Vypravenost (ČR) dne 27. 10. 2024

předchozí 1 2 3 4 5 6 7 následující předchozí 1 2 3 4 5 6 7 následující celkem 323
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
NE 27.10.2024 6Z6 8057 824510 spoje 205 a 208 tram-bus.cz
NE 27.10.2024 6Z6 3607 824520 spoje 209 a 215 tram-bus.cz
NE 27.10.2024 6Z6 8062 824520 spoje 211 a 208 tram-bus.cz
NE 27.10.2024 6Z6 3607 824522 spoje 203 a 204 tram-bus.cz
NE 27.10.2024 6Z6 8056 824522 spoj 220 tram-bus.cz
NE 27.10.2024 6Z6 8062 824522 spoje 221, 226, 213, 214, 217, 218, 215 a 224 tram-bus.cz
NE 27.10.2024 6Z6 8056 824523 spoje 203 a 206 tram-bus.cz
NE 27.10.2024 6Z6 3607 824532 spoje 212 a 214 tram-bus.cz
NE 27.10.2024 6Z6 8056 824532 spoj 210 tram-bus.cz
NE 27.10.2024 6Z6 3607 824535 spoj 231 tram-bus.cz
NE 27.10.2024 6Z6 7919 824535 spoje 212 a 213 tram-bus.cz
NE 27.10.2024 6Z6 2796 824990 spoje 205 a 208 tram-bus.cz
NE 27.10.2024 6Z6 8056 824990 spoje 203 a 204 tram-bus.cz
NE 27.10.2024 6E2 8752 870428 spoje 11 a 12 tram-bus.cz
NE 27.10.2024 2TK 5957 890313 František Pavelka
NE 27.10.2024 6M3 9837 890331 František Pavelka
NE 27.10.2024 5E9 6124 891370 Sam bajer
NE 27.10.2024 9T2 8712 895061 Sam bajer
NE 27.10.2024 1TY 6504 947110 spoje 201, 204, 211 a 214 tram-bus.cz
NE 27.10.2024 1TY 6504 947640 spoje 207 a 216 tram-bus.cz
NE 27.10.2024 1TY 6504 947641 spoje 201 a 204 tram-bus.cz
NE 27.10.2024 1TY 6504 947978 spoje 201 a 202 tram-bus.cz
NE 27.10.2024 2TF 5585 950157 spoje 7 a 28 tram-bus.cz

Všechny vypsané záznamy jsou z letoška

předchozí 1 2 3 4 5 6 7 následující předchozí 1 2 3 4 5 6 7 následující celkem 323

Rychlé vyhledávání