Vypravenost (ČR) dne 3. 10. 2024
datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
ČT 03.10.2024 | 5E8 5633 | 690250 | spoje 3, 4 a 13 | tram-bus.cz | |
ČT 03.10.2024 | 5H4 3787 | 500261 | spoje 2, 2, 2, 3, 3, 3, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 14, 14 a 19 | tram-bus.cz | |
ČT 03.10.2024 | 5H4 3787 | 500272 | spoje 24 a 23 | tram-bus.cz | |
ČT 03.10.2024 | 5H4 3787 | 500267 | spoje 49 a 48 | tram-bus.cz | |
ČT 03.10.2024 | 5H4 3787 | 500273 | spoje 26 a 27 | tram-bus.cz | |
ČT 03.10.2024 | 5H9 1718 | 690405 | spoje 1, 14 a 15 | tram-bus.cz | |
ČT 03.10.2024 | 5K0 4676 | 522587 | spoj 102 | tram-bus.cz | |
ČT 03.10.2024 | 5K0 4676 | 522586 | spoje 101, 104 a 105 | tram-bus.cz | |
ČT 03.10.2024 | 5K0 4676 | 001590 | spoje 114, 113, 122, 121, 130, 129, 134 a 133 | tram-bus.cz | |
ČT 03.10.2024 | 5K0 4676 | 522591 | spoje 143 a 146 | tram-bus.cz | |
ČT 03.10.2024 | 5K0 4677 | 522591 | spoje 101, 133 a 138 | tram-bus.cz | |
ČT 03.10.2024 | 5K0 4677 | 522580 | spoje 104, 105, 108, 107, 110 a 111 | tram-bus.cz | |
ČT 03.10.2024 | 5K0 4679 | 522591 | spoje 102, 103, 110, 109, 114, 113, 118, 117, 122, 123, 130, 131, 136, 137, 142 a 141 | tram-bus.cz | |
ČT 03.10.2024 | 5K0 4679 | 527356 | spoj 33 | tram-bus.cz | |
ČT 03.10.2024 | 5K0 4989 | 522580 | spoje 101, 106, 109, 112, 113, 114, 115 a 116 | tram-bus.cz | |
ČT 03.10.2024 | 5K0 4989 | 522591 | spoj 108 | tram-bus.cz | |
ČT 03.10.2024 | 5K0 4989 | 522587 | spoje 109, 112, 111, 114, 113, 116, 119 a 122 | tram-bus.cz | |
ČT 03.10.2024 | 5K0 4991 | 522587 | spoje 101, 104, 103, 106, 107, 110, 115, 118, 117, 120, 121, 124, 123 a 126 | tram-bus.cz | |
ČT 03.10.2024 | 5K0 4991 | 522586 | spoje 107 a 108 | tram-bus.cz | |
ČT 03.10.2024 | 5K1 3409 | 420309 | mchour | ||
ČT 03.10.2024 | 5K2 8272 | 420309 | mchour | ||
ČT 03.10.2024 | 5K3 6298 | 421304 | mchour | ||
ČT 03.10.2024 | 5L0 8914 | 540722 | spoje 1006, 1007 a 1014 | tram-bus.cz | |
ČT 03.10.2024 | 5L0 8914 | 540271 | spoje 11 a 12 | tram-bus.cz | |
ČT 03.10.2024 | 5L0 8914 | 540088 | spoje 9 a 10 | tram-bus.cz | |
ČT 03.10.2024 | 5L1 0954 | 390243 | spoje 2, 1, 4, 7, 12, 9, 18, 11, 13 a 20 | tram-bus.cz | |
ČT 03.10.2024 | 5L1 0954 | 390241 | spoje 4, 14, 9, 19 a 17 | tram-bus.cz | |
ČT 03.10.2024 | 5L1 0954 | 390245 | spoje 3, 2, 26 a 28 | tram-bus.cz | |
ČT 03.10.2024 | 5L1 0954 | 390242 | spoje 3 a 11 | tram-bus.cz | |
ČT 03.10.2024 | 5L1 0957 | 670505 | spoj 7 | tram-bus.cz | |
ČT 03.10.2024 | 5L1 0957 | 670546 | spoje 1 a 2 | tram-bus.cz | |
ČT 03.10.2024 | 5L1 0957 | 670353 | spoje 1 a 2 | tram-bus.cz | |
ČT 03.10.2024 | 5L1 0957 | 670364 | spoje 21 a 22 | tram-bus.cz | |
ČT 03.10.2024 | 5L1 0957 | 670342 | spoje 9 a 12 | tram-bus.cz | |
ČT 03.10.2024 | 5L1 1101 | 530841 | spoje 2, 8 a 23 | tram-bus.cz | |
ČT 03.10.2024 | 5L1 1101 | 530851 | spoje 5, 34 a 15 | tram-bus.cz | |
ČT 03.10.2024 | 5L1 1101 | 530842 | spoje 5 a 14 | tram-bus.cz | |
ČT 03.10.2024 | 5L1 1101 | 530341 | spoje 11 a 14 | tram-bus.cz | |
ČT 03.10.2024 | 5L1 1101 | 530741 | spoje 21 a 26 | tram-bus.cz | |
ČT 03.10.2024 | 5L1 1164 | 530742 | spoje 41, 4, 55 a 54 | tram-bus.cz | |
ČT 03.10.2024 | 5L1 1164 | 530747 | spoj 2 | tram-bus.cz | |
ČT 03.10.2024 | 5L1 1164 | 530843 | spoj 3 | tram-bus.cz | |
ČT 03.10.2024 | 5L1 1164 | 530851 | spoje 8, 23 a 25 | tram-bus.cz | |
ČT 03.10.2024 | 5L1 1164 | 530741 | spoje 13 a 20 | tram-bus.cz | |
ČT 03.10.2024 | 5L1 1164 | 530151 | spoje 17, 20, 27 a 30 | tram-bus.cz | |
ČT 03.10.2024 | 5L1 1164 | 530115 | spoje 17 a 20 | tram-bus.cz | |
ČT 03.10.2024 | 5L1 1164 | 530841 | spoj 26 | tram-bus.cz | |
ČT 03.10.2024 | 5L1 1164 | 530853 | spoje 44 a 41 | tram-bus.cz | |
ČT 03.10.2024 | 5L1 1164 | 530746 | spoj 53 | tram-bus.cz | |
ČT 03.10.2024 | 5L1 5022 | 390229 | spoje 2 a 11 | tram-bus.cz |
Všechny vypsané záznamy jsou z letoška