Vypravenost (ČR) dne 17. 9. 2024
předchozí
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10
11
následující
předchozí
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10
11
následující
celkem 538
datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
ÚT 17.09.2024 | 7Z6 9725 | 771272 | spoje 1 a 14 | tram-bus.cz | |
ÚT 17.09.2024 | 7Z6 9725 | 771290 | spoje 15, 19, 24, 23 a 28 | tram-bus.cz | |
ÚT 17.09.2024 | 7Z6 9725 | 771940 | spoje 14, 21, 26, 25, 28, 27, 30, 29 a 32 | tram-bus.cz | |
ÚT 17.09.2024 | 7Z6 9725 | 771165 | spoje 9 a 10 | tram-bus.cz | |
ÚT 17.09.2024 | 8AI 8744 | 000032 | spoje 5 a 10 | tram-bus.cz | |
ÚT 17.09.2024 | 8H0 2823 | 690405 | spoje 1, 14 a 15 | tram-bus.cz | |
ÚT 17.09.2024 | 8H0 2824 | 690405 | spoje 25, 26, 3, 6, 8, 9, 20 a 19 | tram-bus.cz | |
ÚT 17.09.2024 | 8H2 5550 | 690405 | spoje 10, 11, 22 a 21 | tram-bus.cz | |
ÚT 17.09.2024 | 8M0 4451 | 780400 | Sam bajer | ||
ÚT 17.09.2024 | 8M0 4451 | 780412 | 780412/22 | Sam bajer | |
ÚT 17.09.2024 | 8P2 9540 | 430432 | spoje 7 a 22 | tram-bus.cz | |
ÚT 17.09.2024 | 8P2 9540 | 440523 | spoje 7 a 16 | tram-bus.cz | |
ÚT 17.09.2024 | 8P2 9540 | 450422 | spoje 16, 21, 22 a 23 | tram-bus.cz | |
ÚT 17.09.2024 | 9AY 5814 | 000263 | spoje 7 a 12 | tram-bus.cz | |
ÚT 17.09.2024 | 9AY 8626 | 000116 | spoj 1 | tram-bus.cz | |
ÚT 17.09.2024 | 9AZ 5587 | 000310 | spoje 2 a 3 | tram-bus.cz | |
ÚT 17.09.2024 | 9AZ 8403 | 000038 | spoje 4 a 7 | tram-bus.cz | |
ÚT 17.09.2024 | 9T3 1192 | 823154 | spoje 1, 13, 18, 20, 29, 31 a 38 | tram-bus.cz | |
ÚT 17.09.2024 | 9T3 1192 | 823152 | spoje 6 a 5 | tram-bus.cz | |
ÚT 17.09.2024 | 9T3 1192 | 823153 | spoj 18 | tram-bus.cz | |
ÚT 17.09.2024 | 9T7 1459 | 948125 | spoje 71 a 72 | tram-bus.cz | |
ÚT 17.09.2024 | 9T7 1459 | 948620 | spoj 91 | tram-bus.cz | |
ÚT 17.09.2024 | 9T7 1459 | 948626 | spoje 5 a 8 | tram-bus.cz | |
ÚT 17.09.2024 | 9T7 1459 | 948651 | spoje 29 a 27 | tram-bus.cz | |
ÚT 17.09.2024 | 9T7 1459 | 948632 | spoj 15 | tram-bus.cz | |
ÚT 17.09.2024 | 9T7 1459 | 948630 | spoj 20 | tram-bus.cz | |
ÚT 17.09.2024 | 9T7 1463 | 948662 | spoje 2, 1, 8, 5, 16, 11, 22, 17, 28, 27, 46, 31, 36 a 37 | tram-bus.cz | |
ÚT 17.09.2024 | 9T7 1463 | 948650 | spoje 16 a 29 | tram-bus.cz | |
ÚT 17.09.2024 | 2SK 2453 | IKEA 2 | 1 | IKEA Praha-Černý Most | tram-bus.cz |
ÚT 17.09.2024 | 4SJ 8164 | 225601 | 1 | tram-bus.cz | |
ÚT 17.09.2024 | 4SJ 9580 | 225612 | 1 | tram-bus.cz | |
ÚT 17.09.2024 | 4SK 3856 | 206001 | 1 | tram-bus.cz | |
ÚT 17.09.2024 | 4SP 9384 | 225602 | 1 | tram-bus.cz | |
ÚT 17.09.2024 | 4SU 9011 | 225604 | 1 | tram-bus.cz | |
ÚT 17.09.2024 | 4SU 9013 | 225605 | 1 | tram-bus.cz | |
ÚT 17.09.2024 | 4SU 9015 | 225606 | 1 | tram-bus.cz | |
ÚT 17.09.2024 | 4SU 9016 | 225614 | 1 | tram-bus.cz | |
ÚT 17.09.2024 | 5SU 6519 | 205001 | 1 | tram-bus.cz | |
ÚT 17.09.2024 | 5SV 3861 | 289001 | 1 | tram-bus.cz | |
ÚT 17.09.2024 | 6H2 9719 | CP | 1 | zaměstnanecký svoz Příbram – Praha, sklad České pošty | tram-bus.cz |
ÚT 17.09.2024 | 7P2 3786 | Lindab | 1 | sklad Praha-Ruzyně | tram-bus.cz |
ÚT 17.09.2024 | 9P5 2642 | ND ČD | 1 | xS4 Rapotice – Střelice | BMHD |
ÚT 17.09.2024 | EL1 41CN | 225603 | 1 | ranní část | tram-bus.cz |
ÚT 17.09.2024 | EL6 34CM | 225603 | 1 | odpolední část | tram-bus.cz |
ÚT 17.09.2024 | EL7 44AP | 225610 | 1 | tram-bus.cz | |
ÚT 17.09.2024 | 4SA 7138 | 225606 | 2 | tram-bus.cz | |
ÚT 17.09.2024 | 4SJ 9578 | 225601 | 2 | tram-bus.cz | |
ÚT 17.09.2024 | 4SJ 9582 | 225605 | 2 | tram-bus.cz | |
ÚT 17.09.2024 | 4SK 4017 | 289002 | 2 | tram-bus.cz | |
ÚT 17.09.2024 | 4SU 9012 | 225602 | 2 | tram-bus.cz |
Všechny vypsané záznamy jsou z letoška
předchozí
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10
11
následující
předchozí
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10
11
následující
celkem 538