Vypravenost (ČR) dne 12. 8. 2024
datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
PO 12.08.2024 | 2TA 3414 | 823440 | spoje 4, 1 a 8 | tram-bus.cz | |
PO 12.08.2024 | 2TA 3414 | 803180 | spoj 84 | tram-bus.cz | |
PO 12.08.2024 | 2TA 3414 | 803170 | spoj 75 | tram-bus.cz | |
PO 12.08.2024 | 2TA 3415 | 823152 | spoje 2, 9, 14, 13, 21, 26, 25, 30 a 35 | tram-bus.cz | |
PO 12.08.2024 | 2TA 3415 | 823153 | spoje 5, 10, 22 a 38 | tram-bus.cz | |
PO 12.08.2024 | 2TA 3415 | 823442 | spoje 33, 36 a 35 | tram-bus.cz | |
PO 12.08.2024 | 2TA 3415 | 823440 | spoj 22 | tram-bus.cz | |
PO 12.08.2024 | 2TA 3415 | 823154 | spoj 45 | tram-bus.cz | |
PO 12.08.2024 | 2TA 3416 | 823154 | spoje 1, 29, 31 a 38 | tram-bus.cz | |
PO 12.08.2024 | 2TA 3416 | 823152 | spoje 6 a 5 | tram-bus.cz | |
PO 12.08.2024 | 2TA 3416 | 823153 | spoj 18 | tram-bus.cz | |
PO 12.08.2024 | 2TA 3416 | 823443 | spoj 5 | tram-bus.cz | |
PO 12.08.2024 | 2TA 3416 | 823440 | spoj 16 | tram-bus.cz | |
PO 12.08.2024 | 2TA 3418 | 823472 | spoje 2, 15 a 20 | tram-bus.cz | |
PO 12.08.2024 | 2TA 3418 | 773160 | spoje 52 a 51 | tram-bus.cz | |
PO 12.08.2024 | 2TA 3418 | 823141 | spoje 3 a 4 | tram-bus.cz | |
PO 12.08.2024 | 2TA 3418 | 823475 | spoje 58 a 57 | tram-bus.cz | |
PO 12.08.2024 | 2TA 3419 | 823411 | spoje 1, 5 a 114 | tram-bus.cz | |
PO 12.08.2024 | 2TA 3419 | 823410 | spoj 2 | tram-bus.cz | |
PO 12.08.2024 | 2TA 3419 | 823430 | spoje 15 a 20 | tram-bus.cz | |
PO 12.08.2024 | 2TB 8718 | 950126 | spoje 2, 40, 37, 42 a 39 | tram-bus.cz | |
PO 12.08.2024 | 2TB 8718 | 950119 | spoje 2, 1 a 4 | tram-bus.cz | |
PO 12.08.2024 | 2TB 8718 | 950120 | spoje 7 a 36 | tram-bus.cz | |
PO 12.08.2024 | 2TB 8718 | 950121 | spoj 15 | tram-bus.cz | |
PO 12.08.2024 | 2TB 8718 | 950118 | spoj 13 | tram-bus.cz | |
PO 12.08.2024 | 2TB 8982 | 823153 | spoj 9 | tram-bus.cz | |
PO 12.08.2024 | 2TB 8982 | 773942 | spoje 53 a 54 | tram-bus.cz | |
PO 12.08.2024 | 2TB 8982 | 823152 | spoj 18 | tram-bus.cz | |
PO 12.08.2024 | 2TB 8982 | 823995 | spoje 7 a 8 | tram-bus.cz | |
PO 12.08.2024 | 2TB 8983 | 823480 | spoje 1 a 2 | tram-bus.cz | |
PO 12.08.2024 | 2TB 8983 | 823152 | spoje 3, 8, 19 a 38 | tram-bus.cz | |
PO 12.08.2024 | 2TB 8983 | 823153 | spoje 13, 16, 34, 33, 36 a 35 | tram-bus.cz | |
PO 12.08.2024 | 2TB 8983 | 823150 | spoje 11 a 16 | tram-bus.cz | |
PO 12.08.2024 | 2TB 8983 | 773251 | spoje 51 a 52 | tram-bus.cz | |
PO 12.08.2024 | 2TB 8984 | 823971 | spoje 1 a 2 | tram-bus.cz | |
PO 12.08.2024 | 2TB 8984 | 823955 | spoje 11, 12, 19 a 20 | tram-bus.cz | |
PO 12.08.2024 | 2TC 3336 | 891340 | spoje 4, 309, 10, 311, 20, 359, 64, 21, 356, 27, 150, 329, 334 a 35 | tram-bus.cz | |
PO 12.08.2024 | 2TC 3336 | 891364 | spoje 540 a 327 | tram-bus.cz | |
PO 12.08.2024 | 2TD 5805 | 946001 | spoje 2, 1, 5, 12, 9, 11, 20, 23, 3, 30, 34, 37, 41, 38, 54, 47, 44, 59, 55, 46, 64, 63, 50, 67, 52, 71, 58, 73, 60 a 77 | tram-bus.cz | |
PO 12.08.2024 | 2TD 5805 | 946003 | spoje 47, 57 a 60 | tram-bus.cz | |
PO 12.08.2024 | 2TD 5805 | 946005 | spoje 31 a 47 | tram-bus.cz | |
PO 12.08.2024 | 2TD 5806 | 946008 | spoje 2, 1, 20, 11, 10 a 13 | tram-bus.cz | |
PO 12.08.2024 | 2TD 5806 | 946006 | spoje 31 a 35 | tram-bus.cz | |
PO 12.08.2024 | 2TD 5807 | 946003 | spoje 1, 4, 7, 10, 14, 53, 20, 22, 19, 21, 28, 30, 27, 13, 34, 31, 51, 40, 37, 44, 48, 43, 52, 45, 49 a 54 | tram-bus.cz | |
PO 12.08.2024 | 2TD 5807 | 946007 | spoje 55 a 15 | tram-bus.cz | |
PO 12.08.2024 | 2TD 5808 | 946003 | spoje 3, 6, 9, 12, 25, 32, 29, 38, 56, 33, 42, 58, 39, 41 a 50 | tram-bus.cz | |
PO 12.08.2024 | 2TD 5809 | 946006 | spoje 1, 3, 5, 7, 17, 11, 13, 15, 19, 105, 25, 21, 27, 29, 37, 39, 43, 45, 51, 81, 59, 57, 61, 85, 65, 103 a 63 | tram-bus.cz | |
PO 12.08.2024 | 2TD 5809 | 946008 | spoje 16 a 25 | tram-bus.cz | |
PO 12.08.2024 | 2TD 5810 | 946003 | spoje 2, 5, 16, 15, 18 a 23 | tram-bus.cz | |
PO 12.08.2024 | 2TD 5810 | 946001 | spoje 24 a 29 | tram-bus.cz |
Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz