Vypravenost (ČR) dne 12. 4. 2024
předchozí
1
2
.
4
5
6
7
8
.
.
.
12
13
následující
předchozí
1
.
.
5
6
7
.
.
13
následující
celkem 635
datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
PÁ 12.04.2024 | 6L3 2289 | 670363 | spoj 16 | tram-bus.cz | |
PÁ 12.04.2024 | 6L3 2289 | 530341 | spoje 44, 45, 46 a 47 | tram-bus.cz | |
PÁ 12.04.2024 | 5L1 1168 | 670363 | spoje 2, 3, 5 a 8 | tram-bus.cz | |
PÁ 12.04.2024 | 5L1 1168 | 670342 | spoje 15 a 4 | tram-bus.cz | |
PÁ 12.04.2024 | 5L1 1168 | 670362 | spoje 8, 23 a 14 | tram-bus.cz | |
PÁ 12.04.2024 | 1UK 4830 | 562701 | 802 | tram-bus.cz | |
PÁ 12.04.2024 | 9AM 4048 | 562732 | spoje 101, 106, 109 a 110 | tram-bus.cz | |
PÁ 12.04.2024 | 9AM 4048 | 522569 | spoje 101 a 104 | tram-bus.cz | |
PÁ 12.04.2024 | 9AM 4048 | 562752 | spoje 103 a 104 | tram-bus.cz | |
PÁ 12.04.2024 | 9AM 4048 | 562755 | spoje 105 a 108 | tram-bus.cz | |
PÁ 12.04.2024 | 9AM 4048 | 562751 | spoje 111, 112 a 114 | tram-bus.cz | |
PÁ 12.04.2024 | 9U9 8812 | 592450 | 1417 | přejezd na linky 592458 a 592801 | tram-bus.cz |
PÁ 12.04.2024 | 6L3 3058 | 670501 | spoje 2, 3, 6, 47 a 15 | tram-bus.cz | |
PÁ 12.04.2024 | 6L3 3058 | 670505 | spoj 24 | tram-bus.cz | |
PÁ 12.04.2024 | 6L3 3058 | 670502 | spoj 2 | tram-bus.cz | |
PÁ 12.04.2024 | 6L3 3058 | 670350 | spoj 12 | tram-bus.cz | |
PÁ 12.04.2024 | 6L3 3058 | 670550 | spoj 20 | tram-bus.cz | |
PÁ 12.04.2024 | 5L1 5037 | 670501 | spoje 1, 4, 5, 8, 43, 16, 17 a 20 | tram-bus.cz | |
PÁ 12.04.2024 | 5L4 9625 | 670960 | spoje 54 a 1 | tram-bus.cz | |
PÁ 12.04.2024 | 5L4 9625 | 670370 | spoje 7 a 10 | tram-bus.cz | |
PÁ 12.04.2024 | 5L4 9625 | 670550 | spoj 18 | tram-bus.cz | |
PÁ 12.04.2024 | 5L4 9625 | 670501 | spoj 52 | tram-bus.cz | |
PÁ 12.04.2024 | 5H9 1718 | 690405 | spoje 10, 11, 22 a 21 | tram-bus.cz | |
PÁ 12.04.2024 | 5AH 2818 | 670350 | spoj 10 | tram-bus.cz | |
PÁ 12.04.2024 | 5AH 2818 | 670370 | spoje 1 a 4 | tram-bus.cz | |
PÁ 12.04.2024 | 5AH 2818 | 670550 | spoje 14 a 17 | tram-bus.cz | |
PÁ 12.04.2024 | 5L2 0194 | 530843 | spoje 2 a 1 | tram-bus.cz | |
PÁ 12.04.2024 | 5L2 0194 | 530851 | spoje 6 a 11 | tram-bus.cz | |
PÁ 12.04.2024 | 5L2 0194 | 670861 | spoje 14, 13, 18, 15, 20 a 17 | tram-bus.cz | |
PÁ 12.04.2024 | 5L2 0194 | 670530 | spoje 33 a 36 | tram-bus.cz | |
PÁ 12.04.2024 | 6L3 3059 | 670960 | spoje 3, 10, 55 a 58 | tram-bus.cz | |
PÁ 12.04.2024 | 5L5 3619 | 530842 | spoje 2, 16 a 17 | tram-bus.cz | |
PÁ 12.04.2024 | 5L5 3619 | 530851 | spoje 3 a 19 | tram-bus.cz | |
PÁ 12.04.2024 | 5L5 3619 | 530841 | spoj 6 | tram-bus.cz | |
PÁ 12.04.2024 | 5L5 3619 | 530141 | spoj 82 | tram-bus.cz | |
PÁ 12.04.2024 | 5L5 3619 | 670960 | spoje 8 a 13 | tram-bus.cz | |
PÁ 12.04.2024 | 1TX 6975 | 661205 | 661205/15 | Jakub Špaňo | |
PÁ 12.04.2024 | 7H5 3087 | 661265 | 661265/10 | Jakub Špaňo | |
PÁ 12.04.2024 | 5L2 3092 | 670350 | spoje 1, 6, 13, 14 a 19 | tram-bus.cz | |
PÁ 12.04.2024 | 5L2 3092 | 670550 | spoje 32 a 11 | tram-bus.cz | |
PÁ 12.04.2024 | 4Z3 1950 | 721380 | spoje 4, 8 a 5 | tram-bus.cz | |
PÁ 12.04.2024 | 4Z3 1950 | 820811 | spoje 3, 2, 5 a 6 | tram-bus.cz | |
PÁ 12.04.2024 | 6Z6 2796 | 824511 | spoje 3 a 8 | tram-bus.cz | |
PÁ 12.04.2024 | 6Z6 2796 | 824990 | spoj 5 | tram-bus.cz | |
PÁ 12.04.2024 | 6Z6 2796 | 824955 | spoj 72 | tram-bus.cz | |
PÁ 12.04.2024 | 6Z6 2796 | 824510 | spoj 26 | tram-bus.cz | |
PÁ 12.04.2024 | 4SH 5326 | Škoda Auto | 2 | svozová linka Dlouhopolsko – Mladá Boleslav | tram-bus.cz |
PÁ 12.04.2024 | 2TB 8982 | 823153 | spoj 9 | tram-bus.cz | |
PÁ 12.04.2024 | 2TB 8982 | 773942 | spoje 53 a 54 | tram-bus.cz | |
PÁ 12.04.2024 | 2TB 8982 | 823152 | spoj 18 | tram-bus.cz |
Všechny vypsané záznamy jsou z letoška
předchozí
1
2
.
4
5
6
7
8
.
.
.
12
13
následující
předchozí
1
.
.
5
6
7
.
.
13
následující
celkem 635
zobrazit prodlevy skrýt prodlevy