Vypravenost (ČR) dne 11. 4. 2024

předchozí 1 2 . 4 5 6 7 8 . . . 13 14 následující předchozí 1 . . 5 6 7 . . 14 následující celkem 668
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ČT 11.04.2024 9U9 8818 592454 1413 přejezd na linky 592453 a 592455 tram-bus.cz
ČT 11.04.2024 9U9 8808 592457 1416 tram-bus.cz
ČT 11.04.2024 1UK 4834 592458 1420 přejezd na linku 592450 tram-bus.cz
ČT 11.04.2024 1UK 4833 592458 1421 tram-bus.cz
ČT 11.04.2024 9U9 8816 592472 1422 tram-bus.cz
ČT 11.04.2024 9U9 8807 592472 1423 přejezd na linku 592451 tram-bus.cz
ČT 11.04.2024 1TI 2917 600200 spoje 1, 2, 3, 6, 11 a 12 tram-bus.cz
ČT 11.04.2024 2TL 6685 600200 spoje 7, 4, 19, 10, 13 a 14 tram-bus.cz
ČT 11.04.2024 2TL 6685 600350 spoje 4 a 5 tram-bus.cz
ČT 11.04.2024 5L1 1097 611103 611103/6 Patrik Liška
ČT 11.04.2024 5L4 9742 611104 611104/11 Patrik Liška
ČT 11.04.2024 5L8 6607 631504 631504/5 Patrik Liška
ČT 11.04.2024 7H5 1622 642305 642305/39 Patrik Liška
ČT 11.04.2024 8H4 7785 642306 642306/43 Patrik Liška
ČT 11.04.2024 7H7 8142 642309 642309/9, 12 Jakub Špaňo
ČT 11.04.2024 7E0 5204 650601 650601/8 Patrik Liška
ČT 11.04.2024 7E0 5781 650601 650601/15 Burianec Tomáš
ČT 11.04.2024 7H5 3166 661115 661115/11 Jakub Špaňo
ČT 11.04.2024 7H5 3165 661115 661115/4 Jakub Špaňo
ČT 11.04.2024 7H5 5817 661200 661200/3, 4 Jakub Špaňo
ČT 11.04.2024 7H5 5822 661202 661202/2 Jakub Špaňo
ČT 11.04.2024 7H4 4728 661202 661202/13 Jakub Špaňo
ČT 11.04.2024 7H5 3108 661243 661243/15 Jakub Špaňo
ČT 11.04.2024 7H5 3087 661260 661260/16 Jakub Špaňo
ČT 11.04.2024 7H5 3140 662111 662111/25 Peťan
ČT 11.04.2024 7H5 3055 662111 662111/2 Patrik Liška
ČT 11.04.2024 7H5 3219 662112 662112/43 Peťan
ČT 11.04.2024 7H5 3053 662112 662112/7 Patrik Liška
ČT 11.04.2024 7H5 5826 662264 662264/7 Peťan
ČT 11.04.2024 7H5 3174 662264 662264/3 Patrik Liška
ČT 11.04.2024 7H5 3082 662306 662306/11 Peťan
ČT 11.04.2024 7H5 5879 662309 662309/1 Jakub Špaňo
ČT 11.04.2024 7H5 3058 662309 662309/17, 20 Jakub Špaňo
ČT 11.04.2024 7H5 3089 662313 662313/1 Peťan
ČT 11.04.2024 7H5 3174 662315 662315/10 Peťan
ČT 11.04.2024 7H5 3090 662316 662316/7 Peťan
ČT 11.04.2024 7H4 4725 662330 662330/10 Peťan
ČT 11.04.2024 7H5 5877 662332 662332/10 Peťan
ČT 11.04.2024 5L1 1161 670301 spoj 19 tram-bus.cz
ČT 11.04.2024 5L1 1103 670301 spoje 9 a 10 tram-bus.cz
ČT 11.04.2024 5L1 1106 670302 spoje 1, 3, 5, 7, 15, 19, 21 a 23 tram-bus.cz
ČT 11.04.2024 5L1 1103 670311 spoje 9 a 14 tram-bus.cz
ČT 11.04.2024 6L3 2289 670342 spoje 1 a 2 tram-bus.cz
ČT 11.04.2024 6E2 8794 670350 spoje 2 a 3 tram-bus.cz
ČT 11.04.2024 5L2 3092 670350 spoje 1, 6, 13, 14 a 19 tram-bus.cz
ČT 11.04.2024 5AH 2818 670350 spoj 10 tram-bus.cz
ČT 11.04.2024 5L1 9785 670355 spoje 2, 7, 8, 11, 12, 13, 16, 17, 20, 19, 22 a 23 tram-bus.cz
ČT 11.04.2024 5L2 0163 670355 spoje 5 a 14 tram-bus.cz
ČT 11.04.2024 5L2 0163 670358 spoje 4, 3, 6 a 5 tram-bus.cz
ČT 11.04.2024 5L1 1161 670362 spoje 17, 6, 9, 12, 11 a 24 tram-bus.cz

Všechny vypsané záznamy jsou z letoška

předchozí 1 2 . 4 5 6 7 8 . . . 13 14 následující předchozí 1 . . 5 6 7 . . 14 následující celkem 668

Rychlé vyhledávání