Vypravenost (ČR) dne 26. 3. 2024
datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
ÚT 26.03.2024 | 7E0 7474 | CP | 1 | zaměstnanecký svoz Příbram – Praha, sklad České pošty | tram-bus.cz |
ÚT 26.03.2024 | 7P0 6841 | ND ČD | 1 | xS5 Praha-Veleslavín – Kladno, xS45 a xS55 Kladno – Brandýsek | tram-bus.cz |
ÚT 26.03.2024 | 7P2 3786 | Lindab | 1 | sklad Praha-Ruzyně | tram-bus.cz |
ÚT 26.03.2024 | 7T1 1833 | ND ČD | 1 | xS7 Karlštejn – Beroun | tram-bus.cz |
ÚT 26.03.2024 | 8P0 7798 | ND ČD | 1 | xR45 Praha-Veleslavín – Kladno | tram-bus.cz |
ÚT 26.03.2024 | EL7 44AP | 225610 | 1 | tram-bus.cz | |
ÚT 26.03.2024 | 4SJ 9582 | 225605 | 2 | tram-bus.cz | |
ÚT 26.03.2024 | 4SU 9011 | 225602 | 2 | tram-bus.cz | |
ÚT 26.03.2024 | 4SU 9017 | 225601 | 2 | tram-bus.cz | |
ÚT 26.03.2024 | 4SX 9784 | 225604 | 2 | tram-bus.cz | |
ÚT 26.03.2024 | 5SD 1529 | ND ČD | 2 | xS27 Čáslav – Třemošnice | tram-bus.cz |
ÚT 26.03.2024 | 6L1 5449 | ND ČD | 2 | xS7 Karlštejn – Beroun | tram-bus.cz |
ÚT 26.03.2024 | 8B3 1678 | ND ČD | 2 | xR45 Praha-Veleslavín – Kladno | tram-bus.cz |
ÚT 26.03.2024 | EL7 45AP | 225610 | 2 | tram-bus.cz | |
ÚT 26.03.2024 | 4SJ 9561 | 225604 | 3 | tram-bus.cz | |
ÚT 26.03.2024 | 4SJ 9563 | 225614 | 3 | tram-bus.cz | |
ÚT 26.03.2024 | 4SJ 9577 | 225602 | 3 | tram-bus.cz | |
ÚT 26.03.2024 | 4ST 0746 | 225601 | 3 | tram-bus.cz | |
ÚT 26.03.2024 | 4ST 1908 | 225603 | 3 | tram-bus.cz | |
ÚT 26.03.2024 | 4SU 9018 | 225606 | 3 | tram-bus.cz | |
ÚT 26.03.2024 | 5SA 9561 | 225605 | 3 | tram-bus.cz | |
ÚT 26.03.2024 | 8P7 8783 | ND ČD | 3 | xS5 Praha-Veleslavín – Kladno, xS45 a xS55 Kladno – Brandýsek | tram-bus.cz |
ÚT 26.03.2024 | 4SU 9018 | 225606 | 4 | tram-bus.cz | |
ÚT 26.03.2024 | 4SY 0217 | 225603 | 4 | tram-bus.cz | |
ÚT 26.03.2024 | 2ST 7355 | 225602 | 5 | tram-bus.cz | |
ÚT 26.03.2024 | 4SJ 8163 | 225603 | 5 | tram-bus.cz | |
ÚT 26.03.2024 | 4SU 9013 | 225606 | 5 | tram-bus.cz | |
ÚT 26.03.2024 | 3SU 6441 | 225602 | 6 | tram-bus.cz | |
ÚT 26.03.2024 | 4SA 7138 | 225606 | 6 | tram-bus.cz | |
ÚT 26.03.2024 | 4SJ 8164 | 225603 | 6 | tram-bus.cz | |
ÚT 26.03.2024 | 1BL 1945 | ND ČD | 7 | xR9 Křižanov – Brno hl.n. | tram-bus.cz |
ÚT 26.03.2024 | 3SI 7275 | 225606 | 7 | tram-bus.cz | |
ÚT 26.03.2024 | 3BH 7797 | ND ČD | 8 | xR9 Křižanov – Brno hl.n. | tram-bus.cz |
ÚT 26.03.2024 | 4SA 7139 | 225606 | 8 | tram-bus.cz | |
ÚT 26.03.2024 | 1BS 6251 | ND ČD | 9 | xR9 Křižanov – Brno hl.n. | tram-bus.cz |
ÚT 26.03.2024 | 3BH 7785 | ND ČD | 10 | xR9 Křižanov – Brno hl.n. | tram-bus.cz |
ÚT 26.03.2024 | 4SP 8816 | 225609 | 10 | tram-bus.cz | |
ÚT 26.03.2024 | 1BY 8551 | ND ČD | 11 | xR9 Křižanov – Brno hl.n. | tram-bus.cz |
ÚT 26.03.2024 | 5E6 4715 | 225609 | 11 | tram-bus.cz | |
ÚT 26.03.2024 | 5SP 2858 | ND ČD | 11 | xS27 Čáslav - Vrdy-Koudelov | Vojta Mařík tram-bus.cz |
ÚT 26.03.2024 | 1BD 5781 | ND ČD | 12 | xR9 Křižanov – Brno hl.n. | tram-bus.cz |
ÚT 26.03.2024 | 1BL 1944 | ND ČD | 12 | xR9 Křižanov – Brno hl.n. | tram-bus.cz |
ÚT 26.03.2024 | 3BD 5781 | ND ČD | 12 | xR9 Křižanov – Brno hl.n. | tram-bus.cz |
ÚT 26.03.2024 | 1BY 3655 | ND ČD | 13 | xR9 Křižanov – Brno hl.n. | tram-bus.cz |
Všechny vypsané záznamy jsou z letoška