Vypravenost (ČR) dne 17. 2. 2024
datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
SO 17.02.2024 | 7J2 7163 | smluvní doprava | MS v biatlonu Nové Město na Moravě | tram-bus.cz | |
SO 17.02.2024 | 7J2 7165 | smluvní doprava | MS v biatlonu Nové Město na Moravě | tram-bus.cz | |
SO 17.02.2024 | 7J2 7215 | smluvní doprava | MS v biatlonu Nové Město na Moravě | tram-bus.cz | |
SO 17.02.2024 | 7J2 7228 | smluvní doprava | MS v biatlonu Nové Město na Moravě | tram-bus.cz | |
SO 17.02.2024 | 7M5 0421 | 891392 | Sam bajer | ||
SO 17.02.2024 | 7P8 2897 | ND ČD | xS5 Praha-Veleslavín – Kladno | tram-bus.cz | |
SO 17.02.2024 | 7U7 5385 | ND ČD | Dresden - Ústí n. Labem | tram-bus.cz | |
SO 17.02.2024 | 8B9 2242 | smluvní doprava | MS v biatlonu Nové Město na Moravě | tram-bus.cz | |
SO 17.02.2024 | 8B9 2253 | smluvní doprava | MS v biatlonu Nové Město na Moravě | tram-bus.cz | |
SO 17.02.2024 | 8S0 1134 | ND ČD | mimořádná NAD Praha-Zbraslav - Dobříš | tram-bus.cz | |
SO 17.02.2024 | 8S0 1134 | 690005 | tram-bus.cz | ||
SO 17.02.2024 | 8U9 1493 | 721341 | František Pavelka | ||
SO 17.02.2024 | 9C0 0025 | 370701 | spoj 6 | tram-bus.cz | |
SO 17.02.2024 | 9T9 1459 | 891340 | František Pavelka | ||
SO 17.02.2024 | 9U9 8803 | 001452 | spoje 201, 204, 205, 208, 209, 212, 213, 216, 217 a 220 | tram-bus.cz | |
SO 17.02.2024 | 9U9 8804 | 592458 | spoje 201, 204, 205, 209, 212 a 216 | tram-bus.cz | |
SO 17.02.2024 | 9U9 8804 | 592454 | spoje 206, 205, 208, 210, 209, 214, 213, 216, 215 a 219 | tram-bus.cz | |
SO 17.02.2024 | 9U9 8814 | 592451 | spoje 202, 203, 208, 207, 212, 211, 216, 217, 220 a 219 | tram-bus.cz | |
SO 17.02.2024 | 9U9 8815 | 592453 | spoje 201, 204, 205, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213 a 214 | tram-bus.cz | |
SO 17.02.2024 | 9U9 8815 | 592450 | spoje 219 a 218 | tram-bus.cz | |
SO 17.02.2024 | 9U9 8815 | 001452 | spoj 221 | tram-bus.cz | |
SO 17.02.2024 | 9U9 8817 | 592453 | spoje 202 a 203 | tram-bus.cz | |
SO 17.02.2024 | 9U9 8817 | 592454 | spoje 207, 211, 220 a 222 | tram-bus.cz | |
SO 17.02.2024 | 9U9 8817 | 592458 | spoje 208, 210, 213, 215, 217, 220, 219 a 222 | tram-bus.cz | |
SO 17.02.2024 | 9U9 8817 | 592457 | spoje 203 a 206 | tram-bus.cz | |
SO 17.02.2024 | 9U9 8819 | 592451 | spoje 201, 204, 205, 210, 209, 214, 215 a 218 | tram-bus.cz | |
SO 17.02.2024 | 9U9 8831 | 001452 | spoje 202, 203, 206, 207, 210, 211, 214, 215, 218 a 219 | tram-bus.cz | |
SO 17.02.2024 | 2SK 2453 | IKEA 2 | 1 | IKEA Praha-Černý Most | tram-bus.cz |
SO 17.02.2024 | 2TF 5774 | ND ČD | 1 | xS7; Os 8874 (Karlštejn - Beroun) | sumecekbe |
SO 17.02.2024 | 6L1 5449 | ND ČD | 2 | xS7; Os 8800 (Karlštejn - Beroun) | sumecekbe |
SO 17.02.2024 | 2TF 5774 | ND ČD | 3 | xEx6, Praha - Beroun, xS7 Praha-Smíchov – Praha-Radotín | tram-bus.cz sumecekbe |
SO 17.02.2024 | 2SK 2208 | ND ČD | 9 | xS7 Praha-Smíchov – Praha-Radotín | tram-bus.cz |
SO 17.02.2024 | 6SE 3743 | ND ČD | 10 | xS7 Praha-Smíchov – Praha-Radotín | tram-bus.cz |
SO 17.02.2024 | 3E9 2675 | ND ČD | 11 | xS2L Praha hl.n. – Milovice | tram-bus.cz |
SO 17.02.2024 | 3E8 3662 | ND ČD | 13 | xS7 Praha-Smíchov – Praha-Radotín | tram-bus.cz |
SO 17.02.2024 | 9P3 2925 | ND ČD | 14 | xR45 Praha-Dejvice – Kladno | tram-bus.cz |
Všechny vypsané záznamy jsou z letoška