Vypravenost (ČR) dne 25. 1. 2024
datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
ČT 25.01.2024 | 5Z0 1849 | 824523 | spoje 9, 12, 14 a 25 | tram-bus.cz | |
ČT 25.01.2024 | 5Z4 3912 | 771160 | spoje 9 a 8 | tram-bus.cz | |
ČT 25.01.2024 | 5Z4 3912 | 771272 | spoje 8, 23, 34 a 27 | tram-bus.cz | |
ČT 25.01.2024 | 5Z4 3912 | 771901 | spoje 19 a 30 | tram-bus.cz | |
ČT 25.01.2024 | 6AD 3325 | 143440 | spoj 5 | tram-bus.cz | |
ČT 25.01.2024 | 6E0 6513 | 600280 | spoj 7 | tram-bus.cz | |
ČT 25.01.2024 | 6E0 6513 | 600320 | spoj 2 | tram-bus.cz | |
ČT 25.01.2024 | 6E0 6513 | 600350 | spoje 2, 3, 6, 9, 12 a 13 | tram-bus.cz | |
ČT 25.01.2024 | 6E0 6513 | 600390 | spoje 9 a 14 | tram-bus.cz | |
ČT 25.01.2024 | 6E9 9528 | 700980 | 700980/12 | Jakub Špaňo | |
ČT 25.01.2024 | 6H4 4034 | 665281 | 665281/5 | Jakub Špaňo | |
ČT 25.01.2024 | 6H7 4028 | 665283 | 665283/1 | Jakub Špaňo | |
ČT 25.01.2024 | 6H8 7236 | 690405 | spoje 1, 14 a 15 | tram-bus.cz | |
ČT 25.01.2024 | 6J4 5411 | 760100 | spoj 18 | tram-bus.cz | |
ČT 25.01.2024 | 6J4 5412 | 350100 | spoje 19 a 36 | tram-bus.cz | |
ČT 25.01.2024 | 6J9 2166 | 840110 | spoj 6 | tram-bus.cz | |
ČT 25.01.2024 | 6J9 2168 | 840121 | spoj 4 | tram-bus.cz | |
ČT 25.01.2024 | 6J9 5214 | 842100 | spoj 15 | tram-bus.cz | |
ČT 25.01.2024 | 6L0 3712 | 540081 | spoje 2 a 15 | tram-bus.cz | |
ČT 25.01.2024 | 6L0 3712 | 540340 | spoje 3 a 6 | tram-bus.cz | |
ČT 25.01.2024 | 6L0 3712 | 540641 | spoje 5 a 8 | tram-bus.cz | |
ČT 25.01.2024 | 6L1 0916 | 540070 | spoje 9, 18, 35 a 46 | tram-bus.cz | |
ČT 25.01.2024 | 6L1 0916 | 540080 | spoj 27 | tram-bus.cz | |
ČT 25.01.2024 | 6L1 0916 | 540081 | spoje 24 a 37 | tram-bus.cz | |
ČT 25.01.2024 | 6L1 0916 | 540159 | spoje 1, 2, 5 a 6 | tram-bus.cz | |
ČT 25.01.2024 | 6L1 0916 | 540340 | spoje 9, 12, 25 a 28 | tram-bus.cz | |
ČT 25.01.2024 | 6L3 1015 | 540070 | spoje 14, 31, 42 a 37 | tram-bus.cz | |
ČT 25.01.2024 | 6L3 1015 | 540074 | spoje 35 a 44 | tram-bus.cz | |
ČT 25.01.2024 | 6L3 1015 | 540141 | spoje 19 a 30 | tram-bus.cz | |
ČT 25.01.2024 | 6L3 1015 | 540270 | spoje 1, 4, 11 a 14 | tram-bus.cz | |
ČT 25.01.2024 | 6L3 1261 | 700991 | všechny spoje | Filip Trunda | |
ČT 25.01.2024 | 6L3 2242 | 700902 | 700902/14 | Jakub Špaňo | |
ČT 25.01.2024 | 6L3 2418 | 670900 | spoje 1 a 6 | tram-bus.cz | |
ČT 25.01.2024 | 6L3 2418 | 670942 | spoje 21, 22, 27 a 30 | tram-bus.cz | |
ČT 25.01.2024 | 6L4 9254 | 540070 | spoje 6, 3, 10, 77, 78 a 38 | tram-bus.cz | |
ČT 25.01.2024 | 6L4 9254 | 540071 | spoje 7, 18 a 17 | tram-bus.cz | |
ČT 25.01.2024 | 6L4 9254 | 540072 | spoj 22 | tram-bus.cz | |
ČT 25.01.2024 | 6L4 9254 | 540073 | spoj 15 | tram-bus.cz | |
ČT 25.01.2024 | 6L4 9254 | 540074 | spoj 5 | tram-bus.cz | |
ČT 25.01.2024 | 6L4 9254 | 540340 | spoje 31 a 32 | tram-bus.cz | |
ČT 25.01.2024 | 6L5 2917 | 540070 | spoje 15, 26, 19 a 34 | tram-bus.cz | |
ČT 25.01.2024 | 6L5 2917 | 540071 | spoj 2 | tram-bus.cz | |
ČT 25.01.2024 | 6L5 2917 | 540073 | spoj 4 | tram-bus.cz | |
ČT 25.01.2024 | 6L5 2917 | 540074 | spoje 31, 2, 43, 42 a 47 | tram-bus.cz | |
ČT 25.01.2024 | 6M3 9629 | 891378 | Sam bajer | ||
ČT 25.01.2024 | 6M3 9634 | 890328 | František Pavelka | ||
ČT 25.01.2024 | 6M5 7841 | 780400 | Sam bajer | ||
ČT 25.01.2024 | 6M5 7841 | 780412 | 780412/29 | Sam bajer | |
ČT 25.01.2024 | 6M5 7842 | 780400 | Sam bajer | ||
ČT 25.01.2024 | 6M5 7842 | 780411 | Sam bajer |
Všechny vypsané záznamy jsou z letoška