Vypravenost (ČR) dne 13. 7. 2023
datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
ČT 13.07.2023 | 7M4 8034 | 780411 | 780411/408 | Sam bajer | |
ČT 13.07.2023 | 7M4 8034 | 780400 | 780400/15 | Sam bajer | |
ČT 13.07.2023 | 7M4 8035 | 780400 | Sam bajer | ||
ČT 13.07.2023 | 7M4 8035 | 780411 | Sam bajer | ||
ČT 13.07.2023 | 5L8 6615 | 692457 | 692457/915 | Patrik Liška | |
ČT 13.07.2023 | 2SK 2454 | IKEA 2 | 1 | IKEA Praha-Černý Most | tram-bus.cz |
ČT 13.07.2023 | 7H5 3059 | 691413 | 691413/15 | Patrik Liška | |
ČT 13.07.2023 | 7H5 3163 | 691406 | 691406/13 | Patrik Liška | |
ČT 13.07.2023 | 6H8 5744 | 642305 | 642305/51 | Nela Lipavská | |
ČT 13.07.2023 | 5L1 9789 | 611103 | 611103/8 | Patrik Liška |
zobrazit prodlevy skrýt prodlevy