Vypravenost (ČR) dne 26. 1. 2022
datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
ST 26.01.2022 | 7Z0 5871 | 920943 | thomas25 | ||
ST 26.01.2022 | 6Z2 2279 | 920943 | thomas25 | ||
ST 26.01.2022 | 6Z2 1923 | 920943 | thomas25 | ||
ST 26.01.2022 | 6Z2 1926 | 920943 | thomas25 | ||
ST 26.01.2022 | 1TZ 0087 | 943941 | thomas25 | ||
ST 26.01.2022 | 9T9 6588 | 950904 | thomas25 | ||
ST 26.01.2022 | 6T3 3683 | 160570 | spoje 6 a 9 | tram-bus.cz | |
ST 26.01.2022 | 6T3 3683 | 176101 | spoje 7 a 6 | tram-bus.cz | |
ST 26.01.2022 | 8S3 6530 | 300027 | spoje 2, 1, 6, 5, 12 a 11 | tram-bus.cz | |
ST 26.01.2022 | 7H7 4002 | 611103 | 611103/2 | Štěpán Šrajer | |
ST 26.01.2022 | 4E6 0355 | 650600 | 650600/4 | Štěpán Šrajer | |
ST 26.01.2022 | 5E3 5153 | 610001 | Štěpán Šrajer | ||
ST 26.01.2022 | 5L5 3627 | 611105 | 611105/2 | Štěpán Šrajer | |
ST 26.01.2022 | 5L2 0192 | 611104 | 611104/1 | Štěpán Šrajer | |
ST 26.01.2022 | 5L1 0955 | 611102 | 611102/2 | Štěpán Šrajer | |
ST 26.01.2022 | 5L1 9789 | 611104 | 611104/2 | Štěpán Šrajer | |
ST 26.01.2022 | 5L1 1097 | 611103 | 611103/3 | Štěpán Šrajer | |
ST 26.01.2022 | 7H5 2722 | 644305 | 644305/1 | Štěpán Šrajer | |
ST 26.01.2022 | 5L8 6602 | 692530 | 692530/1, 8 | Štěpán Šrajer | |
ST 26.01.2022 | 5L4 9713 | 671370 | 671370/2 | Štěpán Šrajer | |
ST 26.01.2022 | 5L8 6591 | 611107 | 611107/5 | Štěpán Šrajer | |
ST 26.01.2022 | 7H4 4729 | 662311 | 662311/6 | Štěpán Šrajer | |
ST 26.01.2022 | 7H5 3140 | 662111 | 662111/1 | Štěpán Šrajer | |
ST 26.01.2022 | 6E7 4006 | 611109 | 611109/2 | Štěpán Šrajer | |
ST 26.01.2022 | 5L4 9742 | 611101 | 611101/4 | Štěpán Šrajer | |
ST 26.01.2022 | 6E1 8349 | 650650 | 650650/1 | Štěpán Šrajer | |
ST 26.01.2022 | 5E1 4158 | 650620 | 650620/1 | Štěpán Šrajer | |
ST 26.01.2022 | 7AS 4313 | 650601 | 650601/1, 18, 19 | Štěpán Šrajer | |
ST 26.01.2022 | 4SA 4080 | 300071 | spoje 4 a 3 | tram-bus.cz | |
ST 26.01.2022 | 4SA 4080 | 300042 | spoje 5 a 22 | tram-bus.cz | |
ST 26.01.2022 | 4SA 4080 | 300044 | spoje 9 a 6 | tram-bus.cz | |
ST 26.01.2022 | 4SA 4080 | 300075 | spoje 8 a 5 | tram-bus.cz | |
ST 26.01.2022 | 4SA 4080 | 300074 | spoje 5 a 4 | tram-bus.cz | |
ST 26.01.2022 | 4SA 4080 | 300073 | spoje 3 a 6 | tram-bus.cz | |
ST 26.01.2022 | 9B7 2564 | ND ČD | 1 | Pardubice hl.n. - Pardubice-Rosice n.L. | Štěpán Šrajer |
ST 26.01.2022 | 6E7 5201 | ND ČD | 6 | Pardubice hl.n. - Pardubice-Rosice n.L. (- Hradec Králové) | Štěpán Šrajer |
ST 26.01.2022 | 9S4 5250 | ND ČD | 3 | Pardubice hl.n. - Pardubice-Rosice n.L. (do 16:34) | Štěpán Šrajer |
ST 26.01.2022 | 5E8 9829 | ND ČD | 4 | Pardubice hl.n. - Pardubice-Rosice n.L. | Štěpán Šrajer |
ST 26.01.2022 | 3B7 6358 | ND ČD | 2 | Pardubice hl.n. - Pardubice-Rosice n.L. | Štěpán Šrajer |
ST 26.01.2022 | 6E0 7788 | ND ČD | 7 | Pardubice - Hradec Králové | Štěpán Šrajer |
ST 26.01.2022 | 6E0 7578 | 600660 | 600660/1, 2 | Štěpán Šrajer | |
ST 26.01.2022 | 8AD 2618 | 176101 | spoje 5 a 8 | tram-bus.cz | |
ST 26.01.2022 | 6E1 2315 | 600660 | 600660/3, 4 | Štěpán Šrajer | |
ST 26.01.2022 | 6E8 4492 | ND ČD | 5 | Pardubice - Hradec Králové | Štěpán Šrajer |
ST 26.01.2022 | 5L1 1098 | 611150 | 611150/51 | Štěpán Šrajer | |
ST 26.01.2022 | 7H7 4009 | 611101 | 611101/11 | Patrik Liška | |
ST 26.01.2022 | 7H7 4005 | 611106 | 611106/8 | Patrik Liška | |
ST 26.01.2022 | 7H7 4006 | 611607 | 611607/3, 4 | Štěpán Šrajer Patrik Liška |
|
ST 26.01.2022 | 4E7 2920 | 650620 | 650620/13 | Patrik Liška | |
ST 26.01.2022 | 7AD 2324 | 650607 | 650607/11 | Patrik Liška |
zobrazit prodlevy skrýt prodlevy