Vypravenost (ČR) dne 16. 1. 2022

předchozí 1 2 následující předchozí 1 2 následující celkem 93
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
NE 16.01.2022 1AJ 2964 300041 spoje 4, 29, 16, 39, 36 a 23 tram-bus.cz
NE 16.01.2022 1TC 4427 920516 thomas25
NE 16.01.2022 1TC 4980 920930 thomas25
NE 16.01.2022 1TC 4981 920930 thomas25
NE 16.01.2022 1TC 5671 920522 thomas25
NE 16.01.2022 1TC 5672 920522 thomas25
NE 16.01.2022 1TC 5673 920522 thomas25
NE 16.01.2022 1TC 5674 920510 thomas25
NE 16.01.2022 1TI 3956 920511 thomas25
NE 16.01.2022 1TI 3957 920515 thomas25
NE 16.01.2022 1TP 4742 920510 thomas25
NE 16.01.2022 1TP 4742 920513 thomas25
NE 16.01.2022 1TT 8151 920518 thomas25
NE 16.01.2022 1TT 8151 920522 thomas25
NE 16.01.2022 1TU 7037 920515 thomas25
NE 16.01.2022 1TU 7040 920403 thomas25
NE 16.01.2022 1TU 7040 920512 thomas25
NE 16.01.2022 1TV 6181 ND ČD NAD v úseku Přerov - Lipník nad Bečvou (a zpět) thomas25
NE 16.01.2022 1TZ 0226 920403 thomas25
NE 16.01.2022 1TZ 0226 920512 thomas25
NE 16.01.2022 1TZ 0266 ND ČD NAD v úseku Přerov - Lipník nad Bečvou (a zpět) thomas25
NE 16.01.2022 2BD 8338 610004 610004/72 Tomáš J.
NE 16.01.2022 2L8 9463 670370 670370/107 Jakub Tomek
NE 16.01.2022 2TC 2967 920510 thomas25
NE 16.01.2022 2TC 2967 920513 thomas25
NE 16.01.2022 2TC 3325 920511 thomas25
NE 16.01.2022 2TC 3325 920516 thomas25
NE 16.01.2022 2TD 3547 920511 thomas25
NE 16.01.2022 2TD 3547 920518 thomas25
NE 16.01.2022 2TD 3547 920522 thomas25
NE 16.01.2022 3AX 7857 300042 spoje 20, 23, 26 a 19 tram-bus.cz
NE 16.01.2022 3B7 6358 ND ČD 2 Pardubice hl.n. - Pardubice-Rosice n.L. Štěpán Šrajer
NE 16.01.2022 3B7 7852 ND ČD 3 Pardubice hl.n. - Pardubice-Rosice n.L. (do 16:34) Štěpán Šrajer
NE 16.01.2022 4M1 8092 ND ČD NAD v úseku Přerov - Lipník nad Bečvou (a zpět) thomas25
NE 16.01.2022 5E8 9829 ND ČD 4 Pardubice hl.n. - Pardubice-Rosice n.L. Štěpán Šrajer
NE 16.01.2022 5L6 8631 670900 670900/148 Jakub Tomek
NE 16.01.2022 5L8 6589 611101 611101/115 Filip Oberreiter
NE 16.01.2022 5M7 3803 920941 thomas25
NE 16.01.2022 5M7 3803 920943 thomas25
NE 16.01.2022 6E0 7788 ND ČD 7 Pardubice hl.n. - Pardubice-Rosice n.L. Štěpán Šrajer
NE 16.01.2022 6E1 8598 650608 650608/106 Štěpán Šrajer
NE 16.01.2022 6E2 8794 670501 670501/155 Jakub Tomek
NE 16.01.2022 6E4 6862 650606 650606/106 Štěpán Šrajer
NE 16.01.2022 6E4 6862 650609 650609/105 Štěpán Šrajer
NE 16.01.2022 6E5 5199 ND ČD 3 Pardubice hl.n. - Pardubice-Rosice n.L. (od 17:24) Štěpán Šrajer
NE 16.01.2022 6E7 5201 ND ČD 6 Pardubice hl.n. - Pardubice-Rosice n.L. Štěpán Šrajer
NE 16.01.2022 6E8 4492 ND ČD 5 Pardubice - Hradec Králové Štěpán Šrajer
NE 16.01.2022 6H5 2552 650609 650609/103 Štěpán Šrajer
NE 16.01.2022 6J6 9582 760410 760410/28 Filip Oberreiter
NE 16.01.2022 6M2 0381 ND ČD NAD v úseku Přerov - Lipník nad Bečvou (a zpět) thomas25
předchozí 1 2 následující předchozí 1 2 následující celkem 93

Rychlé vyhledávání