Vypravenost (ČR) dne 15. 6. 2021
datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
ÚT 15.06.2021 | 7H5 2707 | 642349 | 642349/3 | Peťan | |
ÚT 15.06.2021 | 7H2 3913 | 642334 | 642334/4 | Peťan | |
ÚT 15.06.2021 | 7H5 3085 | 662339 | 662339/66 | Peťan | |
ÚT 15.06.2021 | 7H5 3058 | 662306 | 662306/14 | Peťan | |
ÚT 15.06.2021 | 7H5 3081 | 662311 | 662311/38 | Peťan | |
ÚT 15.06.2021 | 7H5 3090 | 662315 | 662315/13 | Peťan | |
ÚT 15.06.2021 | 7H5 5881 | 662112 | 662112/12 | Peťan | |
ÚT 15.06.2021 | 7H5 5829 | 661115 | 661115/7 | Peťan | |
ÚT 15.06.2021 | 7H5 3133 | 662112 | 662112/37 | Peťan | |
ÚT 15.06.2021 | 3E8 3662 | 650610 | 650610/35 | Peťan | |
ÚT 15.06.2021 | 6E1 8349 | 650101 | 650101/2 | Peťan | |
ÚT 15.06.2021 | 5E0 3414 | 650605 | 650605/11 | Peťan | |
ÚT 15.06.2021 | 2E9 5295 | 620700 | 620700/38 | Peťan | |
ÚT 15.06.2021 | 5E1 4159 | 620716 | 620716/3 | Peťan | |
ÚT 15.06.2021 | 5E3 2295 | 650604 | 650604/19 | Peťan | |
ÚT 15.06.2021 | 5E4 8763 | 620780 | 620780/22 | Peťan | |
ÚT 15.06.2021 | 2E9 4694 | 620702 | 620702/43 | Peťan | |
ÚT 15.06.2021 | 3E3 0983 | 620701 | 620701/5 | Peťan | |
ÚT 15.06.2021 | 5E4 9402 | 620702 | 620702/30 | Peťan | |
ÚT 15.06.2021 | 7H5 3140 | 662110 | 662110/1 | Peťan | |
ÚT 15.06.2021 | 7H5 3219 | 662264 | 662264/14 | Peťan | |
ÚT 15.06.2021 | 7H5 3174 | 662264 | 662264/12 | Peťan | |
ÚT 15.06.2021 | 7H5 3052 | 662331 | 662331/15 | Peťan | |
ÚT 15.06.2021 | 7H5 2725 | 642309 | 642309/14 | Peťan | |
ÚT 15.06.2021 | 7H7 4007 | 611155 | 611155/15 | Štěpán Šrajer | |
ÚT 15.06.2021 | 5L8 6616 | 611101 | 611101/21 | Štěpán Šrajer | |
ÚT 15.06.2021 | 6E0 7394 | 240058 | 240058/15 | Štěpán Šrajer | |
ÚT 15.06.2021 | 5L1 9782 | 611103 | 611103/17 | Štěpán Šrajer | |
ÚT 15.06.2021 | 2BA 0375 | 340900 | 340900/201, 202 | Ondra Opršal | |
ÚT 15.06.2021 | 4SD 4198 | 340900 | 340900/802, 801 | Ondra Opršal | |
ÚT 15.06.2021 | 5Z9 6641 | 802355 | martin5633 | ||
ÚT 15.06.2021 | 6Z6 7697 | 802956 | martin5633 | ||
ÚT 15.06.2021 | 4SK 4017 | 289001 | MHD Říčany; linka 1 kromě spojů 1 až 7 a 9; přejezd na linku 3 spoje 1 až 5 a školní linku Š1 | Karel Kalina | |
ÚT 15.06.2021 | 8C1 3142 | 289002 | MHD Říčany; linka 2; přejezd na linku 7 kromě spoje 8, linku 3 spoje 6 a 7, linku 1 spoj 7 a školní linku Š3 | Karel Kalina | |
ÚT 15.06.2021 | 3SV 5783 | 289003 | MHD Říčany; linka 3 kromě spojů 1 až 7; přejezd na linku 1 spoje 1 až 6 a 9, na linku 7 spoj 8 a školní linku Š2 | Karel Kalina | |
ÚT 15.06.2021 | 4E2 4748 | Teleflex | Chlumec n/C - Hr. Králové | Štěpán Šrajer |
zobrazit prodlevy skrýt prodlevy