Vypravenost (ČR) dne 3. 3. 2021

předchozí 1 2 3 4 následující předchozí 1 2 3 4 následující celkem 157
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ST 03.03.2021 6E1 8336 610161 610161/12 Peťan
ST 03.03.2021 6E1 8349 610140 610140/12 Peťan
ST 03.03.2021 6E1 8352 610030 610030/24 Štěpán Šrajer
ST 03.03.2021 6E1 8352 610040 610040/13 Peťan
ST 03.03.2021 6E1 8470 640033 640033/1 Peťan
ST 03.03.2021 6E2 2779 690360 690360/9 Peťan
ST 03.03.2021 6E2 2885 610210 610210/25 Peťan
ST 03.03.2021 6E3 9451 610050 610050/6 Peťan
ST 03.03.2021 6E3 9451 610550 610550/18 Štěpán Šrajer
ST 03.03.2021 6E3 9452 240050 240050/7 Peťan
ST 03.03.2021 6E3 9768 660067 660067/5 Peťan
ST 03.03.2021 6E3 9975 610180 610180/3 Peťan
ST 03.03.2021 6E4 0092 610180 610180/26 Peťan
ST 03.03.2021 6E4 0236 650600 650600/12 Peťan
ST 03.03.2021 6E4 6834 620754 620754/6 Peťan
ST 03.03.2021 6H4 2972 640127 640127/1 Peťan
ST 03.03.2021 6H4 2976 640132 640132/54 Peťan
ST 03.03.2021 6H4 2978 640120 640120/55 Peťan
ST 03.03.2021 6J7 2280 840209 Velké Meziříčí-Budišov-Hodov Martin Uchytil
ST 03.03.2021 6M6 5160 890331 poté 890923 a 890341 František Pavelka
ST 03.03.2021 6Z2 1924 890364 thomas25
ST 03.03.2021 6Z2 2857 920941 thomas25
ST 03.03.2021 6Z2 3287 891370 thomas25
ST 03.03.2021 6Z2 3428 891370 thomas25
ST 03.03.2021 6Z8 3813 920942 thomas25
ST 03.03.2021 7AI 8987 610004 610004/2 Jirka Petřík
ST 03.03.2021 7H0 8778 610250 610250/10 Štěpán Šrajer
ST 03.03.2021 7H2 3788 640101 640101/50 Peťan
ST 03.03.2021 7H2 3916 640132 640132/7 Peťan
ST 03.03.2021 7H5 1621 640103 640103/3 Peťan
ST 03.03.2021 7H5 2723 640144 640144/14 Peťan
ST 03.03.2021 7H5 3087 660228 660228/6 Peťan
ST 03.03.2021 7H5 3087 660239 660239/7 Peťan
ST 03.03.2021 7H5 3088 660215 660215/7 Peťan
ST 03.03.2021 7H5 3091 660209 660209/6 Peťan
ST 03.03.2021 7H5 3103 660209 660209/12 Peťan
ST 03.03.2021 7H5 3134 660238 660238/5 Peťan
ST 03.03.2021 7H5 3148 660226 660226/6 Peťan
ST 03.03.2021 7H5 3152 660238 660238/24 Peťan
ST 03.03.2021 7H5 5816 660228 660228/8 Peťan
ST 03.03.2021 7H5 5865 660229 660229/11 Peťan
ST 03.03.2021 7H5 5871 660204 660204/8 Peťan
ST 03.03.2021 7H5 5872 660201 660201/21 Peťan
ST 03.03.2021 7H5 5883 660205 660205/40 Peťan
ST 03.03.2021 7M2 2356 920502 thomas25
ST 03.03.2021 8B2 1024 920619 thomas25
ST 03.03.2021 8C1 3139 289001 MHD Říčany; linka 1 Karel Kalina
ST 03.03.2021 8C1 3142 289002 MHD Říčany; linka 2; přejezd na linku 7 Karel Kalina
ST 03.03.2021 8T0 4347 920514 thomas25
ST 03.03.2021 8T0 4974 891923 František Pavelka
předchozí 1 2 3 4 následující předchozí 1 2 3 4 následující celkem 157

Rychlé vyhledávání