Vypravenost (PID) vozu ev. č. 5089

попередній 1 2 3 . . . 21 22 наступний попередній 1 2 . . 22 наступний всього 1061
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
PO 24.02.2025 5089 181 4 tram-bus.cz
SO 22.02.2025 5089 X22 4 Skalka – Nádr. Hostivař tram-bus.cz
21.02.2025 5089 200 3 tram-bus.cz
ST 19.02.2025 5089 177 8 přejezd na linku 144 tram-bus.cz
ÚT 18.02.2025 5089 112 23 tram-bus.cz
PO 17.02.2025 5089 136 6 náhrada za vůz 6741 tram-bus.cz
SO 15.02.2025 5089 136 2 tram-bus.cz
14.02.2025 5089 183 1 tram-bus.cz
ČT 13.02.2025 5089 144 1 tram-bus.cz
ST 12.02.2025 5089 136 6 náhrada za vůz 5021 tram-bus.cz
ÚT 11.02.2025 5089 136 11 tram-bus.cz
PO 10.02.2025 5089 200 3 tram-bus.cz
07.02.2025 5089 177 8 přejezd na linku 144 tram-bus.cz
ČT 06.02.2025 5089 136 4 tram-bus.cz
ST 05.02.2025 5089 183 5 tram-bus.cz
ÚT 04.02.2025 5089 136 3 tram-bus.cz
PO 03.02.2025 5089 136 11 tram-bus.cz
NE 02.02.2025 5089 183 4 tram-bus.cz
SO 01.02.2025 5089 183 3 tram-bus.cz
31.01.2025 5089 177 11 náhrada za vůz 6756 tram-bus.cz
ČT 30.01.2025 5089 905 53 ranní část tram-bus.cz
ČT 30.01.2025 5089 177 11 tram-bus.cz
ST 29.01.2025 5089 152 5 tram-bus.cz
ÚT 28.01.2025 5089 136 7 tram-bus.cz
24.01.2025 5089 136 24 tram-bus.cz
ČT 23.01.2025 5089 183 1 tram-bus.cz
затримка 3 тижні
SO 04.01.2025 5089 183 5 nahrazen vozem 6772, později 6790 tram-bus.cz
03.01.2025 5089 177 5 tram-bus.cz
ST 01.01.2025 5089 112 24 tram-bus.cz
ÚT 31.12.2024 5089 144 1 tram-bus.cz
PO 30.12.2024 5089 183 1 nahrazen vozem 6959 tram-bus.cz
27.12.2024 5089 136 5 tram-bus.cz
ST 25.12.2024 5089 183 5 tram-bus.cz
PO 23.12.2024 5089 200 3 náhrada za vůz 6970 tram-bus.cz
NE 22.12.2024 5089 183 3 tram-bus.cz
20.12.2024 5089 144 2 tram-bus.cz
ČT 19.12.2024 5089 183 7 tram-bus.cz
ST 18.12.2024 5089 136 8 tram-bus.cz
ÚT 17.12.2024 5089 177 5 nahrazen vozem 6747 tram-bus.cz
PO 16.12.2024 5089 135 7 tram-bus.cz
13.12.2024 5089 136 10 tram-bus.cz
ČT 12.12.2024 5089 152 10 tram-bus.cz
ST 11.12.2024 5089 177 8 přejezd na linku 144 tram-bus.cz
ÚT 10.12.2024 5089 136 17 tram-bus.cz
PO 09.12.2024 5089 112 23 tram-bus.cz
NE 08.12.2024 5089 207 5 tram-bus.cz
SO 07.12.2024 5089 136 2 tram-bus.cz
06.12.2024 5089 183 1 tram-bus.cz
ČT 05.12.2024 5089 195 2 náhrada za vůz 6738 tram-bus.cz
ST 04.12.2024 5089 136 11 tram-bus.cz

Autorem všech záznamů je tram-bus.cz

попередній 1 2 3 . . . 21 22 наступний попередній 1 2 . . 22 наступний всього 1061

Rychlé vyhledávání