Статистика відправленості транспорту ČSAD BUS Uherské Hradiště 6Z6 7910 (Crossway LE LINE 12M)
перейти до деталей транспорту в реєстріdatum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
SO 08.02.2025 | 6Z6 7910 | ČR 802192 | spoje 203 a 206 | tram-bus.cz | |
SO 08.02.2025 | 6Z6 7910 | ČR 802390 | spoje 203 a 204 | tram-bus.cz | |
SO 08.02.2025 | 6Z6 7910 | ČR 802346 | spoje 201 a 202 | tram-bus.cz | |
SO 08.02.2025 | 6Z6 7910 | ČR 802320 | spoje 222 a 201 | tram-bus.cz | |
SO 08.02.2025 | 6Z6 7910 | ČR 802345 | spoje 202, 201, 204, 209, 210, 211, 212 a 213 | tram-bus.cz | |
PÁ 07.02.2025 | 6Z6 7910 | ČR 802340 | spoje 23 a 8 | tram-bus.cz | |
PÁ 07.02.2025 | 6Z6 7910 | ČR 802331 | spoje 5, 12, 25 a 24 | tram-bus.cz | |
PÁ 07.02.2025 | 6Z6 7910 | ČR 802345 | spoje 2, 9, 12, 15, 20, 19, 22, 24, 21, 26, 25, 30 a 27 | tram-bus.cz | |
ČT 06.02.2025 | 6Z6 7910 | ČR 802340 | spoje 23 a 8 | tram-bus.cz | |
ČT 06.02.2025 | 6Z6 7910 | ČR 802331 | spoje 5, 12, 25 a 24 | tram-bus.cz | |
ČT 06.02.2025 | 6Z6 7910 | ČR 802345 | spoje 2, 9, 12, 15, 20, 19, 22, 24, 21, 26, 25, 30 a 27 | tram-bus.cz | |
ST 05.02.2025 | 6Z6 7910 | ČR 802340 | spoje 23 a 8 | tram-bus.cz | |
ST 05.02.2025 | 6Z6 7910 | ČR 802331 | spoje 5, 12, 25 a 24 | tram-bus.cz | |
ST 05.02.2025 | 6Z6 7910 | ČR 802345 | spoje 2, 9, 12, 15, 20, 19, 22, 24, 21, 26, 25, 30 a 27 | tram-bus.cz | |
ÚT 04.02.2025 | 6Z6 7910 | ČR 802340 | spoje 23 a 8 | tram-bus.cz | |
ÚT 04.02.2025 | 6Z6 7910 | ČR 802331 | spoje 5, 12, 25 a 24 | tram-bus.cz | |
ÚT 04.02.2025 | 6Z6 7910 | ČR 802345 | spoje 2, 9, 12, 15, 20, 19, 22, 24, 21, 26, 25, 30 a 27 | tram-bus.cz | |
затримка місяць | |||||
SO 04.01.2025 | 6Z6 7910 | ČR 802192 | spoje 203 a 206 | tram-bus.cz | |
SO 04.01.2025 | 6Z6 7910 | ČR 802390 | spoje 203 a 204 | tram-bus.cz | |
SO 04.01.2025 | 6Z6 7910 | ČR 802346 | spoje 201 a 202 | tram-bus.cz | |
SO 04.01.2025 | 6Z6 7910 | ČR 802320 | spoje 222 a 201 | tram-bus.cz | |
SO 04.01.2025 | 6Z6 7910 | ČR 802345 | spoje 202, 201, 204, 209, 210, 211, 212 a 213 | tram-bus.cz | |
затримка 3 місяці | |||||
PO 07.10.2024 | 6Z6 7910 | ČR 802340 | spoje 23 a 8 | tram-bus.cz | |
PO 07.10.2024 | 6Z6 7910 | ČR 802331 | spoje 5, 12, 25 a 24 | tram-bus.cz | |
PO 07.10.2024 | 6Z6 7910 | ČR 802345 | spoje 2, 9, 12, 15, 20, 19, 22, 24, 21, 26, 25, 30 a 27 | tram-bus.cz | |
NE 06.10.2024 | 6Z6 7910 | ČR 802353 | spoj 207 | tram-bus.cz | |
NE 06.10.2024 | 6Z6 7910 | ČR 802342 | spoj 208 | tram-bus.cz | |
NE 06.10.2024 | 6Z6 7910 | ČR 802340 | spoj 203 | tram-bus.cz | |
NE 06.10.2024 | 6Z6 7910 | ČR 802345 | spoje 202, 201, 204, 203, 206, 209, 210, 211, 212 a 213 | tram-bus.cz | |
SO 05.10.2024 | 6Z6 7910 | ČR 802192 | spoje 203 a 206 | tram-bus.cz | |
SO 05.10.2024 | 6Z6 7910 | ČR 802390 | spoje 203 a 204 | tram-bus.cz | |
SO 05.10.2024 | 6Z6 7910 | ČR 802346 | spoje 201 a 202 | tram-bus.cz | |
SO 05.10.2024 | 6Z6 7910 | ČR 802320 | spoje 222 a 201 | tram-bus.cz | |
SO 05.10.2024 | 6Z6 7910 | ČR 802345 | spoje 202, 201, 204, 209, 210, 211, 212 a 213 | tram-bus.cz | |
PÁ 04.10.2024 | 6Z6 7910 | ČR 802340 | spoje 23 a 8 | tram-bus.cz | |
PÁ 04.10.2024 | 6Z6 7910 | ČR 802331 | spoje 5, 12, 25 a 24 | tram-bus.cz | |
PÁ 04.10.2024 | 6Z6 7910 | ČR 802345 | spoje 2, 9, 12, 15, 20, 19, 22, 24, 21, 26, 25, 30 a 27 | tram-bus.cz | |
ČT 03.10.2024 | 6Z6 7910 | ČR 802340 | spoje 23 a 8 | tram-bus.cz | |
ČT 03.10.2024 | 6Z6 7910 | ČR 802331 | spoje 5, 12, 25 a 24 | tram-bus.cz | |
ČT 03.10.2024 | 6Z6 7910 | ČR 802345 | spoje 2, 9, 12, 15, 20, 19, 22, 24, 21, 26, 25, 30 a 27 | tram-bus.cz | |
ST 02.10.2024 | 6Z6 7910 | ČR 802340 | spoje 23 a 8 | tram-bus.cz | |
ST 02.10.2024 | 6Z6 7910 | ČR 802331 | spoje 5, 12, 25 a 24 | tram-bus.cz | |
ST 02.10.2024 | 6Z6 7910 | ČR 802345 | spoje 2, 9, 12, 15, 20, 19, 22, 24, 21, 26, 25, 30 a 27 | tram-bus.cz | |
ÚT 01.10.2024 | 6Z6 7910 | ČR 802340 | spoje 23 a 8 | tram-bus.cz | |
ÚT 01.10.2024 | 6Z6 7910 | ČR 802331 | spoje 5, 12, 25 a 24 | tram-bus.cz | |
ÚT 01.10.2024 | 6Z6 7910 | ČR 802345 | spoje 2, 9, 12, 15, 20, 19, 22, 24, 21, 26, 25, 30 a 27 | tram-bus.cz | |
NE 29.09.2024 | 6Z6 7910 | ČR 802353 | spoj 207 | tram-bus.cz | |
NE 29.09.2024 | 6Z6 7910 | ČR 802342 | spoj 208 | tram-bus.cz | |
NE 29.09.2024 | 6Z6 7910 | ČR 802340 | spoj 203 | tram-bus.cz | |
NE 29.09.2024 | 6Z6 7910 | ČR 802345 | spoje 202, 201, 204, 203, 206, 209, 210, 211, 212 a 213 | tram-bus.cz |
Autorem všech záznamů je tram-bus.cz
Хочете допомогти з відправленістю? Напишіть на електронну пошту, і ви зможете почати.
Обговорювати відправленість можна на форумі.