Статистика відправленості транспорту Z-Group bus 63-1338 (S 415 LE business)
перейти до деталей транспорту в реєстріdatum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
ÚT 27.08.2024 | 6Z4 0413 | ODIS 371 | přejezd na linky 374, 376, 638, 649 a 698 | tram-bus.cz | |
PO 26.08.2024 | 6Z4 0413 | ODIS 371 | přejezd na linky 374, 376, 638, 649 a 698 | tram-bus.cz | |
затримка тиждень | |||||
NE 18.08.2024 | 6Z4 0413 | ODIS 621 | přejezd na linky 371, 376, 670, 690 a 927 | tram-bus.cz | |
затримка 3 місяці | |||||
PÁ 10.05.2024 | 6Z4 0413 | ODIS 657 | přejezd na linky 371, 632, 634, 641, 653, 655, 660, 670, 690 a 698 | tram-bus.cz | |
ČT 09.05.2024 | 6Z4 0413 | ODIS 657 | přejezd na linky 371, 632, 634, 641, 653, 655, 660, 670, 690 a 698 | tram-bus.cz | |
PÁ 03.05.2024 | 6Z4 0413 | ODIS 657 | přejezd na linky 371, 632, 634, 641, 653, 655, 660, 670, 690 a 698 | tram-bus.cz | |
ČT 02.05.2024 | 6Z4 0413 | ODIS 657 | přejezd na linky 371, 632, 634, 641, 653, 655, 660, 670, 690 a 698 | tram-bus.cz | |
ÚT 30.04.2024 | 6Z4 0413 | ODIS 657 | přejezd na linky 371, 632, 634, 641, 653, 655, 660, 670, 690 a 698 | tram-bus.cz | |
PO 29.04.2024 | 6Z4 0413 | ODIS 657 | přejezd na linky 371, 632, 634, 641, 653, 655, 660, 670, 690 a 698 | tram-bus.cz | |
затримка 2 тижні | |||||
ST 17.04.2024 | 6Z4 0413 | ODIS 641 | přejezd na linky 371, 632, 634, 653, 655, 657, 660, 670, 690 a 698 | tram-bus.cz | |
ÚT 16.04.2024 | 6Z4 0413 | ODIS 641 | přejezd na linky 371, 632, 634, 653, 655, 657, 660, 670, 690 a 698 | tram-bus.cz | |
NE 14.04.2024 | 6Z4 0413 | ODIS 621 | přejezd na linky 371, 376, 670, 690 a 927 | tram-bus.cz | |
PÁ 12.04.2024 | 6Z4 0413 | ODIS 641 | přejezd na linky 371, 632, 634, 653, 655, 657, 660, 670, 690 a 698 | tram-bus.cz | |
ČT 11.04.2024 | 6Z4 0413 | ODIS 641 | přejezd na linky 371, 632, 634, 653, 655, 657, 660, 670, 690 a 698 | tram-bus.cz | |
ST 10.04.2024 | 6Z4 0413 | ODIS 641 | přejezd na linky 371, 632, 634, 653, 655, 657, 660, 670, 690 a 698 | tram-bus.cz | |
затримка 3 тижні | |||||
PÁ 22.03.2024 | 6Z4 0413 | ODIS 641 | přejezd na linky 371, 632, 634, 653, 655, 657, 660, 670, 690 a 698 | tram-bus.cz | |
ČT 21.03.2024 | 6Z4 0413 | ODIS 641 | přejezd na linky 371, 632, 634, 653, 655, 657, 660, 670, 690 a 698 | tram-bus.cz | |
ST 20.03.2024 | 6Z4 0413 | ODIS 641 | přejezd na linky 371, 632, 634, 653, 655, 657, 660, 670, 690 a 698 | tram-bus.cz | |
ÚT 19.03.2024 | 6Z4 0413 | ODIS 641 | přejezd na linky 371, 632, 634, 653, 655, 657, 660, 670, 690 a 698 | tram-bus.cz | |
PO 18.03.2024 | 6Z4 0413 | ODIS 641 | přejezd na linky 371, 632, 634, 653, 655, 657, 660, 670, 690 a 698 | tram-bus.cz | |
PÁ 15.03.2024 | 6Z4 0413 | ODIS 641 | přejezd na linky 371, 632, 634, 653, 655, 657, 660, 670, 690 a 698 | tram-bus.cz | |
ČT 14.03.2024 | 6Z4 0413 | ODIS 641 | přejezd na linky 371, 632, 634, 653, 655, 657, 660, 670, 690 a 698 | tram-bus.cz | |
ST 13.03.2024 | 6Z4 0413 | ODIS 641 | přejezd na linky 371, 632, 634, 653, 655, 657, 660, 670, 690 a 698 | tram-bus.cz | |
ÚT 12.03.2024 | 6Z4 0413 | ODIS 641 | přejezd na linky 371, 632, 634, 653, 655, 657, 660, 670, 690 a 698 | tram-bus.cz | |
PO 11.03.2024 | 6Z4 0413 | ODIS 641 | přejezd na linky 371, 632, 634, 653, 655, 657, 660, 670, 690 a 698 | tram-bus.cz | |
PÁ 08.03.2024 | 6Z4 0413 | ODIS 641 | přejezd na linky 371, 632, 634, 653, 655, 657, 660, 670, 690 a 698 | tram-bus.cz | |
затримка місяць | |||||
ČT 08.02.2024 | 6Z4 0413 | ODIS 641 | Spoj 25 | ezolandCZ | |
затримка 4 роки | |||||
SO 20.06.2020 | 6Z4 0413 | ČR 910120 | Ondřej Raška |
попередній
1
наступний
попередній
1
наступний
всього 28
Хочете допомогти з відправленістю? Напишіть на електронну пошту, і ви зможете почати.
Обговорювати відправленість можна на форумі.