Статистика відправленості транспорту ARRIVA autobusy 1TH 7613 (CN 12,3)
перейти до деталей транспорту в реєстріdatum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
ČT 21.11.2024 | 1TH 7613 | ČR 891344 | Sam bajer | ||
затримка тиждень | |||||
PO 11.11.2024 | 1TH 7613 | ČR 891344 | František Pavelka | ||
затримка 2 тижні | |||||
ČT 31.10.2024 | 1TH 7613 | ČR 891340 | Sam bajer | ||
затримка 2 місяці | |||||
ČT 12.09.2024 | 1TH 7613 | ČR 890310 | František Pavelka | ||
затримка 2 місяці | |||||
PÁ 19.07.2024 | 1TH 7613 | ČR 890302 | František Pavelka | ||
затримка 2 роки | |||||
ST 28.09.2022 | 1TH 7613 | ČR 890302 | František Pavelka | ||
затримка 6 місяців | |||||
SO 02.04.2022 | 1TH 7613 | ČR 890302 | František Pavelka | ||
затримка 4 місяці | |||||
PO 13.12.2021 | 1TH 7613 | ČR 890313 | František Pavelka | ||
затримка тиждень | |||||
PO 06.12.2021 | 1TH 7613 | ČR 890313 | František Pavelka | ||
затримка 2 тижні | |||||
ST 24.11.2021 | 1TH 7613 | ČR 890313 | František Pavelka | ||
ÚT 23.11.2021 | 1TH 7613 | ČR 890313 | František Pavelka | ||
PO 22.11.2021 | 1TH 7613 | ČR 890313 | František Pavelka | ||
затримка 5 місяців | |||||
PÁ 18.06.2021 | 1TH 7613 | ČR 890313 | František Pavelka | ||
затримка 5 місяців | |||||
ČT 14.01.2021 | 1TH 7613 | ČR 890302 | Rychlospoj | František Pavelka |
попередній
1
наступний
попередній
1
наступний
всього 14
Хочете допомогти з відправленістю? Напишіть на електронну пошту, і ви зможете почати.
Обговорювати відправленість можна на форумі.