Автомобіль Dopravní podnik hl. m. Prahy #4270 (Siemens M1B.2)
реєстраційний номер | 4270 з 2002 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
поточний стан | експлуатаційний | |||||||||||||||||||
виробник | Siemens | |||||||||||||||||||
тип | Siemens M1B.2 | |||||||||||||||||||
серійний номер | 514270 | |||||||||||||||||||
рік виробництва | 2002 | |||||||||||||||||||
перевізник |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
примітка | zab. zař. pro trasu C: Matra PA-135 | |||||||||||||||||||
додаткова інформація | 6/2017: zkušebně dosazena laminátová sedadla od firmy MSV Interiéry |
Огляд фарб
з | до | фарба |
---|---|---|
od výroby | dosud | schéma metra M1, šedo-černá s červeným pruhem |
Історія сортування
з | до | сортування | |
---|---|---|---|
2002 | dosud | 4147+4270+4271+4272+4148 | у Dopravní podnik hl. m. Prahy |
Статистика відправленості транспорту
datum | vůz | l. linka | k. kurz |
---|---|---|---|
SO 22.03.2025 | 4147+4270+4271+4272+4148 | PID C | 37 |
ÚT 18.03.2025 | 4147+4270+4271+4272+4148 | PID C | 23 |
PO 17.03.2025 | 4147+4270+4271+4272+4148 | PID C | 35 |
PÁ 14.03.2025 | 4147+4270+4271+4272+4148 | PID C | 34 |
ST 12.03.2025 | 4147+4270+4271+4272+4148 | PID C | 31 |
Документаційні фото транспорту
Останні оновлення транспорту:
6. 12. 2024.
Знайшли помилку або маєте доповнення? Напишіть нам на електронну пошту або на форум.