Статистика відправленості транспорту Dopravní podnik hl. m. Prahy 8082II (T3M.2)
перейти до деталей транспорту в реєстріdatum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
ST 09.08.2023 | 8082+8067 | PID 15 | 4 | tram-bus.cz | |
PO 07.08.2023 | 8082+8067 | PID 15 | 1 | tram-bus.cz | |
PÁ 04.08.2023 | 8082+8067 | PID 15 | 10 | tram-bus.cz | |
ČT 03.08.2023 | 8082+8067 | PID 15 | 1 | náhrada za vlak 8053+8080 | tram-bus.cz |
затримка 4 тижні | |||||
PÁ 07.07.2023 | 8082+8067 | PID 16 | 10 | tram-bus.cz | |
PO 03.07.2023 | 8082+8067 | PID 14 | 2 | tram-bus.cz | |
PÁ 30.06.2023 | 8082+8067 | PID 7 | 12 | tram-bus.cz | |
ČT 29.06.2023 | 8082+8067 | PID 7 | 10 | tram-bus.cz | |
ST 28.06.2023 | 8082+8067 | PID 16 | 3 | tram-bus.cz | |
ÚT 27.06.2023 | 8082+8067 | PID 16 | 12 | tram-bus.cz | |
PO 26.06.2023 | 8082+8067 | PID 16 | 10 | tram-bus.cz | |
PÁ 23.06.2023 | 8082+8067 | PID 16 | 7 | tram-bus.cz | |
ČT 22.06.2023 | 8082+8067 | PID 16 | 16 | odpolední část | tram-bus.cz |
ČT 22.06.2023 | 8082+8067 | PID 16 | 5 | ranní část | tram-bus.cz |
ST 21.06.2023 | 8082+8067 | PID 16 | 1 | tram-bus.cz | |
ÚT 20.06.2023 | 8082+8067 | PID 16 | 10 | tram-bus.cz | |
PO 19.06.2023 | 8082+8067 | PID 16 | 1 | tram-bus.cz | |
PÁ 16.06.2023 | 8082 | PID 11 | 24 | tram-bus.cz | |
ČT 15.06.2023 | 8082 | PID 11 | 24 | tram-bus.cz | |
ST 14.06.2023 | 8082 | PID 11 | 24 | tram-bus.cz | |
ÚT 13.06.2023 | 8082 | PID 11 | 24 | tram-bus.cz | |
PO 12.06.2023 | 8082 | PID 11 | 24 | odpolední část | tram-bus.cz |
затримка 2 місяці | |||||
PÁ 31.03.2023 | 8068+8082 | PID 7 | 11 | tram-bus.cz | |
ČT 30.03.2023 | 8068+8082 | PID 16 | 6 | tram-bus.cz | |
ST 29.03.2023 | 8068+8082 | PID 16 | 6 | tram-bus.cz | |
ÚT 28.03.2023 | 8068+8082 | PID 16 | 14 | tram-bus.cz | |
PO 27.03.2023 | 8068+8082 | PID 16 | 6 | tram-bus.cz | |
PÁ 24.03.2023 | 8068+8082 | PID 16 | 14 | tram-bus.cz | |
ČT 23.03.2023 | 8068+8082 | PID 7 | 13 | tram-bus.cz | |
ST 22.03.2023 | 8068+8082 | PID 7 | 15 | odpolední část | tram-bus.cz |
ÚT 21.03.2023 | 8068+8082 | PID 7 | 15 | ranní část | tram-bus.cz |
ÚT 21.03.2023 | 8068+8082 | PID 7 | 11 | odpolední část, nahrazen vlakem 8351+8368 | tram-bus.cz |
PO 20.03.2023 | 8068+8082 | PID 6 | 15 | tram-bus.cz | |
PÁ 17.03.2023 | 8068+8082 | PID 7 | 13 | tram-bus.cz | |
ČT 16.03.2023 | 8068+8082 | PID 16 | 8 | tram-bus.cz | |
ST 15.03.2023 | 8068+8082 | PID 16 | 14 | tram-bus.cz | |
ÚT 14.03.2023 | 8068+8082 | PID 16 | 6 | tram-bus.cz | |
PO 13.03.2023 | 8068+8082 | PID 7 | 13 | tram-bus.cz | |
PÁ 10.03.2023 | 8068+8082 | PID 7 | 15 | odpolední část | tram-bus.cz |
PÁ 10.03.2023 | 8068+8082 | PID 16 | 1 | ranní část | tram-bus.cz |
ČT 09.03.2023 | 8068+8082 | PID 16 | 14 | tram-bus.cz | |
ST 08.03.2023 | 8051+8082 | PID 7 | 3 | nahrazen vlakem 8507+8564 | tram-bus.cz |
ÚT 07.03.2023 | 8051+8082 | PID 16 | 14 | náhrada za vlak 8088+8087 | tram-bus.cz |
ÚT 07.03.2023 | 8051+8082 | PID 16 | 4 | nahrazen vlakem 9068 | tram-bus.cz |
PO 06.03.2023 | 8051+8082 | PID 7 | 7 | tram-bus.cz | |
PÁ 03.03.2023 | 8051+8082 | PID 16 | 10 | tram-bus.cz | |
ČT 02.03.2023 | 8051+8082 | PID 16 | 12 | náhrada za vlak 8076+8079 | tram-bus.cz |
ST 01.03.2023 | 8051+8082 | PID 16 | 12 | tram-bus.cz | |
ÚT 28.02.2023 | 8051+8082 | PID 16 | 12 | tram-bus.cz | |
PO 27.02.2023 | 8051+8082 | PID 16 | 1 | ranní část | tram-bus.cz |
Autorem všech záznamů je tram-bus.cz
Хочете допомогти з відправленістю? Напишіть на електронну пошту, і ви зможете почати.
Обговорювати відправленість можна на форумі.