Статистика відправленості транспорту ARRIVA autobusy 93092 (Crossway LE 12M)
перейти до деталей транспорту в реєстріdatum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
PO 25.11.2024 | 8T5 7293 | ČR 823475 | spoje 4, 3, 8, 7, 12, 11, 16, 15, 20, 19, 24, 23, 32, 31, 34, 33, 36, 35, 38, 37, 42, 41, 46, 45, 50, 49, 54, 53, 62, 61, 66, 65, 70, 69, 68, 67, 72, 71, 74, 73, 76, 75, 78, 77, 80 a 79 | tram-bus.cz | |
PÁ 22.11.2024 | 8T5 7293 | ČR 823475 | spoje 4, 3, 8, 7, 12, 11, 16, 15, 20, 19, 24, 23, 32, 31, 34, 33, 36, 35, 38, 37, 42, 41, 46, 45, 50, 49, 54, 53, 62, 61, 66, 65, 70, 69, 68, 67, 72, 71, 74, 73, 76, 75, 78, 77, 80 a 79 | tram-bus.cz | |
ČT 21.11.2024 | 8T5 7293 | ČR 823475 | spoje 4, 3, 8, 7, 12, 11, 16, 15, 20, 19, 24, 23, 32, 31, 34, 33, 36, 35, 38, 37, 42, 41, 46, 45, 50, 49, 54, 53, 62, 61, 66, 65, 70, 69, 68, 67, 72, 71, 74, 73, 76, 75, 78, 77, 80 a 79 | tram-bus.cz | |
ST 20.11.2024 | 8T5 7293 | ČR 823475 | spoje 4, 3, 8, 7, 12, 11, 16, 15, 20, 19, 24, 23, 32, 31, 34, 33, 36, 35, 38, 37, 42, 41, 46, 45, 50, 49, 54, 53, 62, 61, 66, 65, 70, 69, 68, 67, 72, 71, 74, 73, 76, 75, 78, 77, 80 a 79 | tram-bus.cz | |
ÚT 19.11.2024 | 8T5 7293 | ČR 823475 | spoje 4, 3, 8, 7, 12, 11, 16, 15, 20, 19, 24, 23, 32, 31, 34, 33, 36, 35, 38, 37, 42, 41, 46, 45, 50, 49, 54, 53, 62, 61, 66, 65, 70, 69, 68, 67, 72, 71, 74, 73, 76, 75, 78, 77, 80 a 79 | tram-bus.cz | |
затримка 2 місяці | |||||
ČT 26.09.2024 | 8T5 7293 | ČR 773942 | spoje 56 a 55 | tram-bus.cz | |
ČT 26.09.2024 | 8T5 7293 | ČR 943941 | spoje 52, 51, 54 a 53 | tram-bus.cz | |
ST 25.09.2024 | 8T5 7293 | ČR 773942 | spoje 56 a 55 | tram-bus.cz | |
ST 25.09.2024 | 8T5 7293 | ČR 943941 | spoje 52, 51, 54 a 53 | tram-bus.cz | |
ÚT 24.09.2024 | 8T5 7293 | ČR 823141 | spoje 12, 11, 14 a 13 | tram-bus.cz | |
ÚT 24.09.2024 | 8T5 7293 | ČR 823152 | spoje 11 a 16 | tram-bus.cz | |
ÚT 24.09.2024 | 8T5 7293 | ČR 823150 | spoje 10 a 17 | tram-bus.cz | |
ÚT 24.09.2024 | 8T5 7293 | ČR 773250 | spoje 71, 74, 75, 76, 77 a 78 | tram-bus.cz | |
PO 23.09.2024 | 8T5 7293 | ČR 823141 | spoje 12, 11, 14 a 13 | tram-bus.cz | |
PO 23.09.2024 | 8T5 7293 | ČR 823152 | spoje 11 a 16 | tram-bus.cz | |
PO 23.09.2024 | 8T5 7293 | ČR 823150 | spoje 10 a 17 | tram-bus.cz | |
PO 23.09.2024 | 8T5 7293 | ČR 773250 | spoje 71, 74, 75, 76, 77 a 78 | tram-bus.cz | |
затримка тиждень | |||||
SO 14.09.2024 | 8T5 7293 | ČR 823475 | spoje 204, 203, 208, 207, 212, 211, 216, 215, 220, 219, 224, 223, 230, 229, 232, 231, 234, 233, 236, 235, 238, 239, 242, 243, 252, 251, 256, 255, 262, 261, 266, 265, 268, 267, 270, 269, 272 a 271 | tram-bus.cz | |
затримка 3 тижні | |||||
NE 25.08.2024 | 8T5 7293 | ČR 823475 | spoje 204, 203, 208, 207, 212, 211, 216, 215, 220, 219, 224, 223, 230, 229, 232, 231, 234, 233, 236, 235, 238, 239, 242, 243, 252, 251, 256, 255, 262, 261, 266, 265, 268, 267, 270, 269, 272 a 271 | tram-bus.cz | |
SO 24.08.2024 | 8T5 7293 | ČR 823475 | spoje 204, 203, 208, 207, 212, 211, 216, 215, 220, 219, 224, 223, 230, 229, 232, 231, 234, 233, 236, 235, 238, 239, 242, 243, 252, 251, 256, 255, 262, 261, 266, 265, 268, 267, 270, 269, 272 a 271 | tram-bus.cz | |
PÁ 23.08.2024 | 8T5 7293 | ČR 823475 | spoje 10, 9, 14, 13, 18, 17, 22, 21, 26, 25, 30, 29, 40, 39, 44, 43, 48, 47, 52, 51, 56, 55, 60, 59, 64 a 63 | tram-bus.cz | |
ČT 22.08.2024 | 8T5 7293 | ČR 823475 | spoje 10, 9, 14, 13, 18, 17, 22, 21, 26, 25, 30, 29, 40, 39, 44, 43, 48, 47, 52, 51, 56, 55, 60, 59, 64 a 63 | tram-bus.cz | |
ST 21.08.2024 | 8T5 7293 | ČR 823475 | spoje 10, 9, 14, 13, 18, 17, 22, 21, 26, 25, 30, 29, 40, 39, 44, 43, 48, 47, 52, 51, 56, 55, 60, 59, 64 a 63 | tram-bus.cz | |
ÚT 20.08.2024 | 8T5 7293 | ČR 823475 | spoje 10, 9, 14, 13, 18, 17, 22, 21, 26, 25, 30, 29, 40, 39, 44, 43, 48, 47, 52, 51, 56, 55, 60, 59, 64 a 63 | tram-bus.cz | |
PO 19.08.2024 | 8T5 7293 | ČR 823475 | spoje 10, 9, 14, 13, 18, 17, 22, 21, 26, 25, 30, 29, 40, 39, 44, 43, 48, 47, 52, 51, 56, 55, 60, 59, 64 a 63 | tram-bus.cz | |
NE 18.08.2024 | 8T5 7293 | ČR 823475 | spoje 204, 203, 208, 207, 212, 211, 216, 215, 220, 219, 224, 223, 230, 229, 232, 231, 234, 233, 236, 235, 238, 239, 242, 243, 252, 251, 256, 255, 262, 261, 266, 265, 268, 267, 270, 269, 272 a 271 | tram-bus.cz | |
SO 17.08.2024 | 8T5 7293 | ČR 823475 | spoje 204, 203, 208, 207, 212, 211, 216, 215, 220, 219, 224, 223, 230, 229, 232, 231, 234, 233, 236, 235, 238, 239, 242, 243, 252, 251, 256, 255, 262, 261, 266, 265, 268, 267, 270, 269, 272 a 271 | tram-bus.cz | |
PÁ 16.08.2024 | 8T5 7293 | ČR 823475 | spoje 4, 3, 8, 7, 12, 11, 16, 15, 20, 19, 24, 23, 32, 31, 34, 33, 36, 35, 38, 37, 42, 41, 46, 45, 50, 49, 54, 53, 62, 61, 66, 65, 70, 69, 68, 67, 72, 71, 74, 73, 76, 75, 78, 77, 80 a 79 | tram-bus.cz | |
ČT 15.08.2024 | 8T5 7293 | ČR 823475 | spoje 4, 3, 8, 7, 12, 11, 16, 15, 20, 19, 24, 23, 32, 31, 34, 33, 36, 35, 38, 37, 42, 41, 46, 45, 50, 49, 54, 53, 62, 61, 66, 65, 70, 69, 68, 67, 72, 71, 74, 73, 76, 75, 78, 77, 80 a 79 | tram-bus.cz | |
ST 14.08.2024 | 8T5 7293 | ČR 823475 | spoje 4, 3, 8, 7, 12, 11, 16, 15, 20, 19, 24, 23, 32, 31, 34, 33, 36, 35, 38, 37, 42, 41, 46, 45, 50, 49, 54, 53, 62, 61, 66, 65, 70, 69, 68, 67, 72, 71, 74, 73, 76, 75, 78, 77, 80 a 79 | tram-bus.cz | |
ÚT 13.08.2024 | 8T5 7293 | ČR 823475 | spoje 4, 3, 8, 7, 12, 11, 16, 15, 20, 19, 24, 23, 32, 31, 34, 33, 36, 35, 38, 37, 42, 41, 46, 45, 50, 49, 54, 53, 62, 61, 66, 65, 70, 69, 68, 67, 72, 71, 74, 73, 76, 75, 78, 77, 80 a 79 | tram-bus.cz | |
PO 12.08.2024 | 8T5 7293 | ČR 823475 | spoje 10, 9, 14, 13, 18, 17, 22, 21, 26, 25, 30, 29, 40, 39, 44, 43, 48, 47, 52, 51, 56, 55, 60, 59, 64 a 63 | tram-bus.cz | |
SO 10.08.2024 | 8T5 7293 | ČR 823475 | spoje 204, 203, 208, 207, 212, 211, 216, 215, 220, 219, 224, 223, 230, 229, 232, 231, 234, 233, 236, 235, 238, 239, 242, 243, 252, 251, 256, 255, 262, 261, 266, 265, 268, 267, 270, 269, 272 a 271 | tram-bus.cz | |
PÁ 09.08.2024 | 8T5 7293 | ČR 823475 | spoje 10, 9, 14, 13, 18, 17, 22, 21, 26, 25, 30, 29, 40, 39, 44, 43, 48, 47, 52, 51, 56, 55, 60, 59, 64 a 63 | tram-bus.cz | |
ČT 08.08.2024 | 8T5 7293 | ČR 823475 | spoje 10, 9, 14, 13, 18, 17, 22, 21, 26, 25, 30, 29, 40, 39, 44, 43, 48, 47, 52, 51, 56, 55, 60, 59, 64 a 63 | tram-bus.cz | |
ST 07.08.2024 | 8T5 7293 | ČR 823475 | spoje 10, 9, 14, 13, 18, 17, 22, 21, 26, 25, 30, 29, 40, 39, 44, 43, 48, 47, 52, 51, 56, 55, 60, 59, 64 a 63 | tram-bus.cz | |
ÚT 06.08.2024 | 8T5 7293 | ČR 823475 | spoje 10, 9, 14, 13, 18, 17, 22, 21, 26, 25, 30, 29, 40, 39, 44, 43, 48, 47, 52, 51, 56, 55, 60, 59, 64 a 63 | tram-bus.cz | |
PO 05.08.2024 | 8T5 7293 | ČR 823475 | spoje 10, 9, 14, 13, 18, 17, 22, 21, 26, 25, 30, 29, 40, 39, 44, 43, 48, 47, 52, 51, 56, 55, 60, 59, 64 a 63 | tram-bus.cz | |
ÚT 30.07.2024 | 8T5 7293 | ČR 823475 | spoje 4, 3, 8, 7, 12, 11, 16, 15, 20, 19, 24, 23, 32, 31, 34, 33, 36, 35, 38, 37, 42, 41, 46, 45, 50, 49, 54, 53, 62, 61, 66, 65, 70, 69, 68, 67, 72, 71, 74, 73, 76, 75, 78, 77, 80 a 79 | tram-bus.cz | |
PO 29.07.2024 | 8T5 7293 | ČR 823475 | spoje 4, 3, 8, 7, 12, 11, 16, 15, 20, 19, 24, 23, 32, 31, 34, 33, 36, 35, 38, 37, 42, 41, 46, 45, 50, 49, 54, 53, 62, 61, 66, 65, 70, 69, 68, 67, 72, 71, 74, 73, 76, 75, 78, 77, 80 a 79 | tram-bus.cz | |
NE 28.07.2024 | 8T5 7293 | ČR 823475 | spoje 204, 203, 208, 207, 212, 211, 216, 215, 220, 219, 224, 223, 230, 229, 232, 231, 234, 233, 236, 235, 238, 239, 242, 243, 252, 251, 256, 255, 262, 261, 266, 265, 268, 267, 270, 269, 272 a 271 | tram-bus.cz | |
PÁ 26.07.2024 | 8T5 7293 | ČR 823475 | spoje 4, 3, 8, 7, 12, 11, 16, 15, 20, 19, 24, 23, 32, 31, 34, 33, 36, 35, 38, 37, 42, 41, 46, 45, 50, 49, 54, 53, 62, 61, 66, 65, 70, 69, 68, 67, 72, 71, 74, 73, 76, 75, 78, 77, 80 a 79 | tram-bus.cz | |
ST 24.07.2024 | 8T5 7293 | ČR 823475 | spoje 4, 3, 8, 7, 12, 11, 16, 15, 20, 19, 24, 23, 32, 31, 34, 33, 36, 35, 38, 37, 42, 41, 46, 45, 50, 49, 54, 53, 62, 61, 66, 65, 70, 69, 68, 67, 72, 71, 74, 73, 76, 75, 78, 77, 80 a 79 | tram-bus.cz | |
затримка 2 місяці | |||||
SO 25.05.2024 | 8T5 7293 | ČR 823475 | spoje 204, 203, 208, 207, 212, 211, 216, 215, 220, 219, 224, 223, 230, 229, 232, 231, 234, 233, 236, 235, 238, 239, 242, 243, 252, 251, 256, 255, 262, 261, 266, 265, 268, 267, 270, 269, 272 a 271 | tram-bus.cz | |
PÁ 24.05.2024 | 8T5 7293 | ČR 823475 | spoje 10, 9, 14, 13, 18, 17, 22, 21, 30, 29, 40, 39, 44, 43, 48, 47, 52, 51, 56, 55, 60, 59, 64 a 63 | tram-bus.cz | |
ČT 23.05.2024 | 8T5 7293 | ČR 823475 | spoje 10, 9, 14, 13, 18, 17, 22, 21, 30, 29, 40, 39, 44, 43, 48, 47, 52, 51, 56, 55, 60, 59, 64 a 63 | tram-bus.cz | |
затримка 3 тижні | |||||
ÚT 30.04.2024 | 8T5 7293 | ČR 823475 | spoje 10, 9, 14, 13, 18, 17, 22, 21, 26, 25, 30, 29, 40, 39, 44, 43, 48, 47, 52, 51, 56, 55, 60, 59, 64 a 63 | tram-bus.cz | |
PO 29.04.2024 | 8T5 7293 | ČR 823475 | spoje 10, 9, 14, 13, 18, 17, 22, 21, 26, 25, 30, 29, 40, 39, 44, 43, 48, 47, 52, 51, 56, 55, 60, 59, 64 a 63 | tram-bus.cz | |
затримка 2 тижні | |||||
NE 14.04.2024 | 8T5 7293 | ČR 823475 | spoje 204, 203, 208, 207, 212, 211, 216, 215, 220, 219, 224, 223, 230, 229, 232, 231, 234, 233, 236, 235, 238, 239, 242, 243, 252, 251, 256, 255, 262, 261, 266, 265, 268, 267, 270, 269, 272 a 271 | tram-bus.cz | |
затримка 4 місяці | |||||
PÁ 15.12.2023 | 8T5 7293 | ČR 773251 | spoje 51 a 52 | tram-bus.cz |
Autorem všech záznamů je tram-bus.cz
Хочете допомогти з відправленістю? Напишіть на електронну пошту, і ви зможете почати.
Обговорювати відправленість можна на форумі.