Статистика відправленості транспорту Dopravní podnik hl. m. Prahy 4025II (B 951.1713)
перейти до деталей транспорту в реєстріdatum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
ČT 22.03.2018 | 4025 | PID 141 | Poslední vypravení vozu, 23.3.2018 byl odstaven na likvidaci | mhdfoto/Citybus3433 | |
ST 21.03.2018 | 4025 | PID 908 | 51 | mhdfoto/Autobusak234 | |
ÚT 20.03.2018 | 4025 | PID 908 | 51 | 207/51 | mhdfoto/Autobusak234 |
PO 19.03.2018 | 4025 | PID 141 | mhdfoto/Citybus3433 | ||
NE 18.03.2018 | 4025 | PID 908 | 51 | 207/51 | mhdfoto/Autobusak234 |
PO 12.03.2018 | 4025 | PID 141 | mhdfoto/LukášP | ||
затримка місяць | |||||
NE 28.01.2018 | 4025 | PID X95 | 52 | Nahradní doprava za tramvaje v úseku Palmovka Bulovka a zpět | mhdfoto/6363 |
SO 27.01.2018 | 4025 | PID X10 | 52 | Nahradní doprava za tramvaje v úseku Palmovka Bulovka a zpět | mhdfoto/6363 |
затримка 2 тижні | |||||
ST 10.01.2018 | 4025 | PID 124 | 6 | mhdfoto/6363 | |
затримка 3 тижні | |||||
ST 20.12.2017 | 4025 | PID 133 | mhdfoto/pid | ||
затримка тиждень | |||||
ST 13.12.2017 | 4025 | PID 175 | mhdfoto/pid | ||
затримка 2 тижні | |||||
PO 27.11.2017 | 4025 | PID 175 | 8 | mhdfoto/užovka | |
затримка 5 місяців | |||||
PÁ 30.06.2017 | 4025 | PID 182 | 4 | mhdfoto/74na2 | |
затримка 2 тижні | |||||
ÚT 13.06.2017 | 4025 | PID 175 | mhdfoto/74na2 | ||
затримка 2 місяці | |||||
ST 19.04.2017 | 4025 | PID 109 | 6 | mhdfoto/74na2 | |
затримка 2 тижні | |||||
ÚT 04.04.2017 | 4025 | PID 207 | 3 | mhdfoto/74na2 | |
затримка 4 роки | |||||
PÁ 20.09.2013 | 4025 | PID 124 | 14 | mhdfoto/honzikphoto | |
затримка 3 місяці | |||||
PÁ 28.06.2013 | 4025 | PID 118 | mhdfoto/pid | ||
затримка рік | |||||
ST 01.02.2012 | 4025 | PID 122 | mhdfoto/cdada | ||
затримка 5 місяців | |||||
ÚT 13.09.2011 | 4025 | PID 175 | mhdfoto/Krtek | ||
затримка 3 місяці | |||||
ČT 23.06.2011 | 4025 | PID 150 | 1 | mhdfoto/5515 | |
затримка 4 тижні | |||||
PÁ 27.05.2011 | 4025 | PID 150 | 1 | mhdfoto/pid | |
затримка місяць | |||||
ÚT 19.04.2011 | 4025 | PID 150 | 1 | mhdfoto/pid | |
затримка 3 тижні | |||||
ÚT 29.03.2011 | 4025 | PID 150 | 8 | mhdfoto/5515 | |
ST 23.03.2011 | 4025 | PID 150 | 1 | mhdfoto/pid | |
затримка 2 тижні | |||||
PÁ 11.03.2011 | 4025 | PID 154 | 15 | mhdfoto/Smeťák | |
затримка 3 місяці | |||||
PO 29.11.2010 | 4025 | PID 150 | 5 | mhdfoto/pid | |
затримка 3 тижні | |||||
ST 10.11.2010 | 4025 | PID 154 | 10 | mhdfoto/Smeťák | |
ÚT 09.11.2010 | 4025 | PID 150 | 8 | mhdfoto/pid | |
ČT 04.11.2010 | 4025 | PID 150 | 3 | mhdfoto/5515 | |
ST 03.11.2010 | 4025 | PID 150 | 3 | mhdfoto/5515 | |
PO 01.11.2010 | 4025 | PID 150 | 3 | mhdfoto/5515 | |
PÁ 29.10.2010 | 4025 | PID 150 | 3 | mhdfoto/5515 | |
затримка місяць | |||||
ST 29.09.2010 | 4025 | PID 150 | 11 | mhdfoto/5515 | |
затримка 4 місяці | |||||
ÚT 25.05.2010 | 4025 | PID 154 | 10 | mhdfoto/Smeťák | |
затримка тиждень | |||||
ÚT 18.05.2010 | 4025 | PID 150 | 3 | mhdfoto/5515 | |
затримка 3 тижні | |||||
ČT 29.04.2010 | 4025 | PID 150 | 3 | mhdfoto/5515 | |
ÚT 27.04.2010 | 4025 | PID 150 | 3 | mhdfoto/5515 | |
затримка місяць | |||||
ÚT 30.03.2010 | 4025 | PID 150 | 13 | mhdfoto/5515 | |
PÁ 26.03.2010 | 4025 | PID 150 | 3 | mhdfoto/5515 |
попередній
1
наступний
попередній
1
наступний
всього 40
Хочете допомогти з відправленістю? Напишіть на електронну пошту, і ви зможете почати.
Обговорювати відправленість можна на форумі.