Автомобіль GJW Praha 9124 002 "Ivanka" (Plasser & Theurer Unimat 09-16/4S.1)
номерний знак | 9124 002 з 2011 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVN | CZ-GJW 99 54 9124 002-5 з 2011 | |||||||||||||
ім'я | Ivanka з 2011 | |||||||||||||
поточний стан | службовий | |||||||||||||
виробник | Plasser & Theurer | |||||||||||||
тип | Plasser & Theurer Unimat 09-16/4S.1 | |||||||||||||
серійний номер | 2830 | |||||||||||||
рік виробництва | ? | |||||||||||||
перевізник |
|
|||||||||||||
| ||||||||||||||
примітка | automatická strojní podbíječka (pro koleje i všechny druhy výhybek a křížení) | |||||||||||||
обладнання | кондиціювання робочого місця водія |
Огляд фарб
з | до | фарба |
---|---|---|
od výroby | dosud | žlutá s černým proužkem |
Документаційні фото транспорту
Останні оновлення транспорту:
25. 8. 2022.
Знайшли помилку або маєте доповнення? Напишіть нам на електронну пошту або на форум.