Vehicul Dopravní podnik hl. m. Prahy #3865II (SOR NB 12)
SPZ/RZ | 7AX 1773 din 2019 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
număr de evidență | 3865II din 2019 | |||||||||||||||||||
stare actuală | operațional | |||||||||||||||||||
producător | SOR | |||||||||||||||||||
tip |
SOR NB 12
motor:
Iveco Tector F4AFE612F; Euro 6
cutie de viteze: ZF Ecolife 6AP1000B distribuția ușilor: 2-2-2-2 |
|||||||||||||||||||
număr de serie | 806 | |||||||||||||||||||
VIN | TK9F2XXRMKLSL5806 | |||||||||||||||||||
an fabricație | 2019 | |||||||||||||||||||
operator |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
echipament | aer condiționat Webasto |
Prezentare generală a vopselelor
din | până la | vopsea |
---|---|---|
od výroby | dosud | městské schéma, červeno-bílá |
Disponibilitate vehicul
datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
---|---|---|---|
PO 24.03.2025 | PID 213 | 14 | přejezd na linku 252 |
NE 23.03.2025 | PID 170 | 2 | |
SO 22.03.2025 | PID 170 | 2 | |
PÁ 21.03.2025 | PID 241 | 7 | |
PÁ 21.03.2025 | PID 172 | 2 |
Fotografii documentare ale vehiculului
Ultimele actualizări ale vehiculului:
25. 3. 2021.