Vehicul Dopravní podnik hl. m. Prahy #3943II (SOR NB 12)
SPZ/RZ | 7AS 4040 din 2019 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
număr de evidență | 3943II din 2019 | |||||||||||||||||||
stare actuală | operațional | |||||||||||||||||||
producător | SOR | |||||||||||||||||||
tip |
SOR NB 12
motor:
Iveco Tector F4AFE612F; Euro 6
cutie de viteze: ZF Ecolife 6AP1000B distribuția ușilor: 2-2-2-2 |
|||||||||||||||||||
număr de serie | 775 | |||||||||||||||||||
VIN | TK9F2XXRMKLSL5775 | |||||||||||||||||||
an fabricație | 2019 | |||||||||||||||||||
operator |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
echipament | aer condiționat Webasto |
Prezentare generală a vopselelor
din | până la | vopsea |
---|---|---|
od výroby | dosud | městské schéma, červeno-bílá |
Disponibilitate vehicul
datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
---|---|---|---|
SO 22.03.2025 | PID 225 | 1 | náhrada za vůz 3997 |
ČT 13.03.2025 | PID 352 | 10 | přejezd na linku 174 |
ST 12.03.2025 | PID OZ | 71 | operativní záloha DP – Řepy |
SO 08.03.2025 | PID 191 | 8 | náhrada za vůz 3629 |
SO 22.02.2025 | PID X131 | 2 | Bořislavka – Špitálka |
Fotografii documentare ale vehiculului
Ultimele actualizări ale vehiculului:
26. 3. 2021.