Vehicul Transdev Morava #83-2010 (SOR CN 10,5)
SPZ/RZ | 1TL 0300 din 2018 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
număr de evidență | 83-2010 din 2018 | |||||||||||||||||||
stare actuală | operațional | |||||||||||||||||||
producător | SOR | |||||||||||||||||||
tip | SOR CN 10,5 | |||||||||||||||||||
număr de serie | 2545 | |||||||||||||||||||
an fabricație | 2018 | |||||||||||||||||||
operator |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
echipament | aer condiționat |
Prezentare generală a vopselelor
din | până la | vopsea | notă |
---|---|---|---|
od výroby | dosud | bílá | černé zarovnání "hrbu" |
2018 | dosud | červené logo Transdev | |
2018 | dosud | logo dopravy Moravskoslezského kraje |
Disponibilitate vehicul
datum | l. linka | pozn. poznámka |
---|---|---|
ÚT 24.12.2024 | ODIS 801 | přejezd na linky 802, 805, 806, 822 a 831 |
SO 30.11.2024 | ODIS 801 | přejezd na linky 802, 805, 806, 822 a 831 |
SO 07.09.2024 | ODIS 816 | přejezd na linky 801 a 803 |
NE 01.09.2024 | ODIS 833 | přejezd na linku 832 |
SO 31.08.2024 | ODIS 801 | přejezd na linky 802, 805, 806, 822 a 831 |
Fotografii documentare ale vehiculului
Fotografii ale vehiculului pe vhdfoto.cz
Ultimele actualizări ale vehiculului:
13. 1. 2020.