Disponibilitatea vehiculului ČSAD BUS Uherské Hradiště 6Z0 4472 (NL 273 Lion’s City CNG)
accesați detaliile vehiculului în registrudatum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
PÁ 07.03.2025 | 6Z0 4472 | ČR 802376 | spoje 17, 20, 21 a 22 | tram-bus.cz | |
PÁ 07.03.2025 | 6Z0 4472 | ČR 802356 | spoje 40, 17 a 22 | tram-bus.cz | |
PÁ 07.03.2025 | 6Z0 4472 | ČR 802374 | spoj 514 | tram-bus.cz | |
PÁ 07.03.2025 | 6Z0 4472 | ČR 802377 | spoje 8 a 21 | tram-bus.cz | |
ČT 06.03.2025 | 6Z0 4472 | ČR 802376 | spoje 17, 20, 21 a 22 | tram-bus.cz | |
ČT 06.03.2025 | 6Z0 4472 | ČR 802356 | spoje 40, 17 a 22 | tram-bus.cz | |
ČT 06.03.2025 | 6Z0 4472 | ČR 802374 | spoj 514 | tram-bus.cz | |
ČT 06.03.2025 | 6Z0 4472 | ČR 802377 | spoje 8 a 21 | tram-bus.cz | |
ST 05.03.2025 | 6Z0 4472 | ČR 802376 | spoje 17, 20, 21 a 22 | tram-bus.cz | |
ST 05.03.2025 | 6Z0 4472 | ČR 802356 | spoje 40, 17 a 22 | tram-bus.cz | |
ST 05.03.2025 | 6Z0 4472 | ČR 802374 | spoj 514 | tram-bus.cz | |
ST 05.03.2025 | 6Z0 4472 | ČR 802377 | spoje 8 a 21 | tram-bus.cz | |
ÚT 04.03.2025 | 6Z0 4472 | ČR 802376 | spoje 17, 20, 21 a 22 | tram-bus.cz | |
ÚT 04.03.2025 | 6Z0 4472 | ČR 802356 | spoje 40, 17 a 22 | tram-bus.cz | |
ÚT 04.03.2025 | 6Z0 4472 | ČR 802374 | spoj 514 | tram-bus.cz | |
ÚT 04.03.2025 | 6Z0 4472 | ČR 802377 | spoje 8 a 21 | tram-bus.cz | |
PO 03.03.2025 | 6Z0 4472 | ČR 802376 | spoje 17, 20, 21 a 22 | tram-bus.cz | |
PO 03.03.2025 | 6Z0 4472 | ČR 802356 | spoje 40, 17 a 22 | tram-bus.cz | |
PO 03.03.2025 | 6Z0 4472 | ČR 802374 | spoj 514 | tram-bus.cz | |
PO 03.03.2025 | 6Z0 4472 | ČR 802377 | spoje 8 a 21 | tram-bus.cz | |
întârziere 3 săptămâni | |||||
PÁ 07.02.2025 | 6Z0 4472 | ČR 802376 | spoje 17, 20, 21 a 22 | tram-bus.cz | |
PÁ 07.02.2025 | 6Z0 4472 | ČR 802356 | spoje 40, 17 a 22 | tram-bus.cz | |
PÁ 07.02.2025 | 6Z0 4472 | ČR 802374 | spoj 514 | tram-bus.cz | |
PÁ 07.02.2025 | 6Z0 4472 | ČR 802377 | spoje 8 a 21 | tram-bus.cz | |
ČT 06.02.2025 | 6Z0 4472 | ČR 802376 | spoje 17, 20, 21 a 22 | tram-bus.cz | |
ČT 06.02.2025 | 6Z0 4472 | ČR 802356 | spoje 40, 17 a 22 | tram-bus.cz | |
ČT 06.02.2025 | 6Z0 4472 | ČR 802374 | spoj 514 | tram-bus.cz | |
ČT 06.02.2025 | 6Z0 4472 | ČR 802377 | spoje 8 a 21 | tram-bus.cz | |
ST 05.02.2025 | 6Z0 4472 | ČR 802376 | spoje 17, 20, 21 a 22 | tram-bus.cz | |
ST 05.02.2025 | 6Z0 4472 | ČR 802356 | spoje 40, 17 a 22 | tram-bus.cz | |
ST 05.02.2025 | 6Z0 4472 | ČR 802374 | spoj 514 | tram-bus.cz | |
ST 05.02.2025 | 6Z0 4472 | ČR 802377 | spoje 8 a 21 | tram-bus.cz | |
ÚT 04.02.2025 | 6Z0 4472 | ČR 802376 | spoje 17, 20, 21 a 22 | tram-bus.cz | |
ÚT 04.02.2025 | 6Z0 4472 | ČR 802356 | spoje 40, 17 a 22 | tram-bus.cz | |
ÚT 04.02.2025 | 6Z0 4472 | ČR 802374 | spoj 514 | tram-bus.cz | |
ÚT 04.02.2025 | 6Z0 4472 | ČR 802377 | spoje 8 a 21 | tram-bus.cz | |
PO 03.02.2025 | 6Z0 4472 | ČR 802376 | spoje 17, 20, 21 a 22 | tram-bus.cz | |
PO 03.02.2025 | 6Z0 4472 | ČR 802356 | spoje 40, 17 a 22 | tram-bus.cz | |
PO 03.02.2025 | 6Z0 4472 | ČR 802374 | spoj 514 | tram-bus.cz | |
PO 03.02.2025 | 6Z0 4472 | ČR 802377 | spoje 8 a 21 | tram-bus.cz | |
întârziere săptămână | |||||
PÁ 24.01.2025 | 6Z0 4472 | ČR 802376 | spoje 17, 20, 21 a 22 | tram-bus.cz | |
PÁ 24.01.2025 | 6Z0 4472 | ČR 802356 | spoje 40, 17 a 22 | tram-bus.cz | |
PÁ 24.01.2025 | 6Z0 4472 | ČR 802374 | spoj 514 | tram-bus.cz | |
PÁ 24.01.2025 | 6Z0 4472 | ČR 802377 | spoje 8 a 21 | tram-bus.cz | |
ČT 23.01.2025 | 6Z0 4472 | ČR 802376 | spoje 17, 20, 21 a 22 | tram-bus.cz | |
ČT 23.01.2025 | 6Z0 4472 | ČR 802356 | spoje 40, 17 a 22 | tram-bus.cz | |
ČT 23.01.2025 | 6Z0 4472 | ČR 802374 | spoj 514 | tram-bus.cz | |
ČT 23.01.2025 | 6Z0 4472 | ČR 802377 | spoje 8 a 21 | tram-bus.cz | |
ST 22.01.2025 | 6Z0 4472 | ČR 802376 | spoje 17, 20, 21 a 22 | tram-bus.cz | |
ST 22.01.2025 | 6Z0 4472 | ČR 802356 | spoje 40, 17 a 22 | tram-bus.cz |
Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz
Vrei să ne ajuți cu disponibilitatea? Scrie-ne la e-mail și poți începe imediat.
Puteți discuta despre disponibilitate pe forum.