Disponibilitatea vehiculului Dopravní podnik hl. m. Prahy 8577 (T3R.P)
accesați detaliile vehiculului în registrudatum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
PO 01.07.2024 | 8577+8375 | PID 26 | 6 | tram-bus.cz | |
NE 30.06.2024 | 8577+8375 | PID 22 | 11 | tram-bus.cz | |
SO 29.06.2024 | 8577+8375 | PID 22 | 16 | tram-bus.cz | |
PÁ 28.06.2024 | 8577+8375 | PID 22 | 9 | tram-bus.cz | |
ČT 27.06.2024 | 8577+8375 | PID 4 | 1 | odpolední část | tram-bus.cz |
ST 26.06.2024 | 8577+8375 | PID 4 | 4 | ranní část | tram-bus.cz |
ST 26.06.2024 | 8577+8375 | PID 4 | 1 | odpolední část | tram-bus.cz |
ÚT 25.06.2024 | 8577+8375 | PID 6 | 8 | přejezd na linku 14 | tram-bus.cz |
PO 24.06.2024 | 8577+8375 | PID 22 | 6 | tram-bus.cz | |
NE 23.06.2024 | 8577+8375 | PID 15 | 5 | tram-bus.cz | |
SO 22.06.2024 | 8577+8375 | PID 15 | 8 | tram-bus.cz | |
PÁ 21.06.2024 | 8577+8375 | PID 15 | 8 | tram-bus.cz | |
ČT 20.06.2024 | 8577+8375 | PID 22 | 12 | odpolední část | tram-bus.cz |
ČT 20.06.2024 | 8577+8375 | PID 6 | 13 | ranní část | tram-bus.cz |
ST 19.06.2024 | 8577+8375 | PID 22 | 18 | tram-bus.cz | |
ÚT 18.06.2024 | 8577+8375 | PID 4 | 1 | ranní část | tram-bus.cz |
ÚT 18.06.2024 | 8577+8375 | PID 24 | 11 | odpolední část | tram-bus.cz |
PO 17.06.2024 | 8577+8375 | PID 22 | 28 | tram-bus.cz | |
NE 16.06.2024 | 8577+8375 | PID 3 | 2 | přejezd na linku 26 | tram-bus.cz |
SO 15.06.2024 | 8577+8375 | PID 7 | 3 | tram-bus.cz | |
PÁ 14.06.2024 | 8577+8375 | PID 22 | 11 | tram-bus.cz | |
ČT 13.06.2024 | 8577+8375 | PID 6 | 13 | přejezd na linku 14 | tram-bus.cz |
ST 12.06.2024 | 8577+8375 | PID 22 | 11 | tram-bus.cz | |
ÚT 11.06.2024 | 8577+8375 | PID 22 | 36 | tram-bus.cz | |
PO 10.06.2024 | 8577+8375 | PID 4 | 4 | odpolední část | tram-bus.cz |
PO 10.06.2024 | 8577+8375 | PID 4 | 1 | ranní část | tram-bus.cz |
SO 08.06.2024 | 8577+8375 | PID 8 | 6 | tram-bus.cz | |
PÁ 07.06.2024 | 8577+8375 | PID 22 | 31 | odpolední část | tram-bus.cz |
PÁ 07.06.2024 | 8577+8375 | PID 6 | 13 | přejezd na linku 14 | tram-bus.cz |
ČT 06.06.2024 | 8577+8375 | PID 6 | 4 | přejezd na linku 14 | tram-bus.cz |
ST 05.06.2024 | 8577+8375 | PID 22 | 15 | tram-bus.cz | |
ÚT 04.06.2024 | 8577+8375 | PID 6 | 6 | přejezd na linku 14 | tram-bus.cz |
PO 03.06.2024 | 8577+8375 | PID 22 | 34 | tram-bus.cz | |
PÁ 31.05.2024 | 8577+8375 | PID 6 | 12 | přejezd na linku 14 | tram-bus.cz |
ČT 30.05.2024 | 8577+8375 | PID 24 | 7 | tram-bus.cz | |
ST 29.05.2024 | 8577+8375 | PID 6 | 8 | přejezd na linku 14 | tram-bus.cz |
ÚT 28.05.2024 | 8577+8375 | PID 6 | 6 | přejezd na linku 14 | tram-bus.cz |
PO 27.05.2024 | 8577+8375 | PID 3 | 4 | přejezd na linku 26 | tram-bus.cz |
NE 26.05.2024 | 8577+8375 | PID 7 | 8 | tram-bus.cz | |
PÁ 24.05.2024 | 8577+8375 | PID 22 | 36 | tram-bus.cz | |
ČT 23.05.2024 | 8577+8375 | PID 6 | 6 | přejezd na linku 14 | tram-bus.cz |
ST 22.05.2024 | 8577+8375 | PID 22 | 34 | tram-bus.cz | |
ÚT 21.05.2024 | 8577+8375 | PID 22 | 11 | tram-bus.cz | |
PO 20.05.2024 | 8577+8375 | PID 4 | 2 | tram-bus.cz | |
PÁ 17.05.2024 | 8577+8375 | PID 3 | 15 | přejezd na linku 26 | tram-bus.cz |
ČT 16.05.2024 | 8577+8375 | PID 6 | 4 | přejezd na linku 14 | tram-bus.cz |
ST 15.05.2024 | 8577+8375 | PID 3 | 2 | přejezd na linku 26 | tram-bus.cz |
ÚT 14.05.2024 | 8577+8375 | PID 22 | 28 | tram-bus.cz | |
PO 13.05.2024 | 8577+8375 | PID 24 | 7 | tram-bus.cz | |
SO 11.05.2024 | 8577+8375 | PID 7 | 8 | tram-bus.cz |
Autorem všech záznamů je tram-bus.cz
Vrei să ne ajuți cu disponibilitatea? Scrie-ne la e-mail și poți începe imediat.
Puteți discuta despre disponibilitate pe forum.