Vehicul Dopravní podnik hl. m. Prahy #7185 (ČKD Tatra T3SUCS)
număr de evidență |
7185
1986-2014
la
Dopravní podnik hl. m. Prahy
5527II din 2016 la Kyivpastrans |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stare actuală | operațional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
producător | ČKD Tatra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tip | ČKD Tatra T3SUCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
număr de serie | 175349 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
an fabricație | 1986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operator |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Prezentare generală a vopselelor
din | până la | vopsea | |
---|---|---|---|
afișează tot | |||
od výroby | 1991/2 | červeno-krémová | |
1991/2 | 3/1993 | CVR Marlboro, červeno-bílá | |
3/1993 | 199x | červeno-bílá | |
199x | 199x | červeno-krémová | |
199x | 199x | CVR ?, modro-žlutá s grafikou | |
199x | 200x | červeno-krémová | |
200x | 200x | CVR OC Palladium, červená s grafikou | |
200x | 200x | červeno-krémová | |
200x | 201x | CVR Samsung LCD TV, modro-bílá s grafikou | |
201x | dosud | červeno-krémová |
Fotografii documentare ale vehiculului
Ultimele actualizări ale vehiculului:
6. 11. 2016.