Vehicul Dopravní podnik hl. m. Prahy #9356 (Škoda 15T4)
număr de evidență | 9356 din 2015 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stare actuală | operațional | |||||||||||||||||||
producător | Škoda | |||||||||||||||||||
tip | Škoda 15T4 | |||||||||||||||||||
număr de serie | 10196 | |||||||||||||||||||
an fabricație | 2015 | |||||||||||||||||||
operator |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
echipament | aer condiționat |
Prezentare generală a vopselelor
din | până la | vopsea |
---|---|---|
od výroby | 2/2022 | bílo-červená se žlutým čelem |
2/2022 | 2/2024 | CVR NeoVize, modrá |
2/2024 | dosud | bílo-červená se žlutým čelem |
Disponibilitate vehicul
datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
---|---|---|---|
PO 17.03.2025 | PID 5 | 4 | ranní část |
NE 16.03.2025 | PID 10 | 2 | |
SO 15.03.2025 | PID 9 | 9 | |
PÁ 14.03.2025 | PID 5 | 12 | |
ČT 13.03.2025 | PID 22 | 31 |
Fotografii documentare ale vehiculului
Ultimele actualizări ale vehiculului:
7. 11. 2024.