Disponibilitatea vehiculului PMDP 546 (26 Tr)
accesați detaliile vehiculului în registrudatum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
ČT 19.09.2024 | 546 | Plzeň 12 | 17 | odpoledne | Pavel Chadina |
ST 18.09.2024 | 546 | Plzeň 12 | 16 | ráno i odpoledne | Pavel Chadina |
ÚT 17.09.2024 | 546 | Plzeň 12 | 3 | Pavel Chadina | |
PO 16.09.2024 | 546 | Plzeň 10 | 5 | ráno i odpoledne | Pavel Chadina |
SO 14.09.2024 | 546 | Plzeň 16 | 10 | Pavel Chadina | |
ČT 12.09.2024 | 546 | Plzeň 10 | 6 | Pavel Chadina | |
ÚT 10.09.2024 | 546 | Plzeň 12 | 18 | Pavel Chadina | |
PO 09.09.2024 | 546 | Plzeň 10 | 5 | ráno i odpoledne | Pavel Chadina |
PÁ 06.09.2024 | 546 | Plzeň 18 | 4 | Pavel Chadina | |
PÁ 06.09.2024 | 546 | Plzeň 10 | 6 | Pavel Chadina | |
ČT 05.09.2024 | 546 | Plzeň 12 | 2 | Pavel Chadina | |
ST 04.09.2024 | 546 | Plzeň 10 | 3 | Pavel Chadina | |
ÚT 03.09.2024 | 546 | Plzeň 12 | 1 | Pavel Chadina | |
întârziere lună | |||||
ČT 01.08.2024 | 546 | Plzeň 18 | 1 | Pavel Chadina | |
întârziere lună | |||||
ČT 04.07.2024 | 546 | Plzeň 18 | 2 | ráno i odpoledne | Pavel Chadina |
întârziere săptămână | |||||
ČT 27.06.2024 | 546 | Plzeň 18 | 4 | Pavel Chadina | |
PÁ 21.06.2024 | 546 | Plzeň 10 | 1 | Pavel Chadina | |
ČT 20.06.2024 | 546 | Plzeň 14 | 1 | Pavel Chadina | |
ST 19.06.2024 | 546 | Plzeň 15 | 12 | ráno i odpoledne | Pavel Chadina |
ÚT 18.06.2024 | 546 | Plzeň 10 | 5 | ráno i odpoledne | Pavel Chadina |
NE 16.06.2024 | 546 | Plzeň 16 | 10 | Pavel Chadina | |
SO 15.06.2024 | 546 | Plzeň 15 | 4 | Pavel Chadina | |
PÁ 14.06.2024 | 546 | Plzeň 18 | 4 | Pavel Chadina | |
PÁ 14.06.2024 | 546 | Plzeň 10 | 6 | Pavel Chadina | |
PO 10.06.2024 | 546 | Plzeň 10 | 6 | Pavel Chadina | |
PÁ 07.06.2024 | 546 | Plzeň 15 | 12 | ráno i odpoledne | Pavel Chadina |
ST 05.06.2024 | 546 | Plzeň 15 | 2 | Pavel Chadina | |
ÚT 04.06.2024 | 546 | Plzeň 10 | 3 | Pavel Chadina | |
PO 03.06.2024 | 546 | Plzeň 10 | 5 | ráno i odpoledne | Pavel Chadina |
PÁ 31.05.2024 | 546 | Plzeň 18 | 4 | Pavel Chadina | |
PÁ 31.05.2024 | 546 | Plzeň 10 | 6 | Pavel Chadina | |
ST 29.05.2024 | 546 | Plzeň 18 | 4 | Pavel Chadina | |
ST 29.05.2024 | 546 | Plzeň 10 | 6 | Pavel Chadina | |
ÚT 28.05.2024 | 546 | Plzeň 18 | 1 | Pavel Chadina | |
PO 27.05.2024 | 546 | Plzeň 10 | 3 | Pavel Chadina | |
PÁ 24.05.2024 | 546 | Plzeň 18 | 2 | ráno i odpoledne | Pavel Chadina |
ČT 23.05.2024 | 546 | Plzeň 10 | 2 | Pavel Chadina | |
ST 22.05.2024 | 546 | Plzeň 10 | 5 | ráno i odpoledne | Pavel Chadina |
ÚT 21.05.2024 | 546 | Plzeň 18 | 1 | Pavel Chadina | |
PO 20.05.2024 | 546 | Plzeň 18 | 4 | Pavel Chadina | |
PÁ 17.05.2024 | 546 | Plzeň 10 | 2 | Pavel Chadina | |
ČT 16.05.2024 | 546 | Plzeň 10 | 1 | Pavel Chadina | |
ST 15.05.2024 | 546 | Plzeň 15 | 12 | ráno i odpoledne | Pavel Chadina |
PO 13.05.2024 | 546 | Plzeň 12 | 17 | ráno i odpoledne | Pavel Chadina |
PÁ 10.05.2024 | 546 | Plzeň 10 | 5 | ráno i odpoledne | Pavel Chadina |
ČT 09.05.2024 | 546 | Plzeň 15 | 12 | ráno i odpoledne | Pavel Chadina |
ÚT 07.05.2024 | 546 | Plzeň 12 | 17 | ráno i odpoledne | Pavel Chadina |
PO 06.05.2024 | 546 | Plzeň 15 | 1 | Pavel Chadina | |
PÁ 03.05.2024 | 546 | Plzeň 18 | 1 | ráno i odpoledne | Pavel Chadina |
întârziere 3 săptămâni | |||||
NE 14.04.2024 | 546 | Plzeň 16 | 9 | Milan Harmáček |
Vrei să ne ajuți cu disponibilitatea? Scrie-ne la e-mail și poți începe imediat.
Puteți discuta despre disponibilitate pe forum.