Disponibilitatea vehiculului H.F. TOUR 2L8 9466 (Crossway 12M)
accesați detaliile vehiculului în registrudatum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
PO 31.01.2022 | 2L8 9466 | ČR ND ČD | 12 | Pardubice - Kostěnice | Štěpán Šrajer |
PÁ 28.01.2022 | 2L8 9466 | ČR ND ČD | Pardubice - Kostěnice | Štěpán Šrajer | |
întârziere 2 luni | |||||
SO 20.11.2021 | 2L8 9466 | ČR ND ČD | 24 | Pardubice hl.n. - Pardubice-Rosice n.L. (- Hradec Králové) (do 11:56) | Štěpán Šrajer |
PÁ 19.11.2021 | 2L8 9466 | ČR ND ČD | 24 | Pardubice hl.n. - Pardubice-Rosice n.L. (- Hradec Králové) | Štěpán Šrajer |
întârziere săptămână | |||||
PÁ 12.11.2021 | 2L8 9466 | ČR ND ČD | 24 | Pardubice hl.n. - Pardubice-Rosice n.L. | Štěpán Šrajer |
NE 07.11.2021 | 2L8 9466 | ČR ND ČD | 23 | Pardubice hl.n. - Pardubice-Rosice n.L. | Štěpán Šrajer |
SO 06.11.2021 | 2L8 9466 | ČR ND ČD | 23 | Pardubice hl.n. - Pardubice-Rosice n.L. | Štěpán Šrajer |
întârziere 2 ani | |||||
ČT 13.02.2020 | 2L8 9466 | ČR 823443 | thomas25 |
Vrei să ne ajuți cu disponibilitatea? Scrie-ne la e-mail și poți începe imediat.
Puteți discuta despre disponibilitate pe forum.