Disponibilitatea vehiculului Dopravní podnik hl. m. Prahy 6696II (NB 18)
accesați detaliile vehiculului în registrudatum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
ČT 02.08.2018 | 6696 | PID 177 | 1 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
ST 01.08.2018 | 6696 | PID 196 | 5 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
PÁ 27.07.2018 | 6696 | PID 188 | 3 | mhdfoto/Vypecky | |
întârziere 4 săptămâni | |||||
PO 02.07.2018 | 6696 | PID 150 | 7 | mhdfoto/6363 | |
întârziere săptămână | |||||
SO 23.06.2018 | 6696 | PID 167 | 2 | mhdfoto/Tom | |
ST 20.06.2018 | 6696 | PID 118 | 5 | mhdfoto/pid | |
întârziere săptămână | |||||
ST 13.06.2018 | 6696 | PID 135 | 8 | mhdfoto/pid | |
întârziere 2 săptămâni | |||||
PO 28.05.2018 | 6696 | PID 150 | 8 | mhdfoto/Vypecky | |
NE 27.05.2018 | 6696 | PID 167 | 1 | mhdfoto/RomanS | |
întârziere săptămână | |||||
PÁ 18.05.2018 | 6696 | PID 150 | 6 | mhdfoto/6363 | |
ČT 17.05.2018 | 6696 | PID 196 | mhdfoto/pid | ||
ČT 17.05.2018 | 6696 | PID 196 | mhdfoto/6363 | ||
PÁ 11.05.2018 | 6696 | PID 215 | 2 | mhdfoto/6363 | |
întârziere săptămână | |||||
ČT 03.05.2018 | 6696 | PID 188 | mhdfoto/Tomáš | ||
ST 02.05.2018 | 6696 | PID 139 | 10 | mhdfoto/6363 | |
PO 30.04.2018 | 6696 | PID 135 | 4 | mhdfoto/Vypecky | |
SO 28.04.2018 | 6696 | PID 135 | mhdfoto/Vypecky | ||
PÁ 27.04.2018 | 6696 | PID 215 | 2 | mhdfoto/6363 | |
întârziere săptămână | |||||
ČT 19.04.2018 | 6696 | PID 177 | 12 | mhdfoto/74na2 | |
ST 18.04.2018 | 6696 | PID 177 | 20 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
ÚT 17.04.2018 | 6696 | PID 189 | 5 | mhdfoto/6363 | |
PÁ 13.04.2018 | 6696 | PID 177 | mhdfoto/Citybus3433 | ||
întârziere 2 săptămâni | |||||
ČT 29.03.2018 | 6696 | PID 139 | 1 | mhdfoto/6363 | |
PÁ 23.03.2018 | 6696 | PID 196 | 15 | mhdfoto/6363 | |
ÚT 20.03.2018 | 6696 | PID 215 | 2 | mhdfoto/6363 | |
PÁ 16.03.2018 | 6696 | PID 139 | 6 | mhdfoto/6363 | |
PO 12.03.2018 | 6696 | PID 177 | 12 | mhdfoto/pid | |
PÁ 09.03.2018 | 6696 | PID 150 | 8 | mhdfoto/pid | |
ST 07.03.2018 | 6696 | PID 177 | 11 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
întârziere săptămână | |||||
PO 26.02.2018 | 6696 | PID 177 | 22 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
întârziere săptămână | |||||
PÁ 16.02.2018 | 6696 | PID 190 | 8 | mhdfoto/pid | |
întârziere săptămână | |||||
PÁ 09.02.2018 | 6696 | PID 177 | mhdfoto/Citybus3433 | ||
întârziere 3 săptămâni | |||||
PÁ 19.01.2018 | 6696 | PID 197 | 4 | mhdfoto/6363 | |
PO 15.01.2018 | 6696 | PID 125 | 12 | mhdfoto/JHO | |
PÁ 12.01.2018 | 6696 | PID 196 | 5 | mhdfoto/6363 | |
întârziere săptămână | |||||
ÚT 02.01.2018 | 6696 | PID 197 | 4 | mhdfoto/pid | |
ČT 28.12.2017 | 6696 | PID 215 | 2 | mhdfoto/6363 | |
întârziere săptămână | |||||
PO 18.12.2017 | 6696 | PID 215 | mhdfoto/6666 | ||
întârziere 4 săptămâni | |||||
ČT 23.11.2017 | 6696 | PID 196 | mhdfoto/6666 | ||
întârziere lună | |||||
ČT 26.10.2017 | 6696 | PID 190 | 5 | mhdfoto/pid | |
ÚT 24.10.2017 | 6696 | PID 139 | 8 | mhdfoto/pid | |
PÁ 20.10.2017 | 6696 | PID 125 | 8 | mhdfoto/JHO | |
întârziere 2 luni | |||||
SO 02.09.2017 | 6696 | PID 197 | mhdfoto/6666 | ||
PÁ 01.09.2017 | 6696 | PID 189 | mhdfoto/6666 | ||
întârziere 2 săptămâni | |||||
SO 19.08.2017 | 6696 | PID 190 | 10 | mhdfoto/6363 | |
întârziere 2 săptămâni | |||||
SO 05.08.2017 | 6696 | PID 102 | 2 | mhdfoto/74na2 | |
întârziere lună | |||||
ÚT 27.06.2017 | 6696 | PID 190 | 1 | mhdfoto/pid | |
întârziere 2 săptămâni | |||||
NE 11.06.2017 | 6696 | PID 177 | mhdfoto/kuba111 | ||
întârziere 2 săptămâni | |||||
ČT 25.05.2017 | 6696 | PID 177 | 10 | mhdfoto/jarousheq | |
întârziere lună | |||||
ST 19.04.2017 | 6696 | PID 125 | 9 | mhdfoto/jarousheq |
Vrei să ne ajuți cu disponibilitatea? Scrie-ne la e-mail și poți începe imediat.
Puteți discuta despre disponibilitate pe forum.