Disponibilitatea vehiculului PMDP 462 (Citybus 12M 2070.23)
accesați detaliile vehiculului în registrudatum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
ÚT 29.05.2018 | 462 | Plzeň 29 | 5 | Poslední den v provozu u DP | Jan Mašek |
întârziere 2 luni | |||||
PO 09.04.2018 | 462 | Plzeň 22 | 1 | karosak cz | |
întârziere 3 săptămâni | |||||
ČT 22.03.2018 | 462 | Plzeň 20 | 3 | Michal Sponner | |
întârziere 2 săptămâni | |||||
ST 07.03.2018 | 462 | Plzeň 26 | 2 | karosak cz | |
întârziere 3 luni | |||||
ČT 07.12.2017 | 462 | Plzeň 40 | 2 | Jan Mašek | |
întârziere 2 luni | |||||
PO 16.10.2017 | 462 | Plzeň 40 | 2 | Jan Mašek | |
întârziere 2 săptămâni | |||||
PÁ 29.09.2017 | 462 | Plzeň 22 | 4 | Jan Mašek | |
întârziere 3 ani | |||||
NE 07.09.2014 | 462 | Plzeň N11 | karosak cz | ||
întârziere 3 ani | |||||
ST 05.10.2011 | 462 | Plzeň 22 | 3 | ráno | karosak cz |
întârziere an | |||||
ST 13.10.2010 | 462 | Plzeň 33 | 2 | karosak cz | |
întârziere 11 luni | |||||
PO 30.11.2009 | 462 | Plzeň 41 | 3 | karosak cz | |
întârziere 7 luni | |||||
ÚT 19.05.2009 | 462 | Plzeň 41 | 2 | karosak cz | |
întârziere lună | |||||
PO 06.04.2009 | 462 | Plzeň 41 | 2 | karosak cz | |
întârziere 2 ani | |||||
ČT 22.03.2007 | 462 | Plzeň 33 | karosak cz | ||
întârziere 2 luni | |||||
ČT 01.02.2007 | 462 | Plzeň 28 | 1 | karosak cz | |
întârziere 9 luni | |||||
ST 03.05.2006 | 462 | Plzeň 41 | 2 | karosak cz | |
întârziere 2 luni | |||||
ČT 16.03.2006 | 462 | Plzeň 41 | 2 | karosak cz | |
întârziere 6 luni | |||||
ÚT 27.09.2005 | 462 | Plzeň 41 | 2 | karosak cz |
precedentul
1
următorul
precedentul
1
următorul
total 18
Vrei să ne ajuți cu disponibilitatea? Scrie-ne la e-mail și poți începe imediat.
Puteți discuta despre disponibilitate pe forum.