Dostępność pojazdu Dopravní podnik Ostrava 7899 (Urbino 18 IV CNG)
przejdź do szczegółów pojazdu w rejestrzedatum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
ČT 20.03.2025 | 7899 | ODIS 54 | 204 | Odpoledne | Matejj94 |
ČT 20.03.2025 | 7899 | ODIS 54 | 104 | Matejj94 | |
odstęp 2 miesiące | |||||
PÁ 17.01.2025 | 7899 | ODIS 54 | 204 | Matejj94 | |
PÁ 17.01.2025 | 7899 | ODIS 54 | 104 | Matejj94 | |
ČT 16.01.2025 | 7899 | ODIS 54 | 204 | Matejj94 | |
ČT 16.01.2025 | 7899 | ODIS 54 | 104 | Matejj94 | |
odstęp 4 miesiące | |||||
NE 22.09.2024 | 7899 | ODIS 54 | Matejj94 | ||
odstęp 5 miesięcy | |||||
PO 15.04.2024 | 7899 | ODIS 54 | 203 | Matejj94 | |
PO 15.04.2024 | 7899 | ODIS 54 | 103 | Matejj94 | |
odstęp rok | |||||
SO 22.04.2023 | 7899 | ODIS 986 | NAD v úseku Náměstí Republiky - Elektra a zpět. | Matejj94 | |
odstęp 2 lata | |||||
PÁ 27.08.2021 | 7899 | ODIS BUS PORUBA | 233 | Jan Bernat | |
PÁ 27.08.2021 | 7899 | ODIS BUS PORUBA | 133 | Jan Bernat | |
ČT 26.08.2021 | 7899 | ODIS BUS PORUBA | 205 | Jan Bernat | |
ČT 26.08.2021 | 7899 | ODIS BUS PORUBA | 105 | Jan Bernat | |
odstęp 2 miesiące | |||||
PÁ 09.07.2021 | 7899 | ODIS BUS PORUBA | 205 | Jan Bernat | |
PÁ 09.07.2021 | 7899 | ODIS BUS PORUBA | 105 | Jan Bernat | |
odstęp tydzień | |||||
ČT 01.07.2021 | 7899 | ODIS BUS PORUBA | 205 | Jan Bernat | |
ČT 01.07.2021 | 7899 | ODIS BUS PORUBA | 105 | Jan Bernat | |
odstęp tydzień | |||||
PO 21.06.2021 | 7899 | ODIS BUS PORUBA | 210 | Jan Bernat | |
PO 21.06.2021 | 7899 | ODIS BUS PORUBA | 110 | Jan Bernat | |
ST 16.06.2021 | 7899 | ODIS BUS PORUBA | 127 | Jan Bernat | |
odstęp miesiąc | |||||
ČT 13.05.2021 | 7899 | ODIS BUS PORUBA | 227 | Jan Bernat | |
ČT 13.05.2021 | 7899 | ODIS BUS PORUBA | 127 | Jan Bernat | |
odstęp 3 tygodnie | |||||
ČT 22.04.2021 | 7899 | ODIS BUS PORUBA | 210 | Jan Bernat | |
ČT 22.04.2021 | 7899 | ODIS BUS PORUBA | 110 | Jan Bernat | |
odstęp 2 miesiące | |||||
ČT 04.03.2021 | 7899 | ODIS BUS PORUBA | 227 | Jan Bernat | |
odstęp 3 tygodnie | |||||
ÚT 09.02.2021 | 7899 | ODIS BUS PORUBA | 210 | Jan Bernat | |
odstęp 2 tygodnie | |||||
ÚT 26.01.2021 | 7899 | ODIS 54 | 202 | Jan Bernat | |
ÚT 26.01.2021 | 7899 | ODIS 54 | 102 | Jan Bernat | |
ST 20.01.2021 | 7899 | ODIS 54 | 202 | Jan Bernat | |
ST 20.01.2021 | 7899 | ODIS 54 | 102 | Jan Bernat | |
NE 17.01.2021 | 7899 | ODIS BUS PORUBA | 231 | Jan Bernat | |
odstęp 3 tygodnie | |||||
ÚT 29.12.2020 | 7899 | ODIS 54 | 202 | Jaroslav Havelka | |
ÚT 29.12.2020 | 7899 | ODIS 54 | 102 | Jaroslav Havelka | |
odstęp tydzień | |||||
PO 21.12.2020 | 7899 | ODIS 54 | 102 | Jan Bernat | |
PÁ 18.12.2020 | 7899 | ODIS 54 | 202 | Jan Bernat | |
PÁ 18.12.2020 | 7899 | ODIS 54 | 102 | Jan Bernat | |
odstęp tydzień | |||||
PÁ 11.12.2020 | 7899 | ODIS 54 | 202 | První vypravení vozu na linky | Jan Bernat |
PÁ 11.12.2020 | 7899 | ODIS 54 | 102 | První vypravení vozu na linky | Jan Bernat |
poprzednia
1
następna
poprzednia
1
następna
razem 39
Chcesz pomóc z dostępnością? Napisz na e-mail i zacznij od razu.
Dyskutować o dostępności można na forum.