Dostępność pojazdu DPMB 7102II (NBG 12)
przejdź do szczegółów pojazdu w rejestrzedatum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
ST 19.02.2025 | 7102 | IDS JMK 64 | 5 | odpolední kurz | BMHD |
ÚT 18.02.2025 | 7102 | IDS JMK 67 | 3 | BMHD | |
PO 17.02.2025 | 7102 | IDS JMK 67 | 7 | BMHD | |
NE 16.02.2025 | 7102 | IDS JMK 67 | 3 | BMHD | |
SO 15.02.2025 | 7102 | IDS JMK 67 | 9 | před výměnou | BMHD |
PÁ 14.02.2025 | 7102 | IDS JMK 67 | 15 | BMHD | |
ČT 13.02.2025 | 7102 | IDS JMK 67 | 1 | BMHD | |
ST 12.02.2025 | 7102 | IDS JMK 67 | 19 | BMHD | |
ÚT 11.02.2025 | 7102 | IDS JMK 64 | 7 | BMHD | |
NE 09.02.2025 | 7102 | IDS JMK 67 | 17 | BMHD | |
SO 08.02.2025 | 7102 | IDS JMK 67 | 3 | BMHD | |
PÁ 07.02.2025 | 7102 | IDS JMK 67 | 9 | BMHD | |
ČT 06.02.2025 | 7102 | IDS JMK 67 | 17 | odpolední kurz | BMHD |
ČT 06.02.2025 | 7102 | IDS JMK 58 | 3 | ráno | BMHD |
ST 05.02.2025 | 7102 | IDS JMK 67 | 1 | BMHD | |
ÚT 04.02.2025 | 7102 | IDS JMK 67 | 19 | BMHD | |
NE 02.02.2025 | 7102 | IDS JMK 67 | 7 | BMHD | |
SO 01.02.2025 | 7102 | IDS JMK 67 | 17 | BMHD | |
PÁ 31.01.2025 | 7102 | IDS JMK 69 | 3 | BMHD | |
ČT 30.01.2025 | 7102 | IDS JMK 67 | 9 | BMHD | |
ST 29.01.2025 | 7102 | IDS JMK 77 | 1 | BMHD | |
ÚT 28.01.2025 | 7102 | IDS JMK 64 | 5 | odpolední kurz | BMHD |
PO 27.01.2025 | 7102 | IDS JMK 67 | 19 | BMHD | |
NE 26.01.2025 | 7102 | IDS JMK 67 | 15 | BMHD | |
SO 25.01.2025 | 7102 | IDS JMK 67 | 7 | BMHD | |
PÁ 24.01.2025 | 7102 | IDS JMK 64 | 11 | BMHD | |
odstęp 2 tygodnie | |||||
NE 12.01.2025 | 7102 | IDS JMK 52 | 1 | BMHD | |
SO 11.01.2025 | 7102 | IDS JMK 67 | 1 | BMHD | |
PÁ 10.01.2025 | 7102 | IDS JMK 55 | 9 | ráno i odpoledne | BMHD |
ÚT 07.01.2025 | 7102 | IDS JMK 69 | 3 | BMHD | |
PO 06.01.2025 | 7102 | IDS JMK 67 | 9 | BMHD | |
SO 04.01.2025 | 7102 | IDS JMK 67 | 7 | BMHD | |
PÁ 03.01.2025 | 7102 | IDS JMK 67 | 19 | BMHD | |
ČT 02.01.2025 | 7102 | IDS JMK 67 | 7 | BMHD | |
ST 01.01.2025 | 7102 | IDS JMK 67 | 9 | BMHD | |
PO 30.12.2024 | 7102 | IDS JMK 67 | 3 | BMHD | |
NE 29.12.2024 | 7102 | IDS JMK 67 | 9 | BMHD | |
PÁ 27.12.2024 | 7102 | IDS JMK 69 | 5 | BMHD | |
ČT 26.12.2024 | 7102 | IDS JMK 67 | 1 | BMHD | |
ST 25.12.2024 | 7102 | IDS JMK 67 | 15 | BMHD | |
ÚT 24.12.2024 | 7102 | IDS JMK 67 | 7 | BMHD | |
SO 21.12.2024 | 7102 | IDS JMK 67 | 9 | před výměnou | BMHD |
PÁ 20.12.2024 | 7102 | IDS JMK 67 | 15 | BMHD | |
ČT 19.12.2024 | 7102 | IDS JMK 69 | 3 | BMHD | |
ST 18.12.2024 | 7102 | IDS JMK 67 | 19 | BMHD | |
ÚT 17.12.2024 | 7102 | IDS JMK 67 | 5 | BMHD | |
PO 16.12.2024 | 7102 | IDS JMK 55 | 5 | ráno i odpoledne | BMHD |
NE 15.12.2024 | 7102 | IDS JMK 67 | 17 | BMHD | |
SO 14.12.2024 | 7102 | IDS JMK 67 | 3 | BMHD | |
ST 11.12.2024 | 7102 | IDS JMK 600 | 61 | BMHD |
Autorem všech záznamů je BMHD
Chcesz pomóc z dostępnością? Napisz na e-mail i zacznij od razu.
Dyskutować o dostępności można na forum.