Dostępność pojazdu Dopravní podnik hl. m. Prahy 4107 (M1A.1)
przejdź do szczegółów pojazdu w rejestrzedatum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
ÚT 20.08.2024 | 4107+4210+4211+4212+4108 | PID C | 23 | tram-bus.cz | |
ČT 15.08.2024 | 4107+4210+4211+4212+4108 | PID C | 3 | tram-bus.cz | |
ÚT 13.08.2024 | 4107+4210+4211+4212+4108 | PID C | 44 | tram-bus.cz | |
ST 07.08.2024 | 4107+4210+4211+4212+4108 | PID C | 7 | tram-bus.cz | |
ÚT 06.08.2024 | 4107+4210+4211+4212+4108 | PID C | 6 | tram-bus.cz | |
PO 05.08.2024 | 4107+4210+4211+4212+4108 | PID C | 5 | tram-bus.cz | |
ČT 01.08.2024 | 4107+4210+4211+4212+4108 | PID C | 3 | tram-bus.cz | |
ST 31.07.2024 | 4107+4210+4211+4212+4108 | PID C | 16 | tram-bus.cz | |
odstęp 2 tygodnie | |||||
ST 17.07.2024 | 4107+4210+4211+4212+4108 | PID C | 26 | tram-bus.cz | |
odstęp tydzień | |||||
PO 08.07.2024 | 4107+4210+4211+4212+4108 | PID C | 10 | tram-bus.cz | |
NE 07.07.2024 | 4107+4210+4211+4212+4108 | PID C | 10 | tram-bus.cz | |
SO 06.07.2024 | 4107+4210+4211+4212+4108 | PID C | 10 | tram-bus.cz | |
PÁ 05.07.2024 | 4107+4210+4211+4212+4108 | PID C | 10 | tram-bus.cz | |
ČT 04.07.2024 | 4107+4210+4211+4212+4108 | PID C | 9 | tram-bus.cz | |
odstęp tydzień | |||||
ČT 27.06.2024 | 4107+4210+4211+4212+4108 | PID C | 32 | tram-bus.cz | |
ÚT 25.06.2024 | 4107+4210+4211+4212+4108 | PID C | 12 | tram-bus.cz | |
PO 24.06.2024 | 4107+4210+4211+4212+4108 | PID C | 11 | tram-bus.cz | |
PÁ 21.06.2024 | 4107+4210+4211+4212+4108 | PID C | 20 | tram-bus.cz | |
ČT 20.06.2024 | 4107+4210+4211+4212+4108 | PID C | 19 | tram-bus.cz | |
PO 17.06.2024 | 4107+4210+4211+4212+4108 | PID C | 6 | tram-bus.cz | |
ČT 13.06.2024 | 4107+4210+4211+4212+4108 | PID C | 23 | tram-bus.cz | |
PO 10.06.2024 | 4107+4210+4211+4212+4108 | PID C | 37 | tram-bus.cz | |
odstęp tydzień | |||||
PO 03.06.2024 | 4107+4210+4211+4212+4108 | PID C | 35 | tram-bus.cz | |
ÚT 28.05.2024 | 4107+4210+4211+4212+4108 | PID C | 32 | tram-bus.cz | |
ČT 23.05.2024 | 4107+4210+4211+4212+4108 | PID C | 31 | tram-bus.cz | |
ST 22.05.2024 | 4107+4210+4211+4212+4108 | PID C | 30 | tram-bus.cz | |
PO 20.05.2024 | 4107+4210+4211+4212+4108 | PID C | 20 | tram-bus.cz | |
NE 19.05.2024 | 4107+4210+4211+4212+4108 | PID C | 20 | tram-bus.cz | |
SO 18.05.2024 | 4107+4210+4211+4212+4108 | PID C | 20 | tram-bus.cz | |
PÁ 17.05.2024 | 4107+4210+4211+4212+4108 | PID C | 19 | tram-bus.cz | |
ČT 16.05.2024 | 4107+4210+4211+4212+4108 | PID C | 16 | tram-bus.cz | |
ST 15.05.2024 | 4107+4210+4211+4212+4108 | PID C | 15 | tram-bus.cz | |
PO 13.05.2024 | 4107+4210+4211+4212+4108 | PID C | 44 | tram-bus.cz | |
PÁ 10.05.2024 | 4107+4210+4211+4212+4108 | PID C | 8 | tram-bus.cz | |
ČT 09.05.2024 | 4107+4210+4211+4212+4108 | PID C | 16 | tram-bus.cz | |
ST 08.05.2024 | 4107+4210+4211+4212+4108 | PID C | 16 | tram-bus.cz | |
ÚT 07.05.2024 | 4107+4210+4211+4212+4108 | PID C | 15 | tram-bus.cz | |
PÁ 03.05.2024 | 4107+4210+4211+4212+4108 | PID C | 34 | tram-bus.cz | |
ČT 02.05.2024 | 4107+4210+4211+4212+4108 | PID C | 33 | tram-bus.cz | |
ST 01.05.2024 | 4107+4210+4211+4212+4108 | PID C | 33 | tram-bus.cz | |
ÚT 30.04.2024 | 4107+4210+4211+4212+4108 | PID C | 32 | tram-bus.cz | |
PO 29.04.2024 | 4107+4210+4211+4212+4108 | PID C | 29 | tram-bus.cz | |
PÁ 26.04.2024 | 4107+4210+4211+4212+4108 | PID C | 28 | tram-bus.cz | |
ČT 25.04.2024 | 4107+4210+4211+4212+4108 | PID C | 27 | tram-bus.cz | |
ST 24.04.2024 | 4107+4210+4211+4212+4108 | PID C | 26 | tram-bus.cz | |
ÚT 23.04.2024 | 4107+4210+4211+4212+4108 | PID C | 25 | tram-bus.cz | |
PO 22.04.2024 | 4107+4210+4211+4212+4108 | PID C | 24 | tram-bus.cz | |
PÁ 19.04.2024 | 4107+4210+4211+4212+4108 | PID C | 40 | náhrada za vlak 4165+4297+4298+4299+4166 | tram-bus.cz |
ČT 18.04.2024 | 4107+4210+4211+4212+4108 | PID C | 19 | tram-bus.cz | |
ST 17.04.2024 | 4107+4210+4211+4212+4108 | PID C | 18 | tram-bus.cz |
Autorem všech záznamů je tram-bus.cz
Chcesz pomóc z dostępnością? Napisz na e-mail i zacznij od razu.
Dyskutować o dostępności można na forum.