Dostępność pojazdu BusLine 378 (Crossway LE LINE 12M)
przejdź do szczegółów pojazdu w rejestrzedatum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
PO 11.12.2017 | 5J1 8995 | IDS JMK 108 | 21 | ms222 | |
odstęp 2 tygodnie | |||||
ST 29.11.2017 | 5J1 8995 | IDS JMK 158 | 2 | ms222 | |
ÚT 28.11.2017 | 5J1 8995 | IDS JMK 158 | 2 | ms222 | |
PÁ 24.11.2017 | 5J1 8995 | IDS JMK 158 | 2 | ms222 | |
ČT 23.11.2017 | 5J1 8995 | IDS JMK 158 | 2 | ms222 | |
odstęp tydzień | |||||
ÚT 14.11.2017 | 5J1 8995 | IDS JMK 158 | 2 | ms222 | |
PO 13.11.2017 | 5J1 8995 | IDS JMK 158 | 2 | ms222 | |
PÁ 10.11.2017 | 5J1 8995 | IDS JMK 158 | 2 | Dominno | |
odstęp tydzień | |||||
PÁ 03.11.2017 | 5J1 8995 | IDS JMK 158 | 2 | ms222 | |
ÚT 31.10.2017 | 5J1 8995 | IDS JMK 158 | 2 | ms222 | |
PO 30.10.2017 | 5J1 8995 | IDS JMK 158 | 2 | ms222 | |
ST 25.10.2017 | 5J1 8995 | IDS JMK 158 | 2 | ms222 | |
PÁ 20.10.2017 | 5J1 8995 | IDS JMK 158 | 2 | ms222 | |
ÚT 17.10.2017 | 5J1 8995 | IDS JMK 158 | 2 | ms222 | |
PO 16.10.2017 | 5J1 8995 | IDS JMK 158 | 2 | ms222 | |
odstęp miesiąc | |||||
ÚT 05.09.2017 | 5J1 8995 | IDS JMK 158 | 2 | ms222 | |
PÁ 01.09.2017 | 5J1 8995 | IDS JMK 442 | 2 | večer | ms222 |
odstęp tydzień | |||||
ÚT 22.08.2017 | 5J1 8995 | IDS JMK 158 | 2 | ms222 | |
odstęp tydzień | |||||
ÚT 15.08.2017 | 5J1 8995 | IDS JMK 442 | 2 | večer | ms222 |
PO 14.08.2017 | 5J1 8995 | IDS JMK 442 | 2 | večer | ms222 |
PO 14.08.2017 | 5J1 8995 | IDS JMK 158 | 2 | ms222 | |
ST 09.08.2017 | 5J1 8995 | IDS JMK 442 | 2 | večer | ms222 |
ÚT 08.08.2017 | 5J1 8995 | IDS JMK 158 | 2 | ms222 | |
PO 07.08.2017 | 5J1 8995 | IDS JMK 158 | 2 | ms222 | |
ÚT 01.08.2017 | 5J1 8995 | IDS JMK 158 | 2 | Dominno | |
PO 31.07.2017 | 5J1 8995 | IDS JMK 442 | 2 | večer | ms222 |
PÁ 28.07.2017 | 5J1 8995 | IDS JMK 158 | 2 | ms222 | |
odstęp tydzień | |||||
ST 19.07.2017 | 5J1 8995 | IDS JMK 158 | 2 | Karlos | |
PÁ 14.07.2017 | 5J1 8995 | IDS JMK 442 | 2 | večer | ms222 |
PO 10.07.2017 | 5J1 8995 | IDS JMK 158 | 2 | ms222 | |
odstęp 2 tygodnie | |||||
PÁ 23.06.2017 | 5J1 8995 | IDS JMK 158 | 2 | ms222 | |
ČT 22.06.2017 | 5J1 8995 | IDS JMK 158 | 2 | ms222 | |
ÚT 20.06.2017 | 5J1 8995 | IDS JMK 158 | 2 | Dominno | |
odstęp 2 tygodnie | |||||
ST 07.06.2017 | 5J1 8995 | IDS JMK 158 | 2 | Karlos | |
PÁ 02.06.2017 | 5J1 8995 | IDS JMK 158 | 2 | Dominno | |
odstęp tydzień | |||||
ČT 25.05.2017 | 5J1 8995 | IDS JMK 158 | 2 | Dominno | |
odstęp tydzień | |||||
PO 15.05.2017 | 5J1 8995 | IDS JMK 158 | 2 | Dominno | |
ST 10.05.2017 | 5J1 8995 | IDS JMK 158 | 2 | Dominno | |
ÚT 09.05.2017 | 5J1 8995 | IDS JMK 158 | 2 | Dominno | |
odstęp 7 miesięcy | |||||
ČT 29.09.2016 | 5J1 8995 | IDS JMK 810 | 2 | Tom S. | |
PÁ 23.09.2016 | 5J1 8995 | IDS JMK 158 | 2 | Karlos | |
odstęp 2 miesiące | |||||
PO 11.07.2016 | 5J1 8995 | IDS JMK 158 | 2 | Tom S. | |
odstęp 4 miesiące | |||||
ST 23.03.2016 | 5J1 8995 | IDS JMK 158 | 2 | ScaniaT | |
odstęp 3 miesiące | |||||
ST 06.01.2016 | 5J1 8995 | IDS JMK 158 | 2 | Karlos | |
odstęp 2 miesiące | |||||
PO 02.11.2015 | 5J1 8995 | IDS JMK 158 | 3 | Karlos | |
odstęp 2 miesiące | |||||
ÚT 08.09.2015 | 5J1 8995 | IDS JMK 810 | 1 | Tom S. | |
odstęp 2 tygodnie | |||||
PÁ 28.08.2015 | 5J1 8995 | IDS JMK 810 | 2 | BACHOREC | |
odstęp tydzień | |||||
ÚT 18.08.2015 | 5J1 8995 | IDS JMK 810 | 1 | Tom S. | |
odstęp 3 tygodnie | |||||
PO 27.07.2015 | 5J1 8995 | IDS JMK 810 | 1 | Tom S. | |
odstęp miesiąc | |||||
SO 27.06.2015 | 5J1 8995 | IDS JMK 810 | 1 | Milan H. |
Chcesz pomóc z dostępnością? Napisz na e-mail i zacznij od razu.
Dyskutować o dostępności można na forum.