Dostępność pojazdu ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY 9440 (Crossway LE LINE 10,8M)
przejdź do szczegółów pojazdu w rejestrzedatum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
PÁ 17.01.2025 | 9440 | PID 531 | 19 | linky 634, 639, 640 a 641 | tram-bus.cz |
ČT 16.01.2025 | 9440 | PID 531 | 27 | přejezd na linky 529, 545, 634, 639 a 640 | tram-bus.cz |
ÚT 14.01.2025 | 9440 | PID 531 | 27 | ranní část | tram-bus.cz |
PO 13.01.2025 | 9440 | PID 531 | 19 | linky 634, 639, 640 a 641 | tram-bus.cz |
NE 12.01.2025 | 9440 | PID 531 | 3 | linky 528 a 643 | tram-bus.cz |
odstęp tydzień | |||||
PÁ 03.01.2025 | 9440 | PID 531 | 21 | linky 527, 544, 545 a 547 | tram-bus.cz |
ČT 02.01.2025 | 9440 | PID 531 | 21 | linky 527, 544, 545 a 547 | tram-bus.cz |
ÚT 31.12.2024 | 9440 | PID 531 | 21 | linky 527, 544, 545 a 547 | tram-bus.cz |
PO 30.12.2024 | 9440 | PID 531 | 21 | linky 527, 544, 545 a 547 | tram-bus.cz |
NE 29.12.2024 | 9440 | PID 531 | 3 | linky 528 a 643 | tram-bus.cz |
PÁ 27.12.2024 | 9440 | PID 531 | 27 | přejezd na linky 529, 545, 634, 639 a 640 | tram-bus.cz |
PO 23.12.2024 | 9440 | PID 531 | 27 | přejezd na linky 529, 545, 634, 639 a 640 | tram-bus.cz |
PÁ 20.12.2024 | 9440 | PID 531 | 19 | linky 634, 639, 640 a 641 | tram-bus.cz |
ČT 19.12.2024 | 9440 | PID 531 | 27 | přejezd na linky 529, 545, 634, 639 a 640 | tram-bus.cz |
NE 15.12.2024 | 9440 | PID 531 | 3 | linky 528 a 643 | tram-bus.cz |
PÁ 13.12.2024 | 9440 | PID 531 | 24 | přejezd na linky 527, 548 a 643 | tram-bus.cz |
ST 11.12.2024 | 9440 | PID 531 | 24 | přejezd na linky 527, 548 a 643 | tram-bus.cz |
PÁ 06.12.2024 | 9440 | PID 531 | 30 | linky 526, 527, 545, 548, 640 a 643 | tram-bus.cz |
SO 30.11.2024 | 9440 | PID 545 | 5 | linky 528 a 643 | tram-bus.cz |
PÁ 29.11.2024 | 9440 | PID 531 | 6 | přejezd na linky 544, 545 a 548 | tram-bus.cz |
ČT 28.11.2024 | 9440 | PID 531 | 6 | přejezd na linky 544, 545 a 548 | tram-bus.cz |
ST 27.11.2024 | 9440 | PID 531 | 6 | přejezd na linky 544, 545 a 548 | tram-bus.cz |
ÚT 26.11.2024 | 9440 | PID 531 | 6 | přejezd na linky 544, 545 a 548 | tram-bus.cz |
PO 25.11.2024 | 9440 | PID 531 | 6 | přejezd na linky 544, 545 a 548 | tram-bus.cz |
NE 24.11.2024 | 9440 | PID 545 | 6 | linky 526, 527, 546 a 548 | tram-bus.cz |
PÁ 22.11.2024 | 9440 | PID 531 | 6 | přejezd na linky 544, 545 a 548 | tram-bus.cz |
ČT 21.11.2024 | 9440 | PID 531 | 6 | přejezd na linky 544, 545 a 548 | tram-bus.cz |
ST 20.11.2024 | 9440 | PID 531 | 6 | přejezd na linky 544, 545 a 548 | tram-bus.cz |
ÚT 19.11.2024 | 9440 | PID 531 | 6 | přejezd na linky 544, 545 a 548 | tram-bus.cz |
PO 18.11.2024 | 9440 | PID 531 | 28 | linky 634, 639, 640, 641 a 642 | tram-bus.cz |
PÁ 15.11.2024 | 9440 | PID 531 | 6 | přejezd na linky 544, 545 a 548 | tram-bus.cz |
ST 13.11.2024 | 9440 | PID 531 | 6 | přejezd na linky 544, 545 a 548 | tram-bus.cz |
ÚT 12.11.2024 | 9440 | PID 531 | 6 | přejezd na linky 544, 545 a 548 | tram-bus.cz |
PO 11.11.2024 | 9440 | PID 531 | 6 | přejezd na linky 544, 545 a 548 | tram-bus.cz |
PÁ 08.11.2024 | 9440 | PID 531 | 6 | přejezd na linky 544, 545 a 548 | tram-bus.cz |
ČT 07.11.2024 | 9440 | PID 531 | 6 | přejezd na linky 544, 545 a 548 | tram-bus.cz |
ST 06.11.2024 | 9440 | PID 531 | 6 | přejezd na linky 544, 545 a 548 | tram-bus.cz |
ÚT 05.11.2024 | 9440 | PID 531 | 6 | přejezd na linky 544, 545 a 548 | tram-bus.cz |
PO 04.11.2024 | 9440 | PID 531 | 6 | přejezd na linky 544, 545 a 548 | tram-bus.cz |
PÁ 01.11.2024 | 9440 | PID 531 | 6 | přejezd na linky 544, 545 a 548 | tram-bus.cz |
ČT 31.10.2024 | 9440 | PID 531 | 6 | přejezd na linky 544, 545 a 548 | tram-bus.cz |
ST 30.10.2024 | 9440 | PID 531 | 6 | přejezd na linky 544, 545 a 548 | tram-bus.cz |
ÚT 29.10.2024 | 9440 | PID 531 | 6 | přejezd na linky 544, 545 a 548 | tram-bus.cz |
NE 27.10.2024 | 9440 | PID 545 | 5 | linky 528 a 643 | tram-bus.cz |
PÁ 25.10.2024 | 9440 | PID 531 | 6 | přejezd na linky 544, 545 a 548 | tram-bus.cz |
ČT 24.10.2024 | 9440 | PID 531 | 6 | přejezd na linky 544, 545 a 548 | tram-bus.cz |
ST 23.10.2024 | 9440 | PID 531 | 6 | přejezd na linky 544, 545 a 548 | tram-bus.cz |
ÚT 22.10.2024 | 9440 | PID 531 | 11 | odpolední část | tram-bus.cz |
NE 20.10.2024 | 9440 | PID 545 | 5 | linky 528 a 643 | tram-bus.cz |
PÁ 18.10.2024 | 9440 | PID 531 | 6 | přejezd na linky 544, 545 a 548 | tram-bus.cz |
Autorem všech záznamů je tram-bus.cz
Chcesz pomóc z dostępnością? Napisz na e-mail i zacznij od razu.
Dyskutować o dostępności można na forum.