Dostępność pojazdu DPMB 3212 (14 Tr08/6)
przejdź do szczegółów pojazdu w rejestrzedatum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
PO 08.10.2007 | 3212 | IDS JMK 31 | 8 | renda | |
PÁ 05.10.2007 | 3212 | IDS JMK 33 | 2 | renda | |
ČT 04.10.2007 | 3212 | IDS JMK 33 | 1 | renda | |
ST 03.10.2007 | 3212 | IDS JMK 33 | 8 | renda | |
ČT 27.09.2007 | 3212 | IDS JMK 31 | 1 | renda | |
ST 26.09.2007 | 3212 | IDS JMK 33 | 11 | Jirik | |
PO 24.09.2007 | 3212 | IDS JMK 25 | 12 | Jirik | |
PÁ 21.09.2007 | 3212 | IDS JMK 37 | 10 | Jirik | |
ST 19.09.2007 | 3212 | IDS JMK 33 | b1 | ||
ST 19.09.2007 | 3212 | IDS JMK 31 | Radek Havlík | ||
PO 17.09.2007 | 3212 | IDS JMK 33 | Radek Havlík | ||
ČT 13.09.2007 | 3212 | IDS JMK 33 | 3 | Jirik | |
ČT 13.09.2007 | 3212 | IDS JMK 31 | Radek Havlík | ||
ST 12.09.2007 | 3212 | IDS JMK 31 | Radek Havlík | ||
ÚT 11.09.2007 | 3212 | IDS JMK 33 | b1 | ||
SO 08.09.2007 | 3212 | IDS JMK 25 | 2 | Jirik | |
ST 05.09.2007 | 3212 | IDS JMK 37 | Miky | ||
PO 03.09.2007 | 3212 | IDS JMK 25 | Eda | ||
ST 29.08.2007 | 3212 | IDS JMK 26 | 12 | Radek Havlík | |
odstęp tydzień | |||||
PO 20.08.2007 | 3212 | IDS JMK 26 | 36 | Jirik | |
odstęp 2 miesiące | |||||
PÁ 29.06.2007 | 3212 | IDS JMK 26 | 12 | Radek Havlík | |
odstęp 2 tygodnie | |||||
PO 18.06.2007 | 3212 | IDS JMK 26 | 30 | Jirik | |
odstęp 2 tygodnie | |||||
ÚT 05.06.2007 | 3212 | IDS JMK 26 | 14 | Jirik | |
PO 04.06.2007 | 3212 | IDS JMK 26 | 34 | Jirik | |
SO 02.06.2007 | 3212 | IDS JMK 26 | 14 | Radek Havlík | |
ČT 31.05.2007 | 3212 | IDS JMK 26 | 16 | Miky | |
ST 30.05.2007 | 3212 | IDS JMK 26 | 6 | Miky | |
PO 28.05.2007 | 3212 | IDS JMK 26 | 20 | Miky | |
PÁ 25.05.2007 | 3212 | IDS JMK 26 | 44 | Jirik | |
ST 23.05.2007 | 3212 | IDS JMK 26 | 14 | Miky Trolejbusák |
|
PO 21.05.2007 | 3212 | IDS JMK 32 | 2 | Kuba | |
ČT 17.05.2007 | 3212 | IDS JMK 26 | 34 | Jirik | |
ST 16.05.2007 | 3212 | IDS JMK 27 | 2 | Jirik | |
PO 14.05.2007 | 3212 | IDS JMK 26 | 12 | Jirik | |
ST 09.05.2007 | 3212 | IDS JMK 26 | 40 | Miky | |
PÁ 04.05.2007 | 3212 | IDS JMK 26 | 40 | Miky | |
ČT 03.05.2007 | 3212 | IDS JMK 27 | 2 | Jirik | |
PÁ 27.04.2007 | 3212 | IDS JMK 39 | 6 | Jirik | |
ČT 26.04.2007 | 3212 | IDS JMK 26 | 40 | Miky | |
odstęp tydzień | |||||
PO 16.04.2007 | 3212 | IDS JMK 26 | 28 | Miky | |
PÁ 13.04.2007 | 3212 | IDS JMK 32 | 2 | Kuba | |
ČT 12.04.2007 | 3212 | IDS JMK 26 | 44 | Miky | |
PÁ 06.04.2007 | 3212 | IDS JMK 26 | 8 | Miky | |
odstęp tydzień | |||||
ST 28.03.2007 | 3212 | IDS JMK 27 | 3 | Jirik | |
odstęp miesiąc | |||||
ÚT 27.02.2007 | 3212 | IDS JMK 27 | 3 | Jirik | |
PO 26.02.2007 | 3212 | IDS JMK 27 | 2 | Jirik | |
ČT 22.02.2007 | 3212 | IDS JMK 26 | 34 | Jirik | |
ST 21.02.2007 | 3212 | IDS JMK 26 | 20 | Radek Havlík | |
ÚT 20.02.2007 | 3212 | IDS JMK 26 | 34 | Miky | |
PO 19.02.2007 | 3212 | IDS JMK 26 | 40 | Miky |
Chcesz pomóc z dostępnością? Napisz na e-mail i zacznij od razu.
Dyskutować o dostępności można na forum.