Pojazd AUTOCENTRUM Zmuda FMA 32-01 (Karosa C 734.1340)
SPZ/RZ | FMA 32-01 1991-? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aktualny stan | wycofany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
producent | Karosa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
typ | Karosa C 734.1340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
numer seryjny | 30293 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIN | TMKC73440MM030293 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rok produkcji | 1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wykaz malowań
od | do | malowanie |
---|---|---|
od výroby | do vyřazení | klasické schéma ČSAD, modré pruhy |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
8. 2. 2025.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na forum dyskusyjne.