Jármű DP města Děčína #839 (MAN NL 273 Lion’s City CNG)
SPZ/RZ | 9U5 1797 óta 2018 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nyilvántartási szám | 839 óta 2018 | |||||||||||||||||||
aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||
gyártó | MAN | |||||||||||||||||||
típus |
MAN NL 273 Lion’s City CNG
podvozek:
MAN A21
převodovka: Voith rozložení dveří: 2-2-2 |
|||||||||||||||||||
gyártási szám | F549 | |||||||||||||||||||
VIN | WMAA21ZZ5JF006898 | |||||||||||||||||||
gyártási év | 2018 | |||||||||||||||||||
üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
megjegyzés | ?-6/2023: záložní vůz | |||||||||||||||||||
felszereltség | klimatizace, vnější informační panely BUSE (LED; bílá), Wi-Fi |
Festési áttekintés
óta | ig | festés |
---|---|---|
od výroby | dosud | bílá |
A jármű közlekedése
datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
---|---|---|---|
NE 06.04.2025 | Děčín 229 | 7214 | |
SO 05.04.2025 | Děčín 212 | 6212 | přejezd na linky 210 a 214 |
PÁ 04.04.2025 | Děčín 212 | 9304 | přejezd na linky 204, 209 a 237 |
ČT 03.04.2025 | Děčín 209 | 9915 | přejezd na linku 237 |
ČT 03.04.2025 | Děčín 201 | 9112 | náhrada za vůz 235 |
Dokumentációs fényképek a járműről
Legutóbbi járműfrissítések:
9. 12. 2024.