Jármű ARRIVA autobusy #02 (SOR EBN 9,5)
SPZ/RZ | 1TH 9572 óta 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nyilvántartási szám | 02 óta 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||
aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||||||||||||||
gyártó | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||
típus |
SOR EBN 9,5
rozložení dveří:
1-2-0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
gyártási szám | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
gyártási év | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||
üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
megjegyzés | MHD Nový Jičín | |||||||||||||||||||||||||||||||
felszereltség | 2× klimatizační jednotka |
Festési áttekintés
óta | ig | festés |
---|---|---|
od výroby | dosud | červená metalíza |
A jármű közlekedése
datum | l. linka | pozn. poznámka |
---|---|---|
NE 20.10.2024 | ODIS 602 | přejezd na linky 601 a 604 |
NE 01.09.2024 | ODIS 602 | přejezd na linky 601 a 604 |
ST 08.05.2024 | ODIS 601 | přejezd na linky 602 a 604 |
NE 28.04.2024 | ODIS 601 | přejezd na linky 602 a 604 |
SO 20.04.2024 | ODIS 601 | přejezd na linky 602 a 604 |
Dokumentációs fényképek a járműről
Legutóbbi járműfrissítések:
17. 3. 2022.