A jármű közlekedése Krkonošská automobilová doprava Vrchlabí 1412 (RHC 444 Lion’s Coach L)
térj vissza a jármű részletes adatlapjára a nyilvántartásbandatum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
ST 23.04.2025 | 1412 | PID 405 | 63 | tram-bus.cz | |
ÚT 22.04.2025 | 1412 | PID 405 | 62 | tram-bus.cz | |
PO 21.04.2025 | 1412 | PID 405 | 71 | tram-bus.cz | |
NE 20.04.2025 | 1412 | PID 700 | 76 | přejezd na linku 405 | tram-bus.cz |
SO 19.04.2025 | 1412 | PID 405 | 75 | tram-bus.cz | |
PÁ 18.04.2025 | 1412 | PID 405 | 71 | tram-bus.cz | |
ST 16.04.2025 | 1412 | PID 405 | 61 | tram-bus.cz | |
NE 13.04.2025 | 1412 | PID 405 | 87 | tram-bus.cz | |
késedelem 3 hetek | |||||
NE 23.03.2025 | 1412 | PID 405 | 87 | tram-bus.cz | |
késedelem hét | |||||
SO 15.03.2025 | 1412 | PID 405 | 72 | tram-bus.cz | |
késedelem 2 hetek | |||||
NE 02.03.2025 | 1412 | PID 405 | 87 | tram-bus.cz | |
késedelem hónap | |||||
NE 02.02.2025 | 1412 | PID 405 | 87 | tram-bus.cz | |
késedelem 2 hetek | |||||
NE 19.01.2025 | 1412 | PID 405 | 87 | tram-bus.cz | |
késedelem hét | |||||
NE 12.01.2025 | 1412 | PID 405 | 87 | tram-bus.cz | |
késedelem hónap | |||||
SO 14.12.2024 | 1412 | PID 405 | 71 | tram-bus.cz | |
ST 11.12.2024 | 1412 | PID 405 | 66 | tram-bus.cz | |
PÁ 06.12.2024 | 1412 | PID 405 | 63 | tram-bus.cz | |
NE 01.12.2024 | 1412 | PID 405 | 73 | tram-bus.cz | |
ČT 28.11.2024 | 6H6 3717 | ČR 690405 | spoje 2, 5 a 18 | tram-bus.cz | |
PO 25.11.2024 | 6H6 3717 | ČR 690405 | spoje 12, 13 a 24 | tram-bus.cz | |
NE 24.11.2024 | 6H6 3717 | ČR 690405 | spoje 501, 114 a 115 | tram-bus.cz | |
PÁ 22.11.2024 | 6H6 3717 | ČR 690405 | spoje 2, 5 a 18 | tram-bus.cz | |
ST 20.11.2024 | 6H6 3717 | ČR 690405 | spoje 10, 11, 22 a 21 | tram-bus.cz | |
PÁ 15.11.2024 | 6H6 3717 | ČR 690405 | spoje 12, 13 a 24 | tram-bus.cz | |
ČT 14.11.2024 | 6H6 3717 | ČR 690405 | spoje 4, 7, 16 a 17 | tram-bus.cz | |
SO 09.11.2024 | 6H6 3717 | ČR 690405 | spoje 501, 114 a 115 | tram-bus.cz | |
PÁ 08.11.2024 | 6H6 3717 | ČR 690405 | spoje 25, 26, 3, 6, 8, 9, 20 a 19 | tram-bus.cz | |
ÚT 05.11.2024 | 6H6 3717 | ČR 690405 | spoje 12, 13 a 24 | tram-bus.cz | |
PO 04.11.2024 | 6H6 3717 | ČR 690405 | spoje 4, 7, 16 a 17 | tram-bus.cz | |
PÁ 01.11.2024 | 6H6 3717 | ČR 690405 | spoje 25, 26, 3, 6, 8, 9, 20 a 19 | tram-bus.cz | |
ČT 31.10.2024 | 6H6 3717 | ČR 690405 | spoje 12, 13 a 24 | tram-bus.cz | |
ST 30.10.2024 | 6H6 3717 | ČR 690405 | spoje 4, 7, 16 a 17 | tram-bus.cz | |
ÚT 29.10.2024 | 6H6 3717 | ČR 690405 | spoje 25, 26, 3, 6, 8, 9, 20 a 19 | tram-bus.cz | |
SO 26.10.2024 | 6H6 3717 | ČR 690405 | spoje 110, 111, 122 a 121 | tram-bus.cz | |
PO 21.10.2024 | 6H6 3717 | ČR 690405 | spoje 12, 13 a 24 | tram-bus.cz | |
NE 20.10.2024 | 6H6 3717 | ČR 690405 | spoje 507 a 508 | tram-bus.cz | |
SO 19.10.2024 | 1412 | PID 700 | 73 | náhrada za vůz 1414 | tram-bus.cz |
késedelem hét | |||||
ST 09.10.2024 | 6H6 3717 | ČR 690405 | spoje 2, 5 a 18 | tram-bus.cz | |
ÚT 08.10.2024 | 6H6 3717 | ČR 690405 | spoje 12, 13 a 24 | tram-bus.cz | |
PO 07.10.2024 | 6H6 3717 | ČR 690405 | spoje 4, 7, 16 a 17 | tram-bus.cz | |
NE 06.10.2024 | 6H6 3717 | ČR 690405 | spoje 110, 111, 122 a 121 | tram-bus.cz | |
késedelem hét | |||||
NE 29.09.2024 | 1412 | PID 700 | 73 | tram-bus.cz | |
SO 28.09.2024 | 1412 | PID 700 | 73 | tram-bus.cz | |
késedelem hét | |||||
ČT 19.09.2024 | 6H6 3717 | ČR 690405 | spoje 25, 26, 3, 6, 8, 9, 20 a 19 | tram-bus.cz | |
PO 16.09.2024 | 6H6 3717 | ČR 690405 | spoje 12, 13 a 24 | tram-bus.cz | |
PÁ 13.09.2024 | 6H6 3717 | ČR 690405 | spoje 25, 26, 3, 6, 8, 9, 20 a 19 | tram-bus.cz | |
ÚT 10.09.2024 | 6H6 3717 | ČR 690405 | spoje 12, 13 a 24 | tram-bus.cz | |
PO 09.09.2024 | 6H6 3717 | ČR 690405 | spoje 4, 7, 16 a 17 | tram-bus.cz | |
NE 08.09.2024 | 6H6 3717 | ČR 690405 | spoje 108, 109 a 120 | tram-bus.cz | |
PÁ 06.09.2024 | 6H6 3717 | ČR 690405 | spoje 12, 13 a 24 | tram-bus.cz |
Autorem všech záznamů je tram-bus.cz
Segíthet a közlekedésben? Írjon nekünk egy e-mailt, és már kezdheti is.
A közlekedésről a fórumon beszélgethet.