A jármű közlekedése DPMB 4703 (14 Tr10/6)
térj vissza a jármű részletes adatlapjára a nyilvántartásbandatum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
ST 08.12.1999 | 3239 | IDS JMK 131 | 3 | Radek Havlík | |
késedelem hónap | |||||
ÚT 26.10.1999 | 3239 | IDS JMK 131 | 13 | Radek Havlík | |
késedelem 9 hónapok | |||||
PÁ 12.02.1999 | 3239 | IDS JMK 131 | 3 | Radek Havlík | |
késedelem 3 hetek | |||||
ST 20.01.1999 | 3239 | IDS JMK 131 | 7 | před výměnou | Radek Havlík |
PO 18.01.1999 | 3239 | IDS JMK 131 | 12 | před výměnou | Radek Havlík |
késedelem 5 hónapok | |||||
ČT 13.08.1998 | 3239 | IDS JMK 131 | 7 | před výměnou | Radek Havlík |
késedelem hónap | |||||
ÚT 14.07.1998 | 3239 | IDS JMK 141 | 6 | Radek Havlík | |
késedelem hónap | |||||
NE 31.05.1998 | 3239 | IDS JMK 141 | 3 | Radek Havlík | |
késedelem 2 hónapok | |||||
ST 08.04.1998 | 3239 | IDS JMK 131 | 8 | Radek Havlík | |
késedelem 2 hónapok | |||||
ÚT 27.01.1998 | 3239 | IDS JMK 141 | 9 | Radek Havlík | |
késedelem 4 hónapok | |||||
ÚT 16.09.1997 | 3239 | IDS JMK 141 | 9 | Radek Havlík | |
késedelem 2 hónapok | |||||
ČT 31.07.1997 | 3239 | IDS JMK 131 | 9 | Radek Havlík | |
késedelem hónap | |||||
PO 30.06.1997 | 3239 | IDS JMK 141 | 1 | Radek Havlík | |
késedelem 2 hónapok | |||||
PÁ 16.05.1997 | 3239 | IDS JMK 131 | 6 | Radek Havlík | |
késedelem 2 hetek | |||||
ST 30.04.1997 | 3239 | IDS JMK 139 | 2 | Radek Havlík | |
késedelem 2 hónapok | |||||
ÚT 04.03.1997 | 3239 | IDS JMK 131 | 7 | Radek Havlík | |
késedelem 3 hetek | |||||
PO 10.02.1997 | 3239 | IDS JMK 131 | 9 | Radek Havlík | |
késedelem 2 hónapok | |||||
SO 30.11.1996 | 3239 | IDS JMK 131 | 2 | Radek Havlík |
Autorem všech záznamů je Radek Havlík
Segíthet a közlekedésben? Írjon nekünk egy e-mailt, és már kezdheti is.
A közlekedésről a fórumon beszélgethet.