A jármű közlekedése Harňák IL-589CU (C 954E.1360)
térj vissza a jármű részletes adatlapjára a nyilvántartásbandatum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
PÁ 12.07.2013 | 4B1 3909 | IDS JMK 406 | 2 | chrysalis | |
ST 10.07.2013 | 4B1 3909 | IDS JMK 406 | 2 | chrysalis | |
PO 08.07.2013 | 4B1 3909 | IDS JMK 406 | 2 | chrysalis | |
késedelem 3 hónapok | |||||
ÚT 23.04.2013 | 4B1 3909 | IDS JMK 406 | 2 | Lennsen | |
ST 17.04.2013 | 4B1 3909 | IDS JMK 406 | 6 | Beykov | |
késedelem 2 hónapok | |||||
PO 25.02.2013 | 4B1 3909 | IDS JMK 406 | 2 | Karlos | |
késedelem 2 hetek | |||||
ÚT 12.02.2013 | 4B1 3909 | IDS JMK 406 | 6 | Karlos | |
késedelem 4 hetek | |||||
ČT 17.01.2013 | 4B1 3909 | IDS JMK 406 | 6 | Karlos | |
késedelem 2 hónapok | |||||
PO 05.11.2012 | 4B1 3909 | IDS JMK 405 | 2 | chrysalis | |
késedelem hónap | |||||
PO 24.09.2012 | 4B1 3909 | IDS JMK 406 | 2 | Karlos | |
PÁ 21.09.2012 | 4B1 3909 | IDS JMK 406 | 6 | Karlos | |
ČT 20.09.2012 | 4B1 3909 | IDS JMK 406 | 6 | Karlos | |
késedelem hónap | |||||
ÚT 07.08.2012 | 4B1 3909 | IDS JMK 406 | 2 | chrysalis | |
késedelem 3 hetek | |||||
ČT 19.07.2012 | 4B1 3909 | IDS JMK 406 | 2 | Karlos | |
PO 16.07.2012 | 4B1 3909 | IDS JMK 406 | 2 | Karlos | |
PÁ 13.07.2012 | 4B1 3909 | IDS JMK 406 | 2 | Karlos | |
ČT 12.07.2012 | 4B1 3909 | IDS JMK 406 | 2 | Karlos | |
késedelem 2 hetek | |||||
PÁ 29.06.2012 | 4B1 3909 | IDS JMK 406 | 6 | ReZ | |
ST 27.06.2012 | 4B1 3909 | IDS JMK 405 | 6 | Domis | |
késedelem 2 hónapok | |||||
ČT 03.05.2012 | 4B1 3909 | IDS JMK 406 | 2 | Karlos | |
késedelem 2 hetek | |||||
PÁ 20.04.2012 | 4B1 3909 | IDS JMK 406 | 6 | Karlos | |
ST 18.04.2012 | 4B1 3909 | IDS JMK 406 | 6 | Karlos | |
ÚT 17.04.2012 | 4B1 3909 | IDS JMK 406 | 2 | Karlos | |
ST 11.04.2012 | 4B1 3909 | IDS JMK 406 | 2 | Karlos | |
ČT 05.04.2012 | 4B1 3909 | IDS JMK 406 | 1 | Té-trojka | |
PO 02.04.2012 | 4B1 3909 | IDS JMK 406 | 6 | Lennsen | |
késedelem 2 hetek | |||||
ST 21.03.2012 | 4B1 3909 | IDS JMK 406 | 6 | Lennsen | |
késedelem 2 hónapok | |||||
PO 30.01.2012 | 4B1 3909 | IDS JMK 406 | 2 | ReZ | |
késedelem 2 hónapok | |||||
ČT 24.11.2011 | 4B1 3909 | IDS JMK 405 | 2 | chrysalis | |
késedelem hónap | |||||
ÚT 11.10.2011 | 4B1 3909 | IDS JMK 405 | 2 | Karlos | |
késedelem 3 hónapok | |||||
ČT 21.07.2011 | 4B1 3909 | IDS JMK 405 | 2 | chrysalis | |
ÚT 19.07.2011 | 4B1 3909 | IDS JMK 405 | 2 | h8 | |
késedelem 2 hónapok | |||||
ST 25.05.2011 | 4B1 3909 | IDS JMK 405 | 2 | ReZ | |
késedelem 3 hetek | |||||
ST 04.05.2011 | 4B1 3909 | IDS JMK 405 | 2 | ReZ | |
késedelem 2 hetek | |||||
ČT 21.04.2011 | 4B1 3909 | IDS JMK 405 | 2 | ReZ | |
ST 20.04.2011 | 4B1 3909 | IDS JMK 405 | 2 | ReZ | |
késedelem 2 hetek | |||||
SO 09.04.2011 | 4B1 3909 | IDS JMK 405 | 2 | h8 | |
késedelem 3 hónapok | |||||
ČT 06.01.2011 | 4B1 3909 | IDS JMK 405 | 2 | Karlos | |
késedelem 2 hónapok | |||||
ST 27.10.2010 | 4B1 3909 | IDS JMK 405 | 2 | Radek Havlík | |
késedelem hét | |||||
ÚT 19.10.2010 | 4B1 3909 | IDS JMK 405 | 2 | Karlos | |
késedelem 2 hónapok | |||||
PO 09.08.2010 | 4B1 3909 | IDS JMK 405 | 2 | pepola | |
késedelem 2 hetek | |||||
ÚT 27.07.2010 | 4B1 3909 | IDS JMK 405 | 2 | pepola Karlos |
|
késedelem hónap | |||||
PO 28.06.2010 | 4B1 3909 | IDS JMK OLYMPIA | Karlos | ||
késedelem 4 hónapok | |||||
PO 01.03.2010 | 4B1 3909 | IDS JMK OLYMPIA | honny | ||
késedelem 10 hónapok | |||||
PO 04.05.2009 | 4B1 3909 | IDS JMK OLYMPIA | Radek Havlík | ||
késedelem 4 hónapok | |||||
ST 24.12.2008 | 4B1 3909 | IDS JMK 405 | Hafan | ||
késedelem 5 hónapok | |||||
PO 21.07.2008 | 4B1 3909 | IDS JMK 405 | funtom | ||
késedelem hét | |||||
PÁ 11.07.2008 | 4B1 3909 | IDS JMK 405 | funtom | ||
késedelem 2 hónapok | |||||
SO 24.05.2008 | 4B1 3909 | IDS JMK 405 | funtom | ||
késedelem hónap | |||||
PÁ 25.04.2008 | 4B1 3909 | IDS JMK 405 | Hafan |
Segíthet a közlekedésben? Írjon nekünk egy e-mailt, és már kezdheti is.
A közlekedésről a fórumon beszélgethet.