Jármű DP města Pardubic #204 "Hanno" (Irisbus Citelis 12M CNG)
SPZ/RZ | 3E8 7345 2009-2022 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nyilvántartási szám | 204 2009-2022 | |||||||||||||||||||
név | Hanno 2009-2022 | |||||||||||||||||||
aktuális állapot | leselejtezve | |||||||||||||||||||
gyártó | Irisbus | |||||||||||||||||||
típus | Irisbus Citelis 12M CNG | |||||||||||||||||||
gyártási szám | 1053 | |||||||||||||||||||
VIN | VNEPS09D506001053 | |||||||||||||||||||
gyártási év | 2009 | |||||||||||||||||||
üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Leszerelt | 2022 | |||||||||||||||||||
megjegyzés | 6.6.2019: odstaven po požáru v zastávce Dukla, u náměstí |
Festési áttekintés
óta | ig | festés | festés megjegyzése |
---|---|---|---|
10/2009 | 8/2012 | bílá, polep Jezdím na zemní plyn | |
8/2012 | 9/2014 | CVR Junker, barevná grafika | do 26.9.2014 |
9/2014 | 9/2014 | bílá | |
9/2014 | 3/2015 | DPMP, červené pruhy na bílém podkladu | od 29.9.2014 do 4.3.2015 |
3/2015 | 3/2015 | bílá | do 11.3.2015 |
3/2015 | do vyřazení | CVR NAKO, oranžovo-šedá s barevnou grafikou | od 12.3.2015 |
A jármű közlekedése
datum | l. linka |
---|---|
SO 13.05.2017 | Pardubice 10 |
SO 13.05.2017 | Pardubice 10 |
Dokumentációs fényképek a járműről

1
Pardubice
Hlavní nádraží
26. 3. 2012
Hlavní nádraží
26. 3. 2012

Pardubice
náměstí Jana Pernera
31. 10. 2013
náměstí Jana Pernera
31. 10. 2013

Pardubice
Na Bukovině
13. 3. 2014
Na Bukovině
13. 3. 2014

1
Pardubice
Hlavní nádraží
3. 10. 2014
Hlavní nádraží
3. 10. 2014

Pardubice
Autobusové nádraží
7. 8. 2015
Autobusové nádraží
7. 8. 2015

1
Pardubice
náměstí Jana Pernera
3. 10. 2015
náměstí Jana Pernera
3. 10. 2015

1
Pardubice
Hlavní nádraží
16. 7. 2017
Hlavní nádraží
16. 7. 2017

1
Pardubice
Trnovská
17. 10. 2017
Trnovská
17. 10. 2017

4
Pardubice
vozovna DPMP
20. 5. 2021
vozovna DPMP
20. 5. 2021
Fotók a járműről a mhdfoto.cz oldalon
Legutóbbi járműfrissítések:
24. 9. 2022.