A jármű közlekedése Transdev Slezsko 723 (NS 12 electric)
térj vissza a jármű részletes adatlapjára a nyilvántartásbandatum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
ČT 27.03.2025 | EL7 81CP | ODIS 305 | přejezd na linky 301, 302, 303, 307, 314, 315 a 316 | tram-bus.cz | |
ST 26.03.2025 | EL7 81CP | ODIS 305 | přejezd na linky 301, 302, 303, 307, 314, 315 a 316 | tram-bus.cz | |
ÚT 25.03.2025 | EL7 81CP | ODIS 305 | přejezd na linky 301, 302, 303, 307, 314, 315 a 316 | tram-bus.cz | |
PO 24.03.2025 | EL7 81CP | ODIS 305 | přejezd na linky 301, 302, 303, 307, 314, 315 a 316 | tram-bus.cz | |
NE 23.03.2025 | EL7 81CP | ODIS 306 | přejezd na linky 303, 305 a 311 | tram-bus.cz | |
ST 19.03.2025 | EL7 81CP | ODIS 305 | přejezd na linky 301, 302, 303, 307, 314, 315 a 316 | tram-bus.cz | |
ÚT 18.03.2025 | EL7 81CP | ODIS 305 | přejezd na linky 301, 302, 303, 307, 314, 315 a 316 | tram-bus.cz | |
PO 17.03.2025 | EL7 81CP | ODIS 305 | přejezd na linky 301, 302, 303, 307, 314, 315 a 316 | tram-bus.cz |
Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz
előző
1
következő
előző
1
következő
összesen 8
Segíthet a közlekedésben? Írjon nekünk egy e-mailt, és már kezdheti is.
A közlekedésről a fórumon beszélgethet.