A jármű közlekedése ČSAD Ústí nad Orlicí 6E8 1064 (S 415 LE business)
térj vissza a jármű részletes adatlapjára a nyilvántartásbandatum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
ČT 29.08.2024 | 6E8 1064 | IDS JMK 234 | 2 | ráno | BMHD |
ST 28.08.2024 | 6E8 1064 | IDS JMK 234 | 2 | ráno | BMHD |
ÚT 27.08.2024 | 6E8 1064 | IDS JMK 234 | 2 | ráno | BMHD |
PO 26.08.2024 | 6E8 1064 | IDS JMK 234 | 2 | ráno | BMHD |
PÁ 23.08.2024 | 6E8 1064 | IDS JMK 234 | 2 | odpoledne | BMHD |
ČT 22.08.2024 | 6E8 1064 | IDS JMK 234 | 2 | odpoledne | BMHD |
ST 21.08.2024 | 6E8 1064 | IDS JMK 234 | 2 | odpoledne | BMHD |
ÚT 20.08.2024 | 6E8 1064 | IDS JMK 234 | 2 | odpoledne | BMHD |
PO 19.08.2024 | 6E8 1064 | IDS JMK 234 | 2 | odpoledne | BMHD |
PÁ 16.08.2024 | 6E8 1064 | IDS JMK 234 | 2 | ráno | BMHD |
ČT 15.08.2024 | 6E8 1064 | IDS JMK 234 | 2 | ráno | BMHD |
ST 14.08.2024 | 6E8 1064 | IDS JMK 234 | 2 | ráno | BMHD |
ÚT 13.08.2024 | 6E8 1064 | IDS JMK 261 | 3 | BMHD | |
PO 12.08.2024 | 6E8 1064 | IDS JMK 261 | 3 | BMHD | |
NE 11.08.2024 | 6E8 1064 | IDS JMK 234 | 1 | BMHD | |
SO 10.08.2024 | 6E8 1064 | IDS JMK 234 | 1 | BMHD | |
PÁ 09.08.2024 | 6E8 1064 | IDS JMK 261 | 3 | BMHD | |
ČT 08.08.2024 | 6E8 1064 | IDS JMK 235 | 3 | odpoledne | BMHD |
ČT 08.08.2024 | 6E8 1064 | IDS JMK 261 | 3 | BMHD | |
ST 07.08.2024 | 6E8 1064 | IDS JMK 261 | 3 | BMHD | |
ÚT 06.08.2024 | 6E8 1064 | IDS JMK 261 | 3 | BMHD | |
PO 05.08.2024 | 6E8 1064 | IDS JMK 261 | 3 | BMHD | |
késedelem 2 hetek | |||||
ČT 25.07.2024 | 6E8 1064 | IDS JMK 260 | 2 | ráno | BMHD |
ST 24.07.2024 | 6E8 1064 | IDS JMK 260 | 2 | BMHD | |
ÚT 23.07.2024 | 6E8 1064 | IDS JMK 260 | 2 | BMHD | |
PO 22.07.2024 | 6E8 1064 | IDS JMK 260 | 2 | BMHD | |
SO 20.07.2024 | 6E8 1064 | IDS JMK 232 | 2 | BMHD | |
PÁ 19.07.2024 | 6E8 1064 | IDS JMK 260 | 2 | BMHD | |
ČT 18.07.2024 | 6E8 1064 | IDS JMK 260 | 2 | odpoledne | BMHD |
ČT 18.07.2024 | 6E8 1064 | IDS JMK 261 | 2 | ráno | BMHD |
ST 17.07.2024 | 6E8 1064 | IDS JMK 261 | 2 | BMHD | |
NE 14.07.2024 | 6E8 1064 | IDS JMK 261 | 1 | BMHD | |
SO 13.07.2024 | 6E8 1064 | IDS JMK 262 | 1 | BMHD | |
PÁ 12.07.2024 | 6E8 1064 | IDS JMK 261 | 2 | BMHD | |
ČT 11.07.2024 | 6E8 1064 | IDS JMK 261 | 2 | BMHD | |
ST 10.07.2024 | 6E8 1064 | IDS JMK 261 | 2 | odpoledne | BMHD |
ÚT 09.07.2024 | 6E8 1064 | IDS JMK 262 | 1 | odpoledne | BMHD |
PO 08.07.2024 | 6E8 1064 | IDS JMK 262 | 1 | odpoledne | BMHD |
NE 07.07.2024 | 6E8 1064 | IDS JMK 262 | 1 | BMHD | |
PÁ 05.07.2024 | 6E8 1064 | IDS JMK 262 | 1 | BMHD | |
ČT 04.07.2024 | 6E8 1064 | IDS JMK 262 | 1 | BMHD | |
ST 03.07.2024 | 6E8 1064 | IDS JMK 262 | 1 | BMHD | |
ÚT 02.07.2024 | 6E8 1064 | IDS JMK 262 | 1 | BMHD | |
PO 01.07.2024 | 6E8 1064 | IDS JMK 262 | 1 | po výměně | BMHD |
késedelem hét | |||||
PÁ 21.06.2024 | 6E8 1064 | IDS JMK 258 | 1 | BMHD | |
ČT 20.06.2024 | 6E8 1064 | IDS JMK 258 | 1 | BMHD | |
ST 19.06.2024 | 6E8 1064 | IDS JMK 258 | 1 | BMHD | |
ÚT 18.06.2024 | 6E8 1064 | IDS JMK 258 | 1 | BMHD | |
PO 17.06.2024 | 6E8 1064 | IDS JMK 258 | 1 | BMHD | |
PÁ 14.06.2024 | 6E8 1064 | IDS JMK 258 | 1 | BMHD |
Autorem všech záznamů je BMHD
Segíthet a közlekedésben? Írjon nekünk egy e-mailt, és már kezdheti is.
A közlekedésről a fórumon beszélgethet.