Jármű DPMB #2679II (Solaris Urbino 18 IV)
SPZ/RZ | 2BP 4370 óta 2021 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nyilvántartási szám | 2679II óta 2021 | |||||||||||||||||||
aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||
gyártó | Solaris | |||||||||||||||||||
típus |
Solaris Urbino 18 IV
motor:
DAF PACCAR MX-11 H3
převodovka: Voith DIWA 6 |
|||||||||||||||||||
gyártási szám | 23714 | |||||||||||||||||||
VIN | SUU341211MB023714 | |||||||||||||||||||
gyártási év | 2021 | |||||||||||||||||||
üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
felszereltség | klimatizace, USB nabíječky, stojan na pokladnu EPIS 5.0A |
Festési áttekintés
óta | ig | festés |
---|---|---|
od výroby | dosud | městské schéma, červeno-bílá |
A jármű közlekedése
datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
---|---|---|---|
ST 23.04.2025 | IDS JMK 42 | 14 | ranní kurz |
ÚT 22.04.2025 | IDS JMK 68 | 16 | linka x4 |
NE 20.04.2025 | IDS JMK 44 | 4 | |
PÁ 18.04.2025 | IDS JMK 44 | 2 | |
ČT 17.04.2025 | IDS JMK 44 | 12 |
Fotók a járműről a BMHD.cz oldalon
Legutóbbi járműfrissítések:
26. 10. 2024.